Decentralized Exchange (DEX)
板块成分币(335)
市值$38.42B+0.25% (24h)
24h成交量$2.69B
持仓量$6.08B-0.86% (24h)
24h爆仓$10.53M
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $92.71 | -0.60% | +0.38% | +17.80% | $20.64B | $865.10M | $3.40B | $1.61M | +0.0138% | |
| 2 | $8.6700 | -0.70% | +0.28% | +38.80% | $5.39B | $786.65M | $621.67M | $2.53M | +0.0122% | |
| 3 | $0.737103 | -0.30% | -3.20% | +5.30% | $1.99B | $131.14M | $321.84M | $492.7K | +0.0859% | |
| 4 | $0.004158 | -0.10% | -0.02% | +13.60% | $1.95B | $139.70M | $317.06M | $3.68M | +0.0175% | |
| 5 | $4.7000 | -0.10% | -4.77% | +13.30% | $1.18B | $68.33M | $462.94M | $1.08M | -0.0079% | |
| 6 | $2.5200 | -0.40% | +5.26% | +12.30% | $939.26M | $142.60M | $59.24M | $69.2K | +0.0107% | |
| 7 | $0.277959 | +0.70% | -0.11% | +18.90% | $924.64M | $75.73M | $74.58M | $78.6K | +0.0093% | |
| 8 | $0.656586 | -1.10% | -0.25% | +15.90% | $652.94M | $39.42M | $88.84M | $42.4K | +0.0181% | |
| 9 | $0.347538 | -1.60% | +2.28% | -0.40% | $542.81M | $66.25M | $114.52M | $219.4K | +0.0134% | |
| 10 | $2.6200 | -1.10% | -2.43% | +20.50% | $455.64M | $64.45M | $86.79M | $73.4K | +0.0089% | |
| 11 | $1.6500 | -0.30% | -3.04% | +14.40% | $445.46M | $50.91M | $23.51M | $39.0K | +0.0032% | |
| 12 | $0.136393 | +2.10% | +9.10% | -5.40% | $428.52M | $9.62M | $145.46M | $80.1K | +0.0067% | |
| 13 | $117.94 | -0.10% | -0.66% | +1.40% | $311.38M | $990.8K | — | — | — | |
| 14 | $0.556059 | -0.50% | -3.12% | -5.50% | $194.77M | $3.57M | $29.19M | $88.0K | +0.0090% | |
| 15 | $0.562824 | -1.10% | +2.36% | +11.00% | $184.95M | $35.57M | $12.70M | $16.6K | +0.0092% | |
| 16 | $0.097783 | -1.00% | -2.07% | +6.50% | $137.70M | $23.98M | $9.75M | $23.8K | +0.0128% | |
| 17 | $0.246237 | -1.30% | -5.38% | +6.20% | $135.83M | $10.13M | $17.16M | $17.9K | +0.0037% | |
| 18 | $0.225155 | -0.70% | -1.12% | +4.20% | $130.88M | $7.02M | $9.16M | $6.4K | +0.0093% | |
| 19 | $0.129278 | +0.50% | -4.09% | +14.70% | $109.56M | $5.92M | $20.98M | $43.9K | +0.0095% | |
| 20 | $0.115033 | -0.40% | -1.26% | +3.40% | $97.67M | $4.21M | $5.90M | $6.2K | +0.0127% | |
| 21 | $0.154705 | +0.10% | -0.51% | +12.00% | $88.96M | $4.30M | $4.06M | $2.9K | +0.0010% | |
| 22 | $0.543202 | +0.30% | -3.11% | +4.40% | $86.90M | $2.97M | $11.98M | $6.7K | +0.0396% | |
| 23 | $1.4200 | -0.60% | -1.09% | +4.80% | $86.54M | $9.48M | $8.34M | $7.3K | +0.0461% | |
| 24 | $0.251866 | 0.00% | +0.38% | +13.60% | $72.30M | $10.22M | $15.04M | $21.7K | +0.0035% | |
| 25 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 26 | $0.008084 | -0.90% | +0.05% | +12.90% | $47.80M | $14.1K | — | — | — | |
| 27 | $0.017706 | -0.80% | +2.46% | +13.80% | $44.20M | $5.12M | $9.31M | $10.5K | +0.0356% | |
| 28 | $0.0000009839 | -0.30% | -1.18% | +0.80% | $42.78M | $94.2K | — | — | — | |
| 29 | $3.3100 | — | — | +3.40% | $41.70M | $14.9K | $24.89M | $30.4K | +0.0234% | |
| 30 | $0.027982 | -1.00% | -0.89% | +16.20% | $37.03M | $1.72M | $2.58M | $23.14 | +0.0143% | |
| 31 | $0.230692 | +0.20% | +0.85% | -0.50% | $35.75M | $1.11M | $6.37M | $440.98 | +0.0132% | |
| 32 | $0.424579 | -0.20% | -0.19% | +3.00% | $35.47M | $2.0K | — | — | — | |
| 33 | $3.8600 | — | — | 0.00% | $34.51M | $2.9K | — | — | — | |
| 34 | $0.161923 | -0.70% | +1.24% | +4.50% | $33.04M | $5.84M | $13.15M | $24.9K | +0.0050% | |
| 35 | $0.468667 | -0.40% | +0.84% | -0.50% | $33.00M | $3.3K | — | — | — | |
| 36 | $0.323604 | -0.30% | -1.56% | +3.40% | $32.23M | $2.58M | $1.98M | $73.11 | +0.0075% | |
| 37 | $0.046779 | +4.30% | +4.16% | +314.30% | $31.27M | $204.3K | — | — | — | |
| 38 | $0.144076 | -0.80% | -2.67% | +0.40% | $30.17M | $1.98M | $3.85M | $11.1K | +0.0100% | |
| 39 | $0.037156 | +0.80% | +4.70% | +8.30% | $29.25M | $3.54M | — | — | — | |
| 40 | $0.276328 | -0.20% | -1.94% | -0.30% | $25.86M | $356.5K | $1.87M | $298.73 | +0.0029% | |
| 41 | $0.202073 | -0.10% | +2.19% | +3.70% | $24.95M | $2.7K | — | — | — | |
| 42 | $0.2865 | +0.10% | -0.28% | +10.40% | $24.28M | $24.1K | — | — | — | |
| 43 | $0.025155 | +0.40% | +5.96% | +16.20% | $24.27M | $3.53M | $3.25M | $9.2K | +0.0030% | |
| 44 | $0.01141 | -0.60% | -1.08% | -0.10% | $21.54M | $1.37M | $3.73M | $2.7K | +0.0077% | |
| 45 | $0.0000241 | +1.00% | +7.06% | +53.10% | $21.33M | $251.6K | — | — | — | |
| 46 | $0.079012 | -0.50% | -2.59% | +12.40% | $20.73M | $6.40M | $29.19M | $88.0K | +0.0090% | |
| 47 | $0.0000000408 | -0.40% | -10.45% | +4.70% | $20.23M | $3.7K | — | — | — | |
| 48 | $0.470241 | +2.10% | -3.36% | -1.60% | $19.99M | $131.86 | — | — | — | |
| 49 | $0.018295 | +0.30% | +0.04% | -0.80% | $18.30M | $9.50M | $630.4K | $0 | +0.0050% | |
| 50 | PPEAR Pear Protocol | $0.034718 | +3.00% | +25.53% | +135.40% | $16.99M | $295.9K | — | — | — |
| 51 | $0.01564 | +0.40% | +0.22% | +3.20% | $16.86M | $3.2K | — | — | — | |
| 52 | $0.036316 | +6.00% | +8.41% | +17.10% | $16.65M | $10.03M | $2.61M | $21.3K | +0.0100% | |
| 53 | $0.106458 | +3.50% | +1.74% | -17.40% | $16.51M | $863.2K | — | — | — | |
| 54 | $0.069837 | +3.60% | +2.70% | +0.70% | $16.44M | $7.73M | $27.10M | $18.4K | +0.0041% | |
| 55 | $0.000369 | +1.00% | +7.71% | -0.70% | $16.21M | $607.9K | — | — | — | |
| 56 | $0.179934 | 0.00% | +0.21% | +3.20% | $16.16M | $1.8K | — | — | — | |
| 57 | $0.014746 | +30.40% | +15.22% | +19.20% | $15.92M | $54.4K | — | — | — | |
| 58 | $0.123125 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90M | $4.79M | $6.86M | $30.8K | +0.0057% | |
| 59 | $0.012628 | -0.30% | +4.63% | +28.10% | $15.77M | $237.6K | — | — | — | |
| 60 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 61 | $0.015589 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66M | $7.79M | $63.8K | $0 | +0.0125% | |
| 62 | $0.01946 | 0.00% | -5.00% | +8.40% | $15.57M | $1.56 | — | — | — | |
| 63 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $5.52M | $3.4K | +0.0692% | |
| 64 | $0.065336 | +0.40% | -4.77% | -6.40% | $15.03M | $1.93M | $5.51M | $7.2K | +0.0197% | |
| 65 | $0.192112 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $14.93M | $11.71M | $1.16M | $0 | +0.0010% | |
| 66 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | $28.95M | $0 | +0.3430% | |
| 67 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.81M | $257.23 | -0.0113% | |
| 68 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $2.26M | $1.9K | +0.0060% | |
| 69 | $0.013803 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58M | $8.2K | — | — | — | |
| 70 | EEPS Ellipsis [OLD] | $0.016743 | +0.20% | -1.24% | +3.30% | $12.11M | $46.19 | — | — | — |
| 71 | $5.2300 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45M | $410.8K | — | — | — | |
| 72 | TTHE Thena | $0.076758 | -0.40% | +6.10% | +12.60% | $10.61M | $5.03M | $3.27M | $5.5K | +0.0050% |
| 73 | MMCB MUX Protocol | $2.3400 | +0.10% | -0.87% | -0.30% | $8.91M | $654.77 | — | — | — |
| 74 | RRHEA RHEA | $0.022021 | -0.80% | -12.07% | +51.90% | $8.86M | $475.6K | — | — | — |
| 75 | AANY Anyswap | $0.638984 | +0.30% | -1.30% | +2.70% | $8.42M | $1.91 | — | — | — |
| 76 | BBAL Balancer | $0.115393 | +0.50% | -1.14% | +6.10% | $8.06M | $362.4K | — | — | — |
| 77 | HHERA Hera Finance | $1.7000 | 0.00% | +0.72% | +6.60% | $7.90M | $2.1K | — | — | — |
| 78 | HHDN Hydranet | $0.035861 | +5.50% | +1.35% | +7.50% | $7.34M | $73.8K | — | — | — |
| 79 | RRION Hyperion | $0.16091 | 0.00% | +0.25% | -1.10% | $6.38M | $125.7K | — | — | — |
| 80 | PPNG Pangolin | $0.026298 | +0.60% | -0.21% | +10.80% | $6.25M | $590.9K | — | — | — |
| 81 | QQUICK Quickswap | $0.009402 | -0.10% | +0.14% | +2.00% | $6.21M | $168.5K | — | — | — |
| 82 | BBLUE Bluefin | $0.009812 | -0.90% | +3.29% | +2.80% | $5.92M | $1.76M | — | — | — |
| 83 | MMIN Minswap | $0.00344 | 0.00% | -2.13% | +2.00% | $5.91M | $120.4K | — | — | — |
| 84 | $0.128446 | 0.00% | -1.21% | -10.30% | $5.69M | $376.25 | $266.4K | $0 | +0.0050% | |
| 85 | EEKUBO Ekubo Protocol | $0.541942 | +0.80% | -2.67% | +1.60% | $5.42M | $26.2K | — | — | — |
| 86 | SSDEX SMARDEX | $0.000435 | 0.00% | -0.24% | -4.70% | $4.27M | $21.9K | — | — | — |
| 87 | FFOX ShapeShift FOX | $0.005071 | -0.90% | -0.82% | +1.40% | $4.08M | $46.8K | — | — | — |
| 88 | $0.135258 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01M | $4.92M | — | — | — | |
| 89 | $0.032129 | -0.20% | -0.01% | +2.10% | $3.82M | $267.7K | — | — | — | |
| 90 | SSRM Serum | $0.009761 | +0.20% | +1.38% | +2.50% | $3.64M | $30.6K | — | — | — |
| 91 | HHXRO HXRO | $0.003789 | -0.20% | +16.16% | +115.70% | $3.61M | $777.54 | — | — | — |
| 92 | MMBC MonbaseCoin | $0.016614 | -0.30% | -5.35% | -10.70% | $3.15M | $45.3K | — | — | — |
| 93 | $0.109684 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $3.02M | $396.75 | — | — | — | |
| 94 | XXSUSHI xSUSHI | $0.380676 | 0.00% | -1.40% | +9.30% | $2.97M | $0 | — | — | — |
| 95 | $0.071775 | 0.00% | +0.42% | +1.10% | $2.87M | $203.21 | $5.48M | $14.1K | +0.0036% | |
| 96 | KKYO Kyo | $0.016874 | -0.20% | +0.24% | +1.50% | $2.76M | $1.23M | — | — | — |
| 97 | PPERP Perpetual Protocol | $0.020847 | -0.20% | +0.50% | +5.10% | $2.75M | $31.0K | — | — | — |
| 98 | EEXCC ExchangeCoin | $0.087631 | +0.10% | -2.86% | +3.50% | $2.71M | $213.5K | — | — | — |
| 99 | DDDX DerivaDAO | $0.049762 | 0.00% | 0.00% | -3.40% | $2.65M | $15.75 | — | — | — |
| 100 | DDHT dHEDGE DAO | $0.048698 | +0.10% | +2.13% | +4.20% | $2.65M | $309.40 | — | — | — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。