全部币种行情(2469)
来自主流现货与衍生品市场的全量币种实时行情。
全市场24h成交量$67.93B
持仓量$110.43B
24h爆仓$59.33M
BTC 市占率46.02%
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,840.00 | +0.16% | +0.03% | -2.44% | $1.53T | $10.78B | |
| 2 | MMGLOEURO | $111,813.00 | 0.00% | -0.36% | -0.32% | $661.85B | $0 |
| 3 | $2,235.83 | +0.16% | -0.29% | -1.28% | $273.22B | $4.00B | |
| 4 | $0.998992 | +0.01% | -0.02% | -0.05% | $176.85B | $18.86B | |
| 5 | $695.55 | +0.14% | +0.33% | -0.96% | $91.47B | $571.39M | |
| 6 | $1.1600 | +0.30% | +0.37% | -7.01% | $73.75B | $1.08B | |
| 7 | $0.999589 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | $70.48B | $4.63B | |
| 8 | $89.24 | +0.22% | -0.78% | -6.53% | $52.75B | $825.28M | |
| 9 | $0.320436 | +0.06% | +0.92% | +3.43% | $30.45B | $321.46M | |
| 10 | $1.0660 | -0.01% | +4.25% | +0.18% | $28.10B | $3.11M | |
| 11 | $1,263.91 | +1.17% | -4.94% | +1.70% | $21.52B | $707.36M | |
| 12 | $77.48 | -0.10% | -2.47% | -12.04% | $18.55B | $460.33M | |
| 13 | $598.07 | +0.22% | -2.03% | -1.69% | $11.26B | $74.89M | |
| 14 | $0.071268 | +0.16% | -0.86% | -5.54% | $11.16B | $199.49M | |
| 15 | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | -0.05% | $8.79B | $54.15M | |
| 16 | $72.85 | +0.21% | 0.00% | -2.38% | $8.64B | $26.63M | |
| 17 | $9.3000 | +0.05% | -0.63% | -1.21% | $8.55B | $657.6K | |
| 18 | $10.77 | +0.03% | -0.14% | -6.79% | $8.26B | $156.35M | |
| 19 | $0.180454 | +0.33% | -2.04% | -6.09% | $6.78B | $114.13M | |
| 20 | $0.150623 | -0.07% | -1.05% | -10.78% | $5.33B | $82.08M | |
| 21 | $248.64 | +0.31% | -5.26% | -12.79% | $5.00B | $132.79M | |
| 22 | $3.7000 | -0.15% | -1.11% | -16.38% | $4.86B | $256.53M | |
| 23 | $0.998903 | +0.01% | 0.00% | -0.02% | $4.58B | $19.50M | |
| 24 | $0.999965 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | $4.48B | $49.25M | |
| 25 | UUSDB | $0.874389 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K |
| 26 | $7.1100 | -0.30% | +1.30% | -0.18% | $4.32B | $246.83M | |
| 27 | $52.14 | +0.24% | -0.31% | -6.52% | $4.06B | $124.51M | |
| 28 | $0.005614 | +0.20% | -3.05% | -9.40% | $4.01B | $11.09M | |
| 29 | $0.092742 | +0.04% | -1.88% | -5.20% | $3.71B | $8.50M | |
| 30 | $8.1900 | +0.16% | -1.28% | -4.05% | $3.65B | $91.49M | |
| 31 | $0.852168 | +0.07% | -1.59% | -5.44% | $3.53B | $137.20M | |
| 32 | $0.997756 | +0.00% | -0.03% | -0.06% | $3.44B | $445.13M | |
| 33 | $4,055.30 | -0.05% | -0.07% | +4.60% | $3.28B | $108.26M | |
| 34 | $1.0530 | +0.16% | -3.52% | -12.23% | $3.00B | $27.29M | |
| 35 | $0.066705 | -0.03% | -0.65% | -7.17% | $2.96B | $29.35M | |
| 36 | $194.54 | +0.27% | +0.56% | -3.10% | $2.83B | $40.81M | |
| 37 | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | -0.01% | $2.79B | $18.15M | |
| 38 | $1.0000 | +0.01% | +0.00% | -0.04% | $2.71B | $160.69M | |
| 39 | $1.0000 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $2.70B | $49.27M | |
| 40 | $0.00000448 | +0.06% | -0.63% | -4.07% | $2.64B | $32.65M | |
| 41 | $221.53 | +0.32% | -1.33% | -6.27% | $2.59B | $43.56M | |
| 42 | $0.048592 | +0.12% | -2.27% | -5.04% | $2.47B | $3.13M | |
| 43 | $1.1500 | +0.01% | -0.17% | +0.07% | $2.39B | $910.2K | |
| 44 | $101.48 | +0.36% | -3.47% | -8.51% | $2.13B | $9.70M | |
| 45 | $1.1400 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $2.10B | $0 | |
| 46 | $0.154384 | -0.26% | -6.23% | -17.24% | $2.08B | $165.20M | |
| 47 | $0.00000489 | +1.48% | -1.59% | -2.78% | $2.06B | $179.90M | |
| 48 | $131.63 | +0.28% | +1.52% | -3.91% | $2.03B | $130.22M | |
| 49 | $1.1300 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $1.92B | $0 | |
| 50 | $0.822591 | +0.51% | +0.86% | -7.54% | $1.89B | $1.37M | |
| 51 | $1.2400 | +0.53% | -4.72% | +12.33% | $1.86B | $5.46M | |
| 52 | $0.994351 | +0.00% | -0.01% | +0.28% | $1.82B | $263.5K | |
| 53 | $4,058.89 | +0.04% | -0.25% | +4.14% | $1.82B | $33.31M | |
| 54 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.78B | $0 | |
| 55 | $0.360588 | +0.11% | -1.96% | -11.67% | $1.76B | $58.09M | |
| 56 | $0.679868 | -0.24% | -0.08% | -2.50% | $1.75B | $49.59M | |
| 57 | $0.003662 | +0.37% | -6.53% | -12.89% | $1.68B | $115.50M | |
| 58 | $0.999354 | +0.01% | +0.03% | -0.03% | $1.61B | $73.68M | |
| 59 | $0.893717 | +0.17% | -0.93% | -5.73% | $1.53B | $48.56M | |
| 60 | $0.999223 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | $1.52B | $565.3K | |
| 61 | $0.064163 | +0.13% | +0.14% | -5.75% | $1.50B | $3.89M | |
| 62 | $0.453709 | -0.09% | +1.08% | -4.16% | $1.50B | $12.78M | |
| 63 | $2.0900 | +0.05% | -0.51% | -11.11% | $1.47B | $11.24M | |
| 64 | $0.045994 | -0.12% | -0.41% | -8.21% | $1.46B | $15.77M | |
| 65 | $9.6200 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | |
| 66 | $0.00000155 | +0.13% | -0.36% | +1.57% | $1.38B | $15.19M | |
| 67 | $2.4100 | -0.20% | -0.45% | -3.85% | $1.35B | $19.41M | |
| 68 | $0.998872 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | $1.32B | $1.63M | |
| 69 | $0.330373 | -0.10% | -2.48% | -17.09% | $1.24B | $98.94M | |
| 70 | $1.7400 | +0.12% | +0.17% | -2.51% | $1.22B | $6.96M | |
| 71 | $0.170079 | +0.14% | +3.24% | +3.21% | $1.17B | $94.62M | |
| 72 | $0.144045 | -0.16% | +1.05% | +6.54% | $1.15B | $18.94M | |
| 73 | $1.0000 | +0.00% | -0.03% | -0.05% | $1.12B | $11.99M | |
| 74 | $6.8700 | -0.01% | -1.30% | -3.40% | $1.09B | $18.65M | |
| 75 | $9.6400 | -0.03% | -0.80% | -0.18% | $1.01B | $5.65M | |
| 76 | $20.37 | +0.11% | -2.55% | -13.55% | $996.30M | $13.20M | |
| 77 | $7.0900 | -0.27% | -0.40% | -0.15% | $989.65M | $3.35M | |
| 78 | $0.090789 | +0.28% | -1.03% | -1.41% | $966.60M | $37.08M | |
| 79 | $105.22 | 0.00% | -0.49% | -0.49% | $958.78M | $0 | |
| 80 | $1.0010 | -0.11% | -0.22% | -0.09% | $911.23M | $332.7K | |
| 81 | $0.094593 | +0.03% | -0.29% | -0.05% | $858.72M | $30.97M | |
| 82 | $0.072949 | +0.37% | -2.57% | -5.56% | $828.70M | $3.44M | |
| 83 | $3.2900 | +0.56% | -4.65% | +5.56% | $822.10M | $68.75M | |
| 84 | $0.029526 | +0.27% | -1.18% | -9.73% | $821.04M | $4.42M | |
| 85 | $1.5400 | +0.22% | -1.49% | -1.68% | $820.78M | $16.17M | |
| 86 | $8.1100 | -0.42% | -2.43% | +12.21% | $811.46M | $52.25M | |
| 87 | $0.240294 | +0.15% | -0.14% | -6.97% | $797.37M | $33.46M | |
| 88 | $1.3700 | +0.29% | -1.26% | -8.60% | $738.61M | $27.07M | |
| 89 | $0.731912 | +0.08% | -0.08% | -5.19% | $731.83M | $1.44M | |
| 90 | $0.998711 | +0.03% | +0.01% | -0.01% | $698.10M | $2.00M | |
| 91 | $0.040118 | +0.07% | +2.68% | -1.17% | $666.20M | $9.99M | |
| 92 | PPEARL | $1.7800 | +0.12% | +1.88% | +23.48% | $660.41M | $8.59M |
| 93 | $0.780525 | -0.07% | -3.33% | -10.89% | $659.97M | $35.58M | |
| 94 | $1.6100 | -0.28% | -1.68% | -11.98% | $645.72M | $25.14M | |
| 95 | $11.27 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $642.15M | $0 | |
| 96 | $0.337207 | -0.45% | -2.89% | +4.76% | $634.32M | $21.09M | |
| 97 | $0.031295 | +1.12% | +0.63% | +0.06% | $624.23M | $5.07M | |
| 98 | $1.9000 | +0.30% | -0.67% | -1.85% | $623.92M | $31.10M | |
| 99 | $47.28 | +0.88% | +0.05% | -1.26% | $609.43M | $36.17M | |
| 100 | $0.590392 | -0.45% | +1.16% | -5.62% | $589.54M | $23.31M |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。