Quantum-Resistant
板块成分币(30)
市值$23.72B-6.82% (24h)
24h成交量$757.63M
持仓量$2.84B-5.81% (24h)
24h爆仓$7.75M
| # | 币种 | 价格 | 1h涨跌 | 24h涨跌 | 7d涨跌 | 市值 | 24h成交量 | 持仓量 | 24h爆仓 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,263.66 | +1.17% | -5.09% | +1.70% | $21.52B | $706.75M | $2.54B | $7.32M | +0.0071% | |
| 2 | $0.094585 | +0.03% | -0.27% | -0.05% | $858.77M | $31.40M | $39.29M | $2.1K | +0.0031% | |
| 3 | $8.1200 | -0.42% | -2.10% | +12.21% | $811.95M | $52.30M | $146.93M | $174.3K | +0.0033% | |
| 4 | $0.039578 | -0.10% | -3.87% | -8.40% | $303.38M | $22.74M | $74.79M | $153.4K | +0.0008% | |
| 5 | $0.131016 | +0.00% | +0.05% | -0.01% | $125.90M | $210.1K | — | — | — | |
| 6 | $0.967016 | -0.21% | -6.33% | -20.13% | $75.81M | $95.8K | — | — | — | |
| 7 | $0.0000003704 | -0.53% | -2.24% | -6.29% | $54.29M | $811.5K | — | — | — | |
| 8 | $0.001006 | -0.28% | -6.74% | -18.06% | $50.20M | $1.67M | $7.42M | $8.2K | +0.0001% | |
| 9 | QQTC Quantus | $63.95 | -0.48% | -6.22% | -13.39% | $21.07M | $507.6K | — | — | — |
| 10 | TTSC TensorCash | $4.3800 | -0.08% | -4.36% | +21.10% | $19.79M | $81.7K | — | — | — |
| 11 | $0.009382 | +0.96% | -3.34% | -10.16% | $15.95M | $57.6K | — | — | — | |
| 12 | $0.026612 | -0.05% | -5.64% | -18.73% | $15.95M | $463.8K | $7.47M | $6.4K | +0.0124% | |
| 13 | AABEL Abelian | $0.100359 | -0.06% | -9.94% | -25.24% | $14.54M | $24.1K | — | — | — |
| 14 | VVERONA Verona | $0.107954 | +0.07% | +0.34% | -2.83% | $10.00M | $190.6K | — | — | — |
| 15 | FFHE Mind Network | $0.017147 | +0.59% | +2.82% | -2.74% | $4.27M | $2.17M | $4.58M | $1.4K | +0.0221% |
| 16 | NNOID Parano1d | $0.305077 | -0.36% | +1.47% | +13.69% | $3.59M | $38.5K | — | — | — |
| 17 | MMINIMA Minima | $0.003077 | +0.00% | +0.02% | -7.64% | $2.10M | $11.8K | — | — | — |
| 18 | CCELL Cellframe | $0.054689 | +1.20% | -6.91% | -13.57% | $2.03M | $113.3K | — | — | — |
| 19 | $0.0000000899 | +0.13% | +0.13% | -0.05% | $1.73M | $20.3K | $18.68M | $80.6K | +0.0028% | |
| 20 | QQST QuStream | $0.001389 | -0.05% | -1.16% | -23.91% | $1.39M | $7.1K | — | — | — |
| 21 | $0.064834 | -0.06% | -9.70% | -8.82% | $1.22M | $96.38 | — | — | — | |
| 22 | QQTC Qubitcoin | $0.488962 | +2.80% | -0.81% | +6.39% | $1.13M | $4.8K | — | — | — |
| 23 | MMCM Mochimo | $0.040064 | +0.27% | -52.08% | -59.65% | $1.12M | $9.8K | — | — | — |
| 24 | NNPT Neptune Cash | $0.199821 | +0.00% | +11.14% | +5.00% | $921.7K | $4.3K | — | — | — |
| 25 | SSOQ Soqucoin | $0.000175 | +2.65% | -3.27% | +13.08% | $698.9K | $199.0K | — | — | — |
| 26 | QQONE qONE | $0.004411 | +0.05% | +1.31% | -4.63% | $629.3K | $60.2K | — | — | — |
| 27 | $0.140481 | +2.60% | -6.85% | -18.18% | $328.6K | $1.8K | — | — | — | |
| 28 | AAME AME Chain | $0.000246 | — | -0.90% | -5.00% | $245.8K | $58.7K | — | — | — |
| 29 | GGEEQ GEEQ | $0.003216 | -0.11% | +0.95% | +0.44% | $218.7K | $89.23 | — | — | — |
| 30 | $0.000155 | -1.11% | +17.79% | -24.30% | $124.5K | $13.1K | — | — | — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。