Deribit 交易所数据

Deribit logo 24h成交量$12.68B
持仓量$1.36B
24h爆仓$00 笔
合约数144
储备 / TVL$3.58B
Taker 费率0.050% Maker 费率0.000% 综合评分88/100

持仓量走势

$1.40B → $1.36B

Deribit 储备余额(链上)

总资产 $3.58B

资产余额金额占比
BTC logoBTC 40.3K $3.05B 85.21%
WETH logoWETH 162.8K $363.37M 10.14%
USDC logoUSDC 64.22M $64.21M 1.79%
SSTETH 22.0K $49.11M 1.37%
USDT logoUSDT 30.34M $30.30M 0.85%
USDE logoUSDE 9.91M $9.89M 0.28%
USYC logoUSYC 6.79M $7.76M 0.22%
BUIDL logoBUIDL 2.70M $2.70M 0.08%
SOL logoSOL 21.0K $1.88M 0.05%
XRP logoXRP 611.8K $708.5K 0.02%
PAXG logoPAXG 52.71 $214.0K 0.01%
BNB logoBNB 19.69 $13.7K 0.00%
API3 logoAPI3 400.00 $96.00 0.00%
ETHW logoETHW 3.85 $1.00 0.00%
AACH 40.00 $0 0.00%
WWMATIC 0.44 $0 0.00%
PEPE logoPEPE 53.69 $0 0.00%
TUSD logoTUSD 0.00 $0 0.00%
SHIB logoSHIB 12.00 $0 0.00%

Deribit 持仓异动(1h/4h/24h)

交易对价格持仓量1h %4h %24h %
TAOUSDC $220.65 $389.7K +38.75% +39.68% +42.23%
POLUSDC $0.0903 $143.2K -20.71% -4.70% -14.12%
PENGUUSDC $0.006319 $281.4K +17.95% +16.99% +24.15%
MERLUSDC $0.02919 $60.0K +8.52% +21.82% +8.05%
XPLUSDC $0.05615 $134.1K +6.25% +3.93% +11.99%
LITUSDC $3.2689 $142.0K -5.69% -15.33% -6.42%
STRKUSDC $0.03945 $94.2K -4.79% -8.22% +14.06%
BILLUSDC $0.004495 $82.2K -4.34% +5.10% -6.49%
FARTCOINUSDC $0.11639 $423.8K +3.94% +8.23% +22.37%
TIAUSDC $0.4339 $156.9K -3.78% -6.30% -10.85%
INXUSDC $0.004188 $60.5K +3.39% +0.14% +19.75%
AEROUSDC $0.605 $607.7K -3.33% -8.33% +5.21%

Deribit 币种覆盖(按成交量 Top 100)

交易对价格24h涨跌24h成交量持仓量资金费率24h爆仓 (L/S)
BTC logoBTCUSDC $75,783.60 -0.05% $8.31B $205.08M +0.0077% — / —
ETH logoETHUSDC $2,232.73 -0.39% $3.44B $69.68M +0.0029% — / —
BTC logoBTCUSDT $75,779.50 -0.05% $581.54M $686.68M +0.0033% — / —
SOL logoSOLUSDC $89.00 -1.03% $238.98M $35.79M +0.0122% — / —
ETH logoETHUSDT $2,232.65 -0.39% $51.57M $257.01M +0.0047% — / —
XRP logoXRPUSDC $1.1602 +0.50% $18.55M $9.15M +0.0032% — / —
ZEC logoZECUSDC $1,254.79 -4.80% $8.76M $3.70M +0.0003% — / —
HYPE logoHYPEUSDC $77.10 -2.55% $5.11M $9.57M +0.0012% — / —
ENA logoENAUSDC $0.15358 -6.79% $4.60M $876.4K +0.0001% — / —
ADA logoADAUSDC $0.17964 -2.26% $2.08M $1.13M 0.0000% — / —
LIT logoLITUSDC $3.2689 -4.89% $1.71M $142.1K -0.0073% — / —
UNI logoUNIUSDC $7.0729 +0.77% $1.41M $1.96M +0.0001% — / —
AVAX logoAVAXUSDC $8.1570 -1.77% $1.23M $2.81M +0.0000% — / —
NEAR logoNEARUSDC $3.6567 -2.64% $1.21M $2.75M 0.0000% — / —
BCH logoBCHUSDC $247.07 -5.29% $1.16M $621.9K -0.0310% — / —
PUMP logoPUMPUSDC $0.003648 -6.37% $1.04M $585.1K +0.0314% — / —
FARTCOIN logoFARTCOINUSDC $0.11658 -1.45% $969.9K $429.3K +0.0231% — / —
AAVE logoAAVEUSDC $130.96 +0.14% $852.3K $869.6K -0.0063% — / —
SUI logoSUIUSDC $0.8504 -1.86% $846.7K $1.23M 0.0000% — / —
GOLD logoGOLDUSDC $4,066.50 -0.22% $798.8K $5.07M -0.0029% — / —
TAO logoTAOUSDC $220.85 -1.62% $781.4K $392.4K +0.0007% — / —
DOT logoDOTUSDC $0.8916 -1.40% $694.4K $711.8K -0.0007% — / —
WLD logoWLDUSDC $0.3305 -1.96% $668.1K $688.8K -0.0046% — / —
11000PEPEUSDC $0.004876 -1.73% $659.2K $175.3K +0.0005% — / —
SPY logoSPYUSDC $733.99 -0.27% $561.7K $2.37M +0.1947% — / —
WWTIOILUSDC $90.32 +0.70% $536.3K $625.2K +0.0106% — / —
RENDER logoRENDERUSDC $1.5307 -2.00% $495.2K $369.1K +0.0019% — / —
QQQ logoQQQUSDC $654.91 -0.23% $479.9K $2.65M +0.0090% — / —
HBAR logoHBARUSDC $0.06654 -0.89% $456.6K $557.4K +0.0021% — / —
SOXL logoSOXLUSDC $45.62 -0.13% $417.9K $3.78M -0.0006% — / —
ATOM logoATOMUSDC $1.3690 -0.98% $415.7K $315.2K -0.0551% — / —
STRK logoSTRKUSDC $0.03945 -4.99% $412.9K $94.2K +0.0030% — / —
MON logoMONUSDC $0.01641 -2.87% $402.5K $182.8K -0.0106% — / —
AERO logoAEROUSDC $0.605 -1.34% $396.5K $607.6K +0.2387% — / —
PAXG logoPAXGUSDC $4,061.01 -0.24% $385.1K $7.96M +0.0076% — / —
INJ logoINJUSDC $8.1000 -2.34% $362.1K $364.2K -0.0038% — / —
ARB logoARBUSDC $0.16805 +1.78% $336.7K $489.5K -0.0002% — / —
CHIP logoCHIPUSDC $0.034207 -8.83% $334.2K $45.6K -0.0024% — / —
LINK logoLINKUSDC $10.78 -0.35% $322.9K $2.05M 0.0000% — / —
TRX logoTRXUSDC $0.32007 +0.85% $318.5K $935.4K -0.0033% — / —
SNXX logoSNXXUSDC $3.2300 -1.82% $295.7K $381.8K -0.0567% — / —
MEGA logoMEGAUSDC $0.05031 +4.35% $282.4K $39.6K +0.0130% — / —
PENGU logoPENGUUSDC $0.006321 -3.72% $279.7K $281.6K +0.0039% — / —
KORU logoKORUUSDC $6.9800 -0.71% $278.8K $395.2K +0.0207% — / —
SNDK logoSNDKUSDC $831.27 -0.93% $277.5K $491.7K +0.0014% — / —
POL logoPOLUSDC $0.0903 -1.69% $275.5K $143.3K -0.0173% — / —
FET logoFETUSDC $0.14329 -2.46% $264.6K $200.5K +0.0185% — / —
PNUT logoPNUTUSDC $0.0338 -6.03% $259.4K $68.9K +0.0024% — / —
BERA logoBERAUSDC $0.11167 -5.21% $252.9K $20.6K +0.0154% — / —
BILL logoBILLUSDC $0.0045 -4.26% $247.0K $81.3K +0.0321% — / —
WIF logoWIFUSDC $0.16043 -0.62% $228.9K $538.1K +0.0318% — / —
DASH logoDASHUSDC $47.53 +1.30% $201.2K $89.0K +0.0214% — / —
XLM logoXLMUSDC $0.14994 -1.68% $197.8K $873.5K +0.0240% — / —
BRENTOIL logoBRENTOILUSDC $97.35 +0.40% $191.3K $720.1K +0.0333% — / —
TIA logoTIAUSDC $0.4339 -0.85% $171.4K $156.9K +0.0069% — / —
11000MOGUSDC $0.00009159 -1.93% $168.6K $22.5K +0.0347% — / —
MU logoMUUSDC $690.93 -0.48% $164.9K $744.1K +0.0012% — / —
XPL logoXPLUSDC $0.05615 -4.34% $158.5K $134.1K +0.0115% — / —
OP logoOPUSDC $0.10066 -3.50% $137.8K $33.7K +0.0021% — / —
APE logoAPEUSDC $0.10548 -1.92% $130.3K $114.1K -0.0041% — / —
VVV logoVVVUSDC $20.29 -2.83% $129.8K $189.4K -0.0150% — / —
TRUMP logoTRUMPUSDC $1.1762 -0.51% $121.7K $371.0K -0.0005% — / —
MERL logoMERLUSDC $0.02919 -1.52% $117.3K $60.0K +0.0177% — / —
APT logoAPTUSDC $0.5942 -1.16% $109.3K $126.8K -0.0041% — / —
ASTER logoASTERUSDC $0.68088 +0.57% $108.6K $232.8K +0.0066% — / —
LTC logoLTCUSDC $52.19 -0.53% $105.4K $1.07M -0.0083% — / —
11000BONKUSDC $0.002771 -1.70% $103.3K $25.6K -0.0047% — / —
W logoWUSDC $0.010807 -3.46% $96.8K $84.9K -0.0513% — / —
FIL logoFILUSDC $0.7778 -3.77% $95.1K $283.9K -0.0006% — / —
NVDA logoNVDAUSDC $186.98 -0.39% $92.9K $537.0K -0.0043% — / —
DOGE logoDOGEUSDC $0.07122 -0.81% $90.6K $1.46M -0.0001% — / —
GOOGL logoGOOGLUSDC $284.06 -0.64% $86.8K $1.03M -0.0177% — / —
BE logoBEUSDC $173.32 -1.01% $86.4K $679.5K -0.0042% — / —
ETHFI logoETHFIUSDC $0.59 +0.70% $82.5K $286.4K -0.0184% — / —
11000SHIBUSDC $0.004478 -0.91% $80.9K $87.7K -0.0030% — / —
JUP logoJUPUSDC $0.23991 -1.11% $80.7K $25.5K +0.0087% — / —
ONDO logoONDOUSDC $0.3586 -3.05% $78.1K $509.0K +0.0006% — / —
CRV logoCRVUSDC $0.2632 +0.04% $77.2K $532.2K +0.0012% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDC $0.5619 -0.83% $77.1K $156.9K -0.0108% — / —
OPENAI logoOPENAIUSDC $1,310.84 +0.69% $76.1K $508.7K +0.0001% — / —
EIGEN logoEIGENUSDC $0.16404 -3.45% $68.0K $27.5K +0.0166% — / —
COMP logoCOMPUSDC $19.71 -1.60% $66.1K $28.2K -0.0275% — / —
CCOIN50USDC $287.93 -0.08% $64.4K $350.0K +0.0170% — / —
AANTHUSDC $1,402.00 +1.35% $63.5K $800.3K +0.0001% — / —
PONS logoPONSUSDC $0.1686 -13.94% $61.3K $37.2K +0.0197% — / —
LITE logoLITEUSDC $535.78 -0.45% $56.1K $545.3K -0.0140% — / —
MSTR logoMSTRUSDC $127.33 -1.42% $53.0K $669.2K -0.0024% — / —
CASHCAT logoCASHCATUSDC $0.08511 -10.80% $51.6K $6.8K -0.0147% — / —
AMZN logoAMZNUSDC $259.06 -0.20% $46.7K $306.6K -0.0126% — / —
INTC logoINTCUSDC $56.07 -0.30% $45.3K $597.8K -0.0053% — / —
MORPHO logoMORPHOUSDC $2.0833 -2.06% $45.0K $50.4K -0.0055% — / —
CRCL logoCRCLUSDC $67.14 -0.40% $40.8K $1.32M +0.0015% — / —
DRAM logoDRAMUSDC $39.38 +0.03% $40.1K $605.8K -0.0083% — / —
META logoMETAUSDC $610.80 -0.26% $39.1K $321.4K -0.0002% — / —
SKHY logoSKHYUSDC $128.57 -0.43% $37.5K $225.5K +0.0090% — / —
RUNE logoRUNEUSDC $0.5823 -1.10% $37.4K $12.9K -0.0290% — / —
PYTH logoPYTHUSDC $0.06359 -2.45% $36.7K $50.4K -0.0083% — / —
AVNT logoAVNTUSDC $0.08294 -3.83% $34.2K $40.9K -0.0002% — / —
WLFI logoWLFIUSDC $0.04605 -0.35% $30.5K $161.7K +0.0150% — / —
INX logoINXUSDC $0.004188 -2.20% $28.2K $60.5K +0.0563% — / —

数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。