FET Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$414.39M#122
24h-Volumen$115.85MFutures $103.88M
Open Interest$45.23B-2.51% (24h)
24h-Liquidationen$1.12M178 Orders
Angebot
Umlaufmenge2.31B
Gesamtmenge2.71B
Max. Menge2.71B
Performance
4h+3.98%
24h-1.66%
7d+7.12%
30d+3.50%
90d-2.15%
1Y-72.35%
YTD-16.70%
FET Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $182.40 | $21.3K | $21.5K | 16 |
| 4h | $1.9K | $22.7K | $24.6K | 24 |
| 12h | $60.0K | $910.4K | $970.4K | 97 |
| 24h | $208.2K | $912.0K | $1.12M | 178 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FET/USDT | $0.1788 | -1.76% | $55.81M | $27.10M | +0.0100% | 1.37 | $159.5K / $908.5K | — | |
| FET/USDT | $0.1789 | -1.81% | $30.45M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.179 | +3.58% | $9.26M | $25.52M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.179 | -1.64% | $6.84M | $7.36M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1789 | -1.76% | $6.74M | $13.50M | +0.0100% | — | $26.6K / $2.0K | — | |
| FET/USDT | $0.1787 | 0.00% | $5.39M | $5.07M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1787 | -2.03% | $5.38M | $2.13M | +0.0100% | — | $16.8K / $1.6K | — | |
| FET/USDT | $0.1789 | -1.70% | $3.52M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1788 | -1.76% | $3.31M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1786 | -2.03% | $2.56M | $560.4K | +0.0050% | — | $4.0K / $0 | — | |
| FET/USDT | $0.17884 | -1.96% | $2.20M | $729.6K | +0.0028% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.17882 | -1.86% | $1.55M | $7.07M | +0.0013% | — | $2.15 / $0 | — | |
| FET/USDT | $0.1791 | 0.00% | $187.2K | $186.3K | +0.0065% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1779 | -2.41% | $168.1K | $209.2K | +0.0100% | — | $1.2K / $0 | — | |
| FET/USDT | $0.177736 | -1.84% | $85.4K | $7.1K | -0.9924% | — | — / — | — | |
| FET/USDC | $0.17 | -4.17% | $47.3K | $18.6K | +0.0056% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.17988 | 0.00% | $198.75 | $100.00 | -0.0160% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | $0.1733 | -4.52% | $21.04 | $2.3K | +0.0049% | — | — / — | — | |
| FET/USDT | — | — | $0 | $11.19 | -3.9500% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$76.20M → $91.38M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0100% (letzte Stundenrate)
FET Funding-Rates nach Börse
FET Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.18% | -0.86% | -1.86% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.10% | -2.79% | |
| $4.56B | 10.08% | +2.13% | -3.73% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.53% | -5.19% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.97% | |
| $722.67M | 1.60% | +0.79% | -0.60% | |
| $779.95M | 1.72% | +1.08% | -1.93% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.48M | 0.09% | +0.06% | -2.17% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.39M | 0.29% | -0.22% | -4.92% | |
| $502.02M | 1.11% | +0.67% | -0.73% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.03% | -4.70% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.76% | -5.20% | |
| $176.27M | 0.39% | +1.39% | -1.68% | |
| $914.65M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.50M | 0.37% | +1.50% | -6.91% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.57% | +0.31% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.53% | -1.90% |
FET Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 57.9% | — | — | — |
FET Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — FET (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.180081 | $720.3K | |
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.1723 | $51.2K | |
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.1845 | $23.2K | |
| vor 20 Std. | FETUSDT | Long | $0.17315 | $22.0K | |
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.1848 | $18.6K | |
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.1851 | $14.7K | |
| vor 6 Std. | FETUSDT | Short | $0.1846 | $14.1K | |
| vor 22 Std. | FETUSDT | Long | $0.1769 | $9.8K | |
| vor 14 Std. | FETUSDT | Long | $0.1696 | $9.6K | |
| vor 47 Min. | FETUSDT | Short | $0.1783 | $8.9K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.