POLYMARKET Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$585.8K#1987
24h-Volumen$7.0KFutures $1.75M
Open Interest$42.97B-0.10% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge4,819
Gesamtmenge4,819
Max. Menge—
POLYMARKET Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYMARKET/USDT | $23.72 | -1.62% | $1.48M | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| POLYMARKET/USDC | $23.72 | -1.74% | $224.2K | $12.4K | +0.0293% | — | — / — | — | |
| POLYMARKET/USDT | $24.02 | -0.76% | $28.5K | $380.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POLYMARKET/USDT | $23.74 | -1.53% | $13.5K | $239.7K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| POLYMARKET/USDT | $23.46 | 0.00% | $6.8K | $11.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| POLYMARKET/USDT | $23.39 | -0.03% | $848.00 | $262.9K | 0.0000% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$1.19M → $877.8K
POLYMARKET Funding-Rates nach Börse
POLYMARKET Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.27B | 16.92% | 0.00% | -0.01% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.58% | -0.26% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.07% | +0.54% | |
| $2.87B | 6.69% | +0.28% | +0.12% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.42% | -0.07% | |
| $699.97M | 1.63% | +0.05% | -0.35% | |
| $687.04M | 1.60% | +0.12% | +0.33% | |
| $478.72M | 1.11% | +0.41% | -0.42% | |
| $39.20M | 0.09% | +0.21% | -0.18% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.27M | 1.08% | +0.12% | -0.11% | |
| $17.63M | 0.04% | -0.28% | -2.93% | |
| $3.16B | 7.36% | +0.44% | -1.09% | |
| $200.78M | 0.47% | -1.01% | -2.14% | |
| $787.00M | 1.83% | -0.50% | -2.40% | |
| $165.15M | 0.38% | -0.82% | -0.90% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.24% | -0.02% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.18% | -0.97% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.18% | -0.05% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.