SQD Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$35.98M#654
24h-Volumen$1.07MFutures $11.88M
Open Interest$45.19B-0.80% (24h)
24h-Liquidationen$14.4K30 Orders
Angebot
Umlaufmenge1.30B
Gesamtmenge1.34B
Max. Menge1.34B
Performance
4h+0.25%
24h-4.42%
7d-12.03%
30d-34.23%
90d-31.88%
1Y-64.96%
YTD-67.77%
SQD Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $3.4K | $0 | $3.4K | 17 |
| 24h | $14.4K | $4.49 | $14.4K | 30 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQD/USDT | $0.02764 | -3.79% | $2.27M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.0277 | -3.85% | $1.04M | $1.13M | +0.0050% | — | $4.1K / $0.17 | — | |
| SQD/USDT | $0.0276 | -3.97% | $890.2K | $377.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.02769 | -3.85% | $738.4K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.02761 | -3.80% | $333.3K | $917.5K | +0.0050% | — | $9.7K / $4.32 | — | |
| SQD/USDT | $0.02769 | -0.03% | $169.2K | $5.41M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.02767 | -3.96% | $102.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.02766 | -3.59% | $100.3K | $719.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SQD/USDT | $0.02754 | -4.08% | $37.7K | $577.2K | +0.0050% | — | $528.73 / $0 | — | |
| SQD/USDT | $0.02781 | 0.00% | $1.1K | $15.2K | +0.0050% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$8.53M → $9.16M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0050% (letzte Stundenrate)
SQD Funding-Rates nach Börse
SQD Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.29% | +0.31% | +0.01% | |
| $2.44B | 5.40% | -1.02% | -1.79% | |
| $4.55B | 10.07% | -0.02% | -0.97% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.11% | -4.87% | |
| $5.15B | 11.39% | -0.19% | -4.05% | |
| $46.61M | 0.10% | -0.05% | -1.14% | |
| $719.82M | 1.59% | -0.22% | -0.13% | |
| $792.23M | 1.75% | +0.76% | +0.48% | |
| $463.63M | 1.03% | -1.49% | -2.52% | |
| $38.70M | 0.09% | +0.84% | +1.09% | |
| CCME | $8.21B | 18.17% | — | 0.00% |
| $133.71M | 0.30% | +1.24% | -0.72% | |
| $499.32M | 1.11% | -0.43% | -0.46% | |
| $15.65M | 0.03% | -0.11% | -6.20% | |
| $3.44B | 7.62% | +1.38% | +0.33% | |
| $175.94M | 0.39% | -0.41% | +1.18% | |
| $916.20M | 2.03% | -0.25% | +1.64% | |
| $168.22M | 0.37% | +0.52% | -3.73% | |
| $4.43B | 9.80% | -1.38% | +1.74% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.27% | -15.50% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.08% | -0.39% |
SQD Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — SQD (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 12 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02648 | $8.8K | |
| vor 11 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02672 | $928.09 | |
| vor 11 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02708 | $904.58 | |
| vor 11 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02712 | $685.32 | |
| vor 12 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02681 | $581.80 | |
| vor 15 Std. | SQDUSDT | Long | $0.027639 | $528.73 | |
| vor 15 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02801 | $512.75 | |
| vor 15 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02748 | $316.82 | |
| vor 11 Std. | SQDUSDT | Long | $0.027 | $282.07 | |
| vor 11 Std. | SQDUSDT | Long | $0.02716 | $207.12 |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.