SUI Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$3.66B#32
24h-Volumen$1.06BFutures $819.48M
Open Interest$45.24B-1.82% (24h)
24h-Liquidationen$5.65M1,320 Orders
Angebot
Umlaufmenge4.10B
Gesamtmenge10.00B
Max. Menge10.00B
Performance
4h+8.56%
24h+3.38%
7d+27.11%
30d+5.54%
90d+23.91%
1Y-75.61%
YTD-39.43%
SUI Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $213.2K | $50.3K | $263.6K | 60 |
| 4h | $346.9K | $1.21M | $1.56M | 588 |
| 12h | $1.46M | $1.30M | $2.77M | 743 |
| 24h | $3.20M | $2.45M | $5.65M | 1,320 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDT | $0.8983 | +4.09% | $546.10M | $141.85M | +0.0071% | 2.75 | $1.92M / $712.4K | $5.59M | |
| SUI/USDT | $0.899 | +3.93% | $197.99M | $38.18M | +0.0100% | 2.41 | $367.7K / $1.23M | $3.45M | |
| SUI/USDT | $0.8993 | +3.94% | $173.61M | $83.71M | +0.0100% | 3.36 | $507.5K / $345.6K | $4.13M | |
| SUI/USDT | $0.8993 | +6.41% | $139.07M | $114.87M | +0.0099% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8995 | 0.00% | $82.42M | $33.62M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8993 | +3.98% | $81.15M | $60.00M | +0.0100% | 4.36 | $151.1K / $107.5K | — | |
| SUI/USDT | $0.8994 | +4.21% | $43.59M | — | +0.0106% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.90035 | +4.44% | $35.49M | $56.81M | +0.0046% | — | $80.4K / $32.9K | — | |
| SUI/USDT | $0.8992 | +4.36% | $33.45M | $28.40M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8993 | +3.95% | $30.29M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8991 | +4.00% | $29.78M | $124.06M | +0.0042% | 2.50 | $122.3K / $17.8K | $7.53M | |
| SUI/USDT | $0.8997 | +3.86% | $24.85M | $51.53M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8975 | +3.90% | $11.75M | $6.24M | +0.0017% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.899 | +6.28% | $9.35M | $514.5K | +0.0100% | 2.06 | $25.3K / $6.0K | — | |
| SUI/USDT | $0.8976 | +4.06% | $7.89M | $1.14M | +0.0051% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8965 | +3.59% | $2.53M | $771.7K | +0.0100% | — | $35.0K / $2.1K | — | |
| SUI/USDT | $0.89718 | +2.18% | $2.16M | $1.03M | +0.0096% | — | $6.16 / $81.42 | — | |
| SUI/USDT | $0.90119 | +4.26% | $1.30M | $533.5K | -0.0004% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8929 | +3.29% | $402.7K | $643.0K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.8965 | +6.14% | $263.7K | $440.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDC | $0.8843 | +2.48% | $75.9K | $219.9K | +0.0023% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.89633 | +4.25% | $38.5K | $368.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.899411 | +3.85% | $31.4K | $89.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.9063 | +3.69% | $2.5K | $24.8K | +0.0099% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | $0.7248 | -0.41% | $706.21 | $211.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUI/USDT | — | — | $0 | $104.5K | -0.0050% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$543.02M → $712.48M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0097% (letzte Stundenrate)
SUI Funding-Rates nach Börse
SUI Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.69B | 19.21% | -1.12% | -1.15% | |
| $2.46B | 5.45% | -0.31% | -2.24% | |
| $4.55B | 10.07% | +1.75% | -2.58% | |
| $2.61B | 5.78% | -0.73% | -5.11% | |
| $5.17B | 11.44% | +2.32% | -5.33% | |
| $46.67M | 0.10% | +0.81% | -1.63% | |
| $721.88M | 1.60% | +0.56% | -0.28% | |
| $786.00M | 1.74% | +1.95% | -0.36% | |
| $471.07M | 1.04% | -2.85% | -0.76% | |
| $38.31M | 0.08% | -0.48% | -2.52% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $131.49M | 0.29% | +0.97% | -0.71% | |
| $501.40M | 1.11% | +0.45% | -0.42% | |
| $15.68M | 0.03% | -0.22% | -4.37% | |
| $3.39B | 7.49% | +2.96% | -4.50% | |
| $175.49M | 0.39% | +0.29% | -0.98% | |
| $921.84M | 2.04% | -1.23% | +1.18% | |
| $167.34M | 0.37% | +0.71% | -6.56% | |
| $4.48B | 9.91% | +0.12% | +1.58% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.54% | -15.76% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.80% | -1.25% |
SUI Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 73.3% | 77.3% | 71.5% | 57.9% | |
| 77.0% | — | — | — | |
| 81.4% | — | — | — | |
| 71.5% | — | 46.8% | 67.1% | |
| 67.3% | — | — | — |
SUI Liquidationen nach Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $1.92M | $712.4K | $2.63M | 503 | |
| $367.7K | $1.23M | $1.59M | 165 | |
| $507.5K | $345.6K | $853.1K | 175 | |
| $151.1K | $107.5K | $258.6K | 84 | |
| $122.3K | $17.8K | $140.0K | 303 | |
| $80.4K | $32.9K | $113.3K | 65 | |
| $35.0K | $2.1K | $37.0K | 12 | |
| $25.3K | $6.0K | $31.4K | 11 | |
| $6.16 | $81.42 | $87.58 | 2 |
Größte Liquidationsorders — SUI (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 7 Std. | SUIUSDT | Long | $0.7988 | $379.3K | |
| vor 7 Std. | SUIUSDT | Long | $0.8038 | $364.3K | |
| vor 22 Std. | SUIUSDT | Short | $0.8823 | $335.3K | |
| vor 22 Std. | SUIUSDT | Short | $0.8741 | $332.2K | |
| vor 1 Std. | SUIUSDT | Short | $0.9152 | $119.3K | |
| vor 1 Std. | SUIUSDT | Short | $0.8958 | $112.0K | |
| vor 1 Std. | SUIUSDT | Short | $0.9239 | $84.5K | |
| vor 1 Std. | SUIUSDT | Short | $0.8976 | $84.5K | |
| vor 19 Std. | SUIUSDT | Short | $0.8648 | $82.2K | |
| vor 21 Std. | SUIUSDT | Long | $0.864669 | $81.3K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.