Datos de mercado y derivados de FLOCK
Cap. de mercado$20.27M#930
Volumen 24h$2.68MFuturos $8.73M
Interés abierto$43.05B+0.09% (24h)
Liquidaciones 24h$17.2K11 órdenes
Suministro
Suministro circulante507.95M
Suministro total1.00B
Suministro máximo1.00B
Rendimiento
4h-0.77%
24h-0.70%
7d+11.30%
30d-28.65%
90d+35.57%
1Y-79.99%
YTD-54.46%
Liquidaciones de FLOCK (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $195.72 | $0 | $195.72 | 1 |
| 4h | $5.3K | $0 | $5.3K | 4 |
| 12h | $9.4K | $5.2K | $14.6K | 9 |
| 24h | $12.0K | $5.2K | $17.2K | 11 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK/USDT | $0.03984 | -1.02% | $3.80M | $1.76M | -0.0003% | — | $7.9K / $5.2K | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03983 | -1.09% | $1.72M | $1.36M | +0.0050% | — | $4.1K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.0399 | -0.89% | $1.04M | $454.4K | — | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03984 | -1.24% | $796.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03983 | -1.07% | $730.3K | — | +0.0027% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03991 | -0.97% | $285.6K | $450.3K | -0.0051% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03994 | -0.77% | $145.6K | $145.4K | +0.0045% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03984 | -0.84% | $145.0K | $125.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03982 | -0.84% | $37.9K | $247.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03993 | -1.33% | $20.5K | $89.7K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$3.82M → $4.65M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0050% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de FLOCK por exchange
Interés abierto de FLOCK por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.29B | 16.93% | +0.06% | +0.37% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.56% | -0.35% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.98% | +0.90% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.40% | +0.57% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.92% | +1.61% | |
| $701.53M | 1.63% | +0.08% | +0.09% | |
| $686.11M | 1.59% | +0.09% | +0.19% | |
| $480.04M | 1.12% | +0.50% | +0.11% | |
| $39.32M | 0.09% | +0.72% | +0.38% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.17M | 1.08% | +0.28% | +0.14% | |
| $17.66M | 0.04% | -0.22% | -2.58% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.71% | -0.95% | |
| $200.95M | 0.47% | -1.04% | -1.63% | |
| $788.03M | 1.83% | -0.83% | -2.10% | |
| $166.29M | 0.39% | -0.95% | -1.03% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.93% | +0.42% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.16% | -0.62% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.26% | -5.46% |
Liquidaciones de FLOCK por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — FLOCK (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 3h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03949 | $4.8K | |
| hace 9h | FLOCKUSDT | Corto | $0.04152 | $4.8K | |
| hace 7h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03965 | $4.1K | |
| hace 15h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03972 | $2.6K | |
| hace 9h | FLOCKUSDT | Corto | $0.04189 | $364.11 | |
| hace 2h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03949 | $217.20 | |
| hace 37m | FLOCKUSDT | Largo | $0.0395 | $195.72 | |
| hace 6h | FLOCKUSDT | Largo | $0.04023 | $20.24 | |
| hace 3h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03984 | $6.33 | |
| hace 11h | FLOCKUSDT | Largo | $0.03972 | $6.08 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.