Données de marché et dérivés de FLOCK
Capitalisation$20.25M#929
Volume 24h$2.66MFutures $8.71M
Intérêt ouvert$43.02B+0.02% (24h)
Liquidations 24h$17.2K11 ordres
Offre
Offre en circulation507.95M
Offre totale1.00B
Offre maximale1.00B
Performance
4h-0.77%
24h-0.70%
7d+11.30%
30d-28.65%
90d+35.57%
1Y-79.99%
YTD-54.46%
Liquidations de FLOCK (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $195.72 | $0 | $195.72 | 1 |
| 4h | $5.3K | $0 | $5.3K | 3 |
| 12h | $9.4K | $5.2K | $14.6K | 9 |
| 24h | $12.0K | $5.2K | $17.2K | 11 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK/USDT | $0.03966 | -1.64% | $3.79M | $1.75M | -0.0109% | — | $7.9K / $5.2K | — | |
| FLOCK/USDT | $0.0397 | -1.54% | $1.72M | $1.36M | +0.0050% | — | $4.1K / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03969 | -1.59% | $1.03M | $452.3K | — | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03969 | -1.19% | $798.3K | — | +0.0028% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03964 | -1.69% | $730.2K | — | -0.0027% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03991 | -0.65% | $285.6K | $450.3K | -0.0120% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03967 | -1.26% | $146.1K | $124.5K | -0.0109% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.0397 | -1.64% | $145.6K | $144.5K | -0.0065% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03971 | -1.34% | $37.9K | $246.8K | -0.0035% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.03993 | -1.33% | $20.5K | $89.5K | +0.0005% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$3.82M → $4.65M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de FLOCK par plateforme
Intérêt ouvert de FLOCK par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.01% | +0.32% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.53% | -0.37% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.87% | +0.78% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.49% | +0.48% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.65% | +1.34% | |
| $700.86M | 1.63% | -0.01% | -0.01% | |
| $686.29M | 1.60% | +0.12% | +0.22% | |
| $479.89M | 1.12% | +0.46% | +0.07% | |
| $39.30M | 0.09% | +0.68% | +0.34% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.77M | 1.08% | +0.19% | +0.06% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.27% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.63% | -1.02% | |
| $200.79M | 0.47% | -1.12% | -1.71% | |
| $787.63M | 1.83% | -0.88% | -2.15% | |
| $166.12M | 0.39% | -1.05% | -1.13% | |
| $4.81B | 11.18% | +0.93% | +0.42% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.09% | -0.68% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.17% | -5.54% |
Liquidations de FLOCK par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — FLOCK (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 3h | FLOCKUSDT | Long | $0.03949 | $4.8K | |
| il y a 9h | FLOCKUSDT | Short | $0.04152 | $4.8K | |
| il y a 7h | FLOCKUSDT | Long | $0.03965 | $4.1K | |
| il y a 15h | FLOCKUSDT | Long | $0.03972 | $2.6K | |
| il y a 9h | FLOCKUSDT | Short | $0.04189 | $364.11 | |
| il y a 3h | FLOCKUSDT | Long | $0.03949 | $217.20 | |
| il y a 53min | FLOCKUSDT | Long | $0.0395 | $195.72 | |
| il y a 7h | FLOCKUSDT | Long | $0.04023 | $20.24 | |
| il y a 4h | FLOCKUSDT | Long | $0.03984 | $6.33 | |
| il y a 11h | FLOCKUSDT | Long | $0.03972 | $6.08 |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.