Data Pasar & Derivatif FLOCK
Kap. Pasar$31.93M#709
Volume 24h$8.47MFutures $10.61M
Open Interest$45.23B-2.49% (24h)
Likuidasi 24h$72.0K90 order
Suplai
Suplai Beredar463.01M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h-0.21%
24h-7.00%
7d+3.71%
30d+100.77%
90d+90.48%
1Y-79.13%
YTD-19.99%
Likuidasi FLOCK (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $18.2K | $13.4K | $31.6K | 46 |
| 24h | $57.7K | $14.3K | $72.0K | 90 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOCK/USDT | $0.07024 | -5.95% | $8.53M | $5.76M | +0.0050% | 1.55 | $20.0K / $8.8K | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07025 | -5.89% | $6.92M | $4.88M | +0.0193% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07023 | -5.88% | $6.07M | $605.2K | — | 1.14 | $24.7K / $415.69 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07012 | -5.93% | $4.08M | $3.25M | +0.0050% | 0.93 | $2.3K / $5.0K | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07 | -6.39% | $708.1K | $971.8K | +0.0100% | 1.07 | $10.7K / $75.33 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07018 | -6.03% | $496.5K | $1.05M | +0.0050% | 3.12 | $124.97 / $0 | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07026 | -5.91% | $495.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.06996 | -6.42% | $320.6K | $1.11M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07023 | -0.02% | $199.4K | $247.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLOCK/USDT | $0.07005 | -6.23% | $158.6K | $2.16M | +0.0102% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$21.67M → $15.29M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate FLOCK per Bursa
Open Interest FLOCK per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.18% | -0.86% | -1.87% | |
| $2.48B | 5.48% | +0.23% | -2.67% | |
| $4.56B | 10.09% | +2.23% | -3.63% | |
| $2.62B | 5.79% | -0.56% | -5.21% | |
| $5.16B | 11.40% | +1.92% | -6.26% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.97% | |
| $721.79M | 1.60% | +0.67% | -0.72% | |
| $783.07M | 1.73% | +1.49% | -1.54% | |
| $472.53M | 1.04% | -2.37% | -0.92% | |
| $38.50M | 0.09% | +0.10% | -2.12% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.26M | 0.29% | -0.31% | -5.01% | |
| $502.11M | 1.11% | +0.68% | -0.71% | |
| $15.69M | 0.03% | -0.01% | -4.74% | |
| $3.40B | 7.51% | +3.94% | -5.03% | |
| $176.40M | 0.39% | +1.47% | -1.60% | |
| $915.51M | 2.02% | -2.05% | -2.09% | |
| $168.18M | 0.37% | +1.91% | -6.54% | |
| $4.48B | 9.91% | +0.75% | +0.49% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.84% | -16.19% | |
| $1.68B | 3.70% | -0.69% | -2.06% |
Likuidasi FLOCK per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — FLOCK (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.07228 | $13.2K | |
| 11 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.072683 | $9.5K | |
| 7 jam lalu | FLOCKUSDT | Short | $0.07091 | $4.9K | |
| 21 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.07431 | $4.8K | |
| 20 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.07249 | $4.7K | |
| 7 jam lalu | FLOCKUSDT | Short | $0.07126 | $4.2K | |
| 7 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.06898 | $2.4K | |
| 14 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.07351 | $2.1K | |
| 7 jam lalu | FLOCKUSDT | Short | $0.071 | $2.0K | |
| 21 jam lalu | FLOCKUSDT | Long | $0.07372 | $1.9K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.