Nokia (NOK)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$3.95M
Intérêt ouvert$9.39M
Financement pondéré-0.0014%
Plateformes13Haut/Bas 24h $10.87 / $10.54
Contrats NOK par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKNOK2USD-USDT | $10.67 | +0.47% | $1.62M | — | +0.0050% | |
| NOKUSDT | $10.66 | +0.28% | $947.2K | $286.6K | +0.0100% | |
| NOKUSDT | $10.67 | +0.38% | $441.7K | — | 0.0000% | |
| NOKUSDT | $10.67 | +0.38% | $313.2K | — | 0.0000% | |
| NOK_USDT | $10.68 | +0.35% | $208.4K | $872.2K | 0.0000% | |
| NOKUSDT | $10.70 | — | $111.1K | $1.68M | -0.0100% | |
| NOK-USDT-SWAP | $10.69 | +0.59% | $82.1K | $1.23M | — | |
| NOKUSDT | $10.66 | +0.28% | $81.9K | — | +0.0011% | |
| NOKUSD | $10.67 | +0.35% | $79.9K | $4.53M | +0.0006% | |
| NOKIAUSDT | $10.67 | +0.47% | $47.2K | $693.4K | 0.0000% | |
| NOKUSDT | $10.68 | -0.19% | $14.1K | $70.9K | 0.0000% | |
| NOK-USDT | $10.68 | +0.38% | $1.7K | $8.9K | 0.0000% | |
| NOKUSDT | $10.69 | 0.00% | $0 | $1.4K | +0.0006% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.