Layer 1 (L1)
Konstituen kategori (250)
Kap. Pasar$2.16T-0.55% (24h)
Volume 24h$21.18B
Open Interest$83.04B-0.75% (24h)
Likuidasi 24h$37.83M
| # | Koin | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kap. Pasar | Volume 24h | Open Interest | Likuidasi 24h | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.0000006093 | -0.30% | +0.27% | -11.61% | $36.56M | $186.1K | $313.7K | $0 | +0.0050% | |
| 102 | $0.002066 | -0.03% | -0.05% | -0.89% | $36.02M | $1.91M | — | — | — | |
| 103 | $0.045544 | -1.08% | -4.50% | -9.82% | $35.11M | $348.4K | $291.7K | $0 | -0.0179% | |
| 104 | $0.020511 | -0.29% | -1.91% | -12.68% | $34.90M | $2.63M | $4.62M | $536.47 | +0.0081% | |
| 105 | $0.052329 | -0.82% | -0.81% | -12.48% | $33.11M | $552.7K | — | — | — | |
| 106 | $0.064833 | -0.74% | -3.99% | -8.92% | $31.46M | $246.4K | $8.16M | $708.25 | +0.0050% | |
| 107 | CCENT Incentiv | $0.003083 | -0.03% | +17.12% | +103.21% | $30.22M | $934.5K | $42.9K | $0 | -0.0200% |
| 108 | $0.149941 | -0.74% | -4.75% | -11.97% | $30.03M | $524.9K | $5.03M | $7.5K | -0.0186% | |
| 109 | $0.168822 | -0.09% | +1.78% | -1.98% | $29.72M | $65.1K | — | — | — | |
| 110 | $0.001908 | +6.55% | +56.13% | +67.91% | $28.42M | $80.84M | $24.27M | $3.35M | -0.0126% | |
| 111 | $0.002368 | — | — | -30.17% | $27.82M | $0 | — | — | — | |
| 112 | $0.008863 | -0.10% | +6.84% | +14.42% | $27.28M | $8.39M | — | — | — | |
| 113 | $0.005826 | -1.01% | -2.02% | -8.02% | $27.13M | $2.28M | $3.68M | $33.67 | -0.0121% | |
| 114 | $0.165229 | +0.27% | -1.53% | -11.95% | $26.46M | $1.09M | $5.34M | $2.3K | +0.0050% | |
| 115 | $0.117769 | -1.23% | -9.86% | -31.33% | $25.83M | $3.20M | $11.34M | $44.0K | +0.0048% | |
| 116 | $0.043059 | -0.47% | -3.48% | -9.57% | $23.69M | $208.8K | $1.95M | $0 | +0.0045% | |
| 117 | $0.754406 | -0.67% | -1.69% | -11.69% | $23.23M | $492.2K | $2.73M | $850.87 | -0.0120% | |
| 118 | $1.1900 | -0.04% | -0.04% | -6.19% | $22.96M | $302.0K | — | — | — | |
| 119 | $0.001272 | -0.10% | -2.92% | -27.33% | $22.88M | $364.6K | — | — | — | |
| 120 | $0.003729 | -0.70% | -2.32% | -9.39% | $22.66M | $3.59M | $2.98M | $2.1K | -0.0005% | |
| 121 | $0.003023 | -0.21% | -1.92% | -21.30% | $21.87M | $3.65M | $3.65M | $4.9K | -0.0140% | |
| 122 | QQTC Quantus | $63.52 | -0.38% | -6.78% | -13.33% | $20.96M | $507.1K | — | — | — |
| 123 | $0.003035 | +0.01% | -4.89% | -13.40% | $20.56M | $1.95M | $2.60M | $7.1K | +0.0102% | |
| 124 | $0.001997 | +487.35% | +357.17% | +340.23% | $19.97M | $75.5K | — | — | — | |
| 125 | TTSC TensorCash | $4.3800 | +0.04% | -0.79% | +20.15% | $19.79M | $80.8K | — | — | — |
| 126 | $0.009897 | -0.10% | +289.68% | +270.20% | $19.65M | $17.59 | — | — | — | |
| 127 | $0.000834 | -0.03% | +0.05% | -2.31% | $19.10M | $116.3K | — | — | — | |
| 128 | $0.163475 | -0.23% | -3.53% | -13.82% | $19.02M | $1.05M | $641.3K | $0 | +0.0071% | |
| 129 | $0.012582 | +0.00% | -2.01% | -8.06% | $18.90M | $1.52M | $2.60M | $1.4K | -0.0001% | |
| 130 | $0.202109 | +0.20% | +85.30% | +92.48% | $18.73M | $5.4K | — | — | — | |
| 131 | $1.6600 | +48.00% | +87.63% | +623.10% | $18.31M | $52.1K | — | — | — | |
| 132 | $0.043199 | -41.57% | -8.21% | +94.91% | $18.03M | $158.53M | $7.17M | $1.8K | +0.0046% | |
| 133 | $0.003826 | -0.29% | -3.32% | -12.60% | $17.98M | $454.3K | $1.51M | $879.07 | +0.0050% | |
| 134 | $0.096881 | -0.03% | +0.10% | -0.51% | $17.77M | $95.9K | — | — | — | |
| 135 | GGNOT Gno.land | $0.089869 | -0.02% | +4.12% | +42.53% | $17.73M | $3.51M | — | — | — |
| 136 | $0.00117 | +2.90% | +48.64% | -34.30% | $17.44M | $14.1K | — | — | — | |
| 137 | $0.023129 | -0.26% | +1.50% | +7.25% | $17.36M | $48.3K | — | — | — | |
| 138 | $0.201775 | +0.07% | +0.49% | -29.72% | $16.83M | $157.3K | — | — | — | |
| 139 | $0.001428 | +0.14% | +0.05% | -0.97% | $16.68M | $71.8K | — | — | — | |
| 140 | $0.082891 | 0.00% | -3.43% | +2.60% | $16.28M | $248.4K | — | — | — | |
| 141 | $1.2800 | +0.38% | -11.78% | -8.01% | $16.09M | $8.36M | $5.82M | $10.0K | -0.0047% | |
| 142 | $0.009362 | -0.34% | -3.60% | -10.53% | $15.91M | $58.0K | — | — | — | |
| 143 | EELA Elastos | $0.684914 | +3.43% | +92.47% | +130.85% | $15.81M | $6.02M | — | — | — |
| 144 | $0.010665 | +1.13% | +3.93% | +22.75% | $15.81M | $31.33M | — | — | — | |
| 145 | DDIAM DIAM | $0.006167 | -2.45% | +195.18% | +22.43% | $15.75M | $353.0K | — | — | — |
| 146 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 147 | $0.175059 | +0.12% | +0.05% | +20.70% | $15.74M | $5.3K | — | — | — | |
| 148 | $0.003987 | +0.84% | +0.85% | -16.93% | $15.74M | $310.3K | — | — | — | |
| 149 | $0.00000143 | +6.10% | +17.08% | +4.00% | $15.69M | $297.9K | — | — | — | |
| 150 | $0.155239 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52M | $62.1K | — | — | — | |
| 151 | $0.191366 | 0.00% | +14.07% | -2.18% | $15.51M | $454.84 | — | — | — | |
| 152 | $0.010594 | +37.80% | +12.26% | -17.60% | $15.37M | $7.88M | $64.8K | $373.44 | +0.0025% | |
| 153 | $0.095982 | -3.55% | +3.56% | -0.18% | $15.32M | $14.4K | — | — | — | |
| 154 | $0.000148 | -0.80% | -2.41% | +13.40% | $15.24M | $116.5K | — | — | — | |
| 155 | $0.40184 | +0.10% | -11.30% | -29.90% | $15.09M | $147.6K | — | — | — | |
| 156 | $149.75 | +5.80% | +7.83% | -1.35% | $14.97M | $31.1K | — | — | — | |
| 157 | $0.002771 | +1.74% | +24.78% | -12.87% | $14.89M | $11.31M | $4.25M | $95.6K | +0.0032% | |
| 158 | LL1 GenesisL1 | $0.349419 | -2.69% | +92.13% | +75.49% | $14.82M | $286.0K | — | — | — |
| 159 | $0.04459 | +3.77% | -3.02% | -2.86% | $14.73M | $199.6K | — | — | — | |
| 160 | $0.015079 | +0.34% | -1.32% | -8.06% | $14.70M | $736.1K | $1.81M | $19.06 | 0.0000% | |
| 161 | AABEL Abelian | $0.100359 | -0.06% | -9.94% | -25.24% | $14.54M | $24.1K | — | — | — |
| 162 | $0.00887 | -0.10% | -1.10% | -5.70% | $14.11M | $453.2K | — | — | — | |
| 163 | $0.030293 | +1.60% | -1.60% | +41.00% | $13.63M | $330.7K | — | — | — | |
| 164 | $0.012974 | -0.25% | -6.73% | -23.04% | $13.60M | $115.4K | — | — | — | |
| 165 | GGUN Gunz | $0.005204 | -0.57% | -0.23% | -9.86% | $12.66M | $8.42M | $2.43M | $903.64 | -0.0027% |
| 166 | ZZTC ZenChain | $0.000539 | 0.00% | +0.11% | -0.34% | $11.33M | $126.2K | — | — | — |
| 167 | $0.112768 | -0.10% | +1.22% | +7.38% | $11.28M | $1.51M | — | — | — | |
| 168 | OOPT Optio | $0.000682 | — | — | +39.97% | $11.27M | $0 | — | — | — |
| 169 | $0.046435 | -0.01% | -2.17% | +4.56% | $10.82M | $10.26M | $11.43M | $22.0K | +0.0029% | |
| 170 | $0.008839 | +1.09% | -1.37% | +5.18% | $10.51M | $5.57M | — | — | — | |
| 171 | $0.003765 | +0.15% | -2.40% | -1.73% | $10.01M | $123.7K | — | — | — | |
| 172 | VVERONA Verona | $0.107928 | +0.07% | +0.61% | -2.83% | $10.00M | $207.5K | — | — | — |
| 173 | WWAN Wanchain | $0.046894 | +0.13% | +0.54% | -5.46% | $9.35M | $237.0K | — | — | — |
| 174 | FFCT Firmachain | $0.007018 | +0.03% | -0.13% | -10.66% | $8.88M | $19.0K | — | — | — |
| 175 | QQUIL Wrapped QUIL | $0.009279 | -1.45% | +0.06% | -9.40% | $8.37M | $1.8K | — | — | — |
| 176 | XXTM MinoTari (Tari) | $0.001086 | -0.45% | -2.48% | -17.17% | $7.97M | $12.5K | — | — | — |
| 177 | $0.000202 | +0.18% | -3.00% | -18.69% | $6.57M | $287.0K | — | — | — | |
| 178 | OORAI Oraichain | $0.302473 | -1.15% | -9.09% | -10.06% | $5.88M | $164.3K | — | — | — |
| 179 | $0.011627 | +0.78% | +1.34% | +3.01% | $5.80M | $133.0K | — | — | — | |
| 180 | $0.442025 | -3.44% | +36.14% | +36.18% | $5.62M | $158.4K | — | — | — | |
| 181 | LLYX LUKSO | $0.182833 | -0.23% | +1.63% | -4.18% | $5.58M | $131.3K | — | — | — |
| 182 | AALPH Alephium | $0.035832 | -0.18% | -4.12% | -13.05% | $5.08M | $107.0K | — | — | — |
| 183 | $0.009457 | -0.17% | -1.44% | -1.02% | $5.05M | $2.6K | — | — | — | |
| 184 | KKLV Klever | $0.000527 | +0.32% | -0.75% | -8.10% | $4.76M | $115.3K | — | — | — |
| 185 | $0.015426 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29M | $7.6K | — | — | — | |
| 186 | RRLS Rayls | $0.00198 | -1.00% | -0.07% | -12.75% | $4.04M | $380.3K | $370.4K | $1.3K | +0.0153% |
| 187 | NNIM Nimiq | $0.000287 | -1.86% | +7.50% | +16.56% | $3.98M | $55.6K | — | — | — |
| 188 | CCESS CESS Network | $0.001491 | +1.84% | +0.58% | -3.35% | $3.95M | $1.9K | — | — | — |
| 189 | DDMD Diamond | $1.0380 | -0.40% | +1.05% | -0.24% | $3.94M | $23.9K | — | — | — |
| 190 | NNETX NetX | $0.128489 | -0.07% | -1.11% | -9.21% | $3.85M | $113.8K | — | — | — |
| 191 | TTHAT THAT | $0.002377 | -0.83% | +3.18% | +0.78% | $3.76M | $13.5K | — | — | — |
| 192 | MMITO Mitosis | $0.007749 | -3.60% | +15.42% | +3.15% | $3.74M | $5.82M | $1.49M | $178.12 | +0.0040% |
| 193 | NNOID Parano1d | $0.316897 | -0.36% | +4.01% | +13.69% | $3.73M | $39.1K | — | — | — |
| 194 | TTET Tectum | $0.371007 | -3.63% | +13.13% | +30.11% | $3.71M | $112.5K | — | — | — |
| 195 | BBLD Agoric | $0.005301 | -0.39% | -0.85% | +0.11% | $3.67M | $2.9K | — | — | — |
| 196 | OOCTA OctaSpace | $0.079099 | -2.29% | +1.64% | -10.97% | $3.55M | $15.3K | — | — | — |
| 197 | KKOIN Koinos | $0.041879 | — | — | -0.04% | $3.55M | $0 | — | — | — |
| 198 | $0.00003744 | -0.04% | -2.12% | +3.35% | $3.40M | $1.60M | — | — | — | |
| 199 | AATS Alltoscan | $0.039048 | -0.22% | -1.75% | -0.77% | $2.98M | $108.5K | — | — | — |
| 200 | VVARA Vara Network | $0.000454 | +0.45% | +9.11% | +9.48% | $2.60M | $89.5K | — | — | — |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.