Data Pasar & Derivatif HOT
Kap. Pasar$70.72M#394
Volume 24h$6.60MFutures $2.12M
Open Interest$45.20B-0.77% (24h)
Likuidasi 24h$7.6K28 order
Suplai
Suplai Beredar177.62B
Total Suplai177.62B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-0.70%
24h+0.18%
7d+7.38%
30d+2.84%
90d+30.57%
1Y-57.97%
YTD-20.70%
Likuidasi HOT (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $989.49 | $989.49 | 1 |
| 4h | $0 | $989.49 | $989.49 | 1 |
| 12h | $3.8K | $2.0K | $5.8K | 13 |
| 24h | $5.2K | $2.4K | $7.6K | 28 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT/USDT | $0.000399 | +0.78% | $4.32M | $1.60M | +0.0100% | 2.31 | $5.2K / $2.4K | — | |
| HOT/USDT | $0.000399 | +0.61% | $2.77M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| HOT/USDT | $0.000398 | +0.48% | $276.1K | $294.8K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| HOT/USDT | $0.000399 | +1.55% | $270.4K | $428.6K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| HOT/USDT | $0.000399 | +0.73% | $208.1K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| HOT/USDT | $0.000399 | +0.76% | $80.0K | $7.3K | +0.0619% | — | — / — | — | |
| HOT/USDT | $0.000399 | +0.68% | $71.5K | $76.5K | +0.0100% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$1.84M → $2.41M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0100% (rate per jam terbaru)
Funding Rate HOT per Bursa
Open Interest HOT per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.28% | +0.31% | +0.01% | |
| $2.44B | 5.39% | -1.02% | -1.79% | |
| $4.55B | 10.07% | +0.01% | -0.95% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.08% | -4.84% | |
| $5.15B | 11.40% | -0.13% | -4.00% | |
| $46.62M | 0.10% | -0.04% | -1.13% | |
| $720.00M | 1.59% | -0.19% | -0.10% | |
| $792.20M | 1.75% | +0.76% | +0.48% | |
| $463.92M | 1.03% | -1.43% | -2.45% | |
| $38.71M | 0.09% | +0.89% | +1.13% | |
| CCME | $8.21B | 18.16% | — | 0.00% |
| $133.75M | 0.30% | +1.27% | -0.69% | |
| $499.43M | 1.10% | -0.41% | -0.44% | |
| $15.65M | 0.03% | -0.11% | -6.20% | |
| $3.44B | 7.62% | +1.39% | +0.34% | |
| $175.97M | 0.39% | -0.39% | +1.19% | |
| $916.54M | 2.03% | -0.21% | +1.68% | |
| $168.24M | 0.37% | +0.53% | -3.72% | |
| $4.43B | 9.81% | -1.26% | +1.86% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.28% | -15.49% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.04% | -0.35% |
Rasio Long/Short HOT
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 69.8% | — | — | — |
Likuidasi HOT per Bursa (24h)
| Bursa | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| $5.2K | $2.4K | $7.6K | 28 |
Order Likuidasi Terbesar — HOT (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000387 | $2.9K | |
| 19 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000386 | $994.33 | |
| 27 mnt lalu | HOTUSDT | Short | $0.000405 | $989.49 | |
| 11 jam lalu | HOTUSDT | Short | $0.000394 | $937.26 | |
| 11 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000387 | $420.14 | |
| 11 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000385 | $282.76 | |
| 13 jam lalu | HOTUSDT | Short | $0.000426 | $243.12 | |
| 14 jam lalu | HOTUSDT | Short | $0.000417 | $112.58 | |
| 12 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000387 | $111.49 | |
| 12 jam lalu | HOTUSDT | Long | $0.000393 | $107.41 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.