Data Pasar & Derivatif INJ
Kap. Pasar$782.85M#87
Volume 24h$219.31MFutures $207.33M
Open Interest$45.25B-1.57% (24h)
Likuidasi 24h$1.31M593 order
Suplai
Suplai Beredar100.00M
Total Suplai100.00M
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h-1.76%
24h-1.61%
7d+32.64%
30d+54.63%
90d+62.53%
1Y-43.49%
YTD+72.61%
Likuidasi INJ (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $13.0K | $482.29 | $13.5K | 5 |
| 4h | $102.0K | $91.9K | $193.9K | 98 |
| 12h | $117.9K | $140.7K | $258.6K | 196 |
| 24h | $809.1K | $496.6K | $1.31M | 593 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ/USDT | $7.7990 | -1.25% | $160.33M | $34.52M | +0.0100% | 1.96 | $416.2K / $139.4K | — | |
| INJ/USDT | $7.8080 | -1.14% | $81.06M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.7940 | -1.28% | $44.65M | $6.84M | +0.0100% | 1.13 | $120.1K / $77.9K | — | |
| INJ/USDT | $7.7940 | -1.28% | $41.37M | $22.20M | -0.0167% | 1.80 | $257.5K / $95.8K | — | |
| INJ/USDT | $7.7980 | -2.19% | $37.08M | $28.24M | +0.0246% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8050 | -1.08% | $36.58M | $17.28M | +0.0234% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8020 | -1.38% | $20.06M | $9.81M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.7900 | -1.16% | $18.21M | $14.46M | -0.0079% | 1.86 | $2.6K / $6.0K | — | |
| INJ/USDT | $7.7890 | 0.00% | $13.63M | $7.70M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8122 | -0.96% | $12.29M | $26.24M | +0.0013% | — | $0 / $64.5K | — | |
| INJ/USDT | $7.7880 | -1.31% | $10.49M | $3.36M | -0.0015% | 1.08 | $12.7K / $112.9K | — | |
| INJ/USDT | $7.8040 | -1.39% | $9.43M | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8240 | -1.00% | $5.03M | $904.4K | -0.0040% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8350 | +0.31% | $1.84M | $170.5K | +0.0005% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8200 | -0.50% | $915.6K | $135.3K | +0.0100% | — | $59.02 / $0 | — | |
| INJ/USDT | $7.8163 | -1.04% | $133.2K | $59.9K | +0.0676% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8380 | +0.10% | $44.8K | $85.0K | +0.0205% | — | — / — | — | |
| INJ/USDC | $7.8570 | -1.19% | $16.9K | $10.7K | -0.0072% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $7.8141 | -1.40% | $8.6K | $82.9K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | $6.1317 | 0.00% | $551.71 | $1.1K | -0.0046% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | — | — | $0 | $62.2K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| INJ/USDT | — | — | $0 | $3.4K | -0.0119% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$115.49M → $154.93M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0100% (rate per jam terbaru)
Funding Rate INJ per Bursa
Open Interest INJ per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -1.14% | -0.91% | |
| $2.46B | 5.45% | +0.24% | -2.14% | |
| $4.53B | 10.02% | +1.06% | -2.22% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.74% | -5.02% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.61% | -4.58% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.58% | -1.67% | |
| $720.73M | 1.59% | +0.24% | -0.39% | |
| $786.95M | 1.74% | +2.12% | -0.23% | |
| $468.46M | 1.04% | -3.25% | -1.57% | |
| $38.74M | 0.09% | -0.66% | +0.22% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.09M | 0.29% | +1.80% | -0.54% | |
| $500.52M | 1.11% | +0.22% | -0.57% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.49% | -4.61% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.55% | -4.05% | |
| $175.84M | 0.39% | +0.60% | -0.32% | |
| $921.36M | 2.04% | -1.43% | +1.76% | |
| $168.24M | 0.37% | +2.09% | -5.92% | |
| $4.49B | 9.93% | +0.26% | +1.71% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.21% | -16.31% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.79% | -1.11% |
Rasio Long/Short INJ
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 66.2% | 68.9% | 67.2% | 59.7% | |
| 64.2% | — | — | — | |
| 52.0% | — | 51.9% | 39.4% |
Likuidasi INJ per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — INJ (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.7480 | $78.4K | |
| 16 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.5460 | $59.9K | |
| 20 jam lalu | INJ | Short | $8.1660 | $54.6K | |
| 16 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.3640 | $51.2K | |
| 16 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.7350 | $46.6K | |
| 12 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.4870 | $44.1K | |
| 2 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.7190 | $41.1K | |
| 20 jam lalu | INJUSDT | Short | $8.1790 | $40.9K | |
| 21 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.7140 | $30.4K | |
| 16 jam lalu | INJUSDT | Long | $7.7740 | $29.6K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.