Data Pasar & Derivatif JTO
Kap. Pasar$260.45M#160
Volume 24h$53.29MFutures $209.78M
Open Interest$45.26B-1.55% (24h)
Likuidasi 24h$223.6K198 order
Suplai
Suplai Beredar523.39M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum—
Kinerja
4h+4.42%
24h+5.42%
7d+20.91%
30d-22.26%
90d-22.79%
1Y-72.78%
YTD+19.85%
Likuidasi JTO (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $825.52 | $1.4K | $2.2K | 5 |
| 4h | $4.7K | $2.7K | $7.4K | 16 |
| 12h | $117.3K | $23.3K | $140.6K | 118 |
| 24h | $185.0K | $38.7K | $223.6K | 198 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTO/USDT | $0.5023 | +4.97% | $47.75M | $12.35M | +0.0050% | 1.46 | $61.4K / $11.3K | — | |
| JTO/USDT | $0.5025 | +4.91% | $20.88M | $6.12M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.5023 | +4.95% | $19.78M | $3.96M | — | 0.81 | $63.0K / $10.2K | — | |
| JTO/USDT | $0.5026 | +4.93% | $16.18M | $6.75M | +0.0050% | 1.39 | $49.1K / $16.9K | — | |
| JTO/USDT | $0.5026 | +5.04% | $13.49M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.5022 | +3.65% | $6.66M | $7.41M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.50389 | +4.38% | $6.25M | $7.91M | +0.0028% | — | $0 / $216.84 | — | |
| JTO/USDT | $0.5029 | +5.21% | $3.91M | $2.42M | +0.0050% | — | $957.70 / $0 | — | |
| JTO/USDT | $0.5047 | 0.00% | $3.41M | $3.04M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.5021 | +4.84% | $2.64M | $964.7K | -0.0123% | 0.94 | $10.3K / $0 | — | |
| JTO/USDT | $0.5026 | +5.01% | $2.54M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.503 | +4.94% | $726.9K | $1.34M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.5039 | +4.98% | $596.1K | $329.3K | -0.0104% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.4956 | +4.25% | $400.2K | $169.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.50376 | +5.24% | $339.0K | $216.4K | +0.0038% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.505 | 0.00% | $245.9K | $53.1K | +0.0065% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.50335 | +4.60% | $140.4K | $108.7K | +0.0096% | — | $135.67 / $0 | — | |
| JTO/USDT | $0.5023 | +4.80% | $101.1K | $2.0K | -0.0060% | — | — / — | — | |
| JTO/USDC | $0.4931 | +4.91% | $11.9K | $22.2K | -0.0480% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.503 | +4.97% | $9.8K | $5.4K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.5037 | +5.16% | $3.2K | $24.6K | -0.0074% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | $0.42444 | 0.00% | $60.69 | $2.12 | -0.0016% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | — | — | $0 | $501.34 | +0.0012% | — | — / — | — | |
| JTO/USDT | — | — | $0 | $13.94 | +0.0050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$28.03M → $46.47M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate JTO per Bursa
Open Interest JTO per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.21% | -1.14% | -0.90% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.32% | -2.05% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.25% | -2.04% | |
| $2.61B | 5.76% | -0.75% | -5.04% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.69% | -4.50% | |
| $46.64M | 0.10% | +0.61% | -1.65% | |
| $721.35M | 1.59% | +0.33% | -0.30% | |
| $786.44M | 1.74% | +2.05% | -0.29% | |
| $468.93M | 1.04% | -3.15% | -1.48% | |
| $38.66M | 0.09% | -0.87% | +0.01% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.13M | 0.29% | +1.83% | -0.52% | |
| $500.65M | 1.11% | +0.25% | -0.54% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.49% | -4.61% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.65% | -3.95% | |
| $175.93M | 0.39% | +0.65% | -0.26% | |
| $921.74M | 2.04% | -1.39% | +1.80% | |
| $168.31M | 0.37% | +2.13% | -5.88% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.07% | +1.51% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.25% | -16.28% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.83% | -1.16% |
Rasio Long/Short JTO
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 59.4% | — | — | — |
Likuidasi JTO per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — JTO (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.491 | $20.6K | |
| 9 jam lalu | JTOUSDT | Short | $0.5116 | $10.2K | |
| 20 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4847 | $9.7K | |
| 9 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4892 | $9.7K | |
| 9 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4811 | $9.3K | |
| 21 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4631 | $8.8K | |
| 10 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4905 | $8.0K | |
| 10 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4876 | $7.9K | |
| 9 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4857 | $7.9K | |
| 16 jam lalu | JTOUSDT | Long | $0.4839 | $6.6K |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.