Data Pasar & Derivatif KOMA
Kap. Pasar$15.57M#1240
Volume 24h$29.24M
Open Interest$45.31B-1.44% (24h)
Likuidasi 24h$8.7K33 order
Suplai
Suplai Beredar605.95M
Total Suplai605.95M
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h+1.50%
24h-3.84%
7d+16.38%
30d+45.73%
90d+159.88%
1Y-19.33%
YTD+80.64%
Likuidasi KOMA (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $3.0K | $4.1K | $7.1K | 26 |
| 24h | $4.6K | $4.1K | $8.7K | 33 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMA/USDT | $0.020005 | -3.72% | $3.14M | $7.28M | +0.0491% | 1.49 | $4.6K / $2.1K | — | |
| KOMA/USDT | $0.019999 | -3.84% | $1.48M | — | +0.0510% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019993 | -3.56% | $1.27M | $6.50M | +0.0457% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.019953 | -3.84% | $205.7K | $2.80M | +0.0050% | 1.10 | $1.24 / $2.0K | — | |
| KOMA/USDT | $0.019988 | -3.86% | $134.3K | — | +0.0481% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.020005 | -3.29% | $104.9K | $391.5K | +0.0511% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.020002 | +1.89% | $103.3K | $326.1K | +0.0499% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.01992 | -3.30% | $56.6K | $546.8K | +0.0398% | — | — / — | — | |
| KOMA/USDT | $0.008153 | +1.96% | $5.0K | $3.4K | -0.5050% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$8.96M → $11.29M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0232% (rate per jam terbaru)
Funding Rate KOMA per Bursa
Open Interest KOMA per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.24% | -0.87% | -0.63% | |
| $2.47B | 5.44% | +0.30% | -2.08% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.26% | -2.02% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.51% | -4.81% | |
| $5.21B | 11.49% | +2.77% | -4.43% | |
| $46.74M | 0.10% | +0.82% | -1.44% | |
| $722.42M | 1.59% | +0.48% | -0.15% | |
| $787.20M | 1.74% | +2.15% | -0.20% | |
| $468.90M | 1.03% | -3.16% | -1.48% | |
| $38.79M | 0.09% | -0.55% | +0.34% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.87M | 0.29% | +2.40% | +0.05% | |
| $501.47M | 1.11% | +0.41% | -0.38% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.34% | -4.47% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.90% | -3.72% | |
| $176.69M | 0.39% | +1.09% | +0.17% | |
| $923.20M | 2.04% | -1.23% | +1.96% | |
| $168.73M | 0.37% | +2.39% | -5.65% | |
| $4.48B | 9.89% | +0.08% | +1.52% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.63% | -15.97% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.64% | -0.97% |
Likuidasi KOMA per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — KOMA (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 jam lalu | KOMAUSDT | Short | $0.020155 | $2.0K | |
| 5 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.018438 | $1.5K | |
| 15 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.019821 | $1.4K | |
| 9 jam lalu | KOMAUSDT | Short | $0.021996 | $1.0K | |
| 10 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.019034 | $445.55 | |
| 9 jam lalu | KOMAUSDT | Short | $0.021965 | $299.76 | |
| 10 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.018864 | $263.30 | |
| 9 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.02001 | $228.01 | |
| 9 jam lalu | KOMAUSDT | Long | $0.018668 | $227.06 | |
| 9 jam lalu | KOMAUSDT | Short | $0.020663 | $182.04 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.