Data Pasar & Derivatif ROAI
Kap. Pasar$504.8K#2019
Volume 24h$556.68
Open Interest$42.99B-0.06% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar95.00M
Total Suplai100.00M
Suplai Maksimum100.00M
Likuidasi ROAI (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Open Interest ROAI per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.27B | 16.92% | +0.02% | +0.02% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.62% | -0.21% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.09% | +0.55% | |
| $2.87B | 6.69% | +0.29% | +0.13% | |
| $4.67B | 10.86% | +0.48% | 0.00% | |
| $699.88M | 1.63% | +0.03% | -0.37% | |
| $687.17M | 1.60% | +0.14% | +0.35% | |
| $478.66M | 1.11% | +0.39% | -0.44% | |
| $39.19M | 0.09% | +0.18% | -0.22% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.27M | 1.08% | +0.12% | -0.11% | |
| $17.63M | 0.04% | -0.28% | -2.93% | |
| $3.16B | 7.36% | +0.43% | -1.10% | |
| $201.00M | 0.47% | -0.90% | -2.03% | |
| $787.75M | 1.83% | -0.40% | -2.30% | |
| $165.29M | 0.38% | -0.74% | -0.82% | |
| $4.81B | 11.19% | +0.42% | +0.16% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.16% | -0.99% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.12% | -0.11% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.