Data Pasar & Derivatif SUPER
Kap. Pasar$105.48M#299
Volume 24h$2.49MFutures $7.11M
Open Interest$42.99B-0.05% (24h)
Likuidasi 24h$18.6K24 order
Suplai
Suplai Beredar653.16M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h-0.20%
24h-2.33%
7d-3.27%
30d-27.14%
90d+87.48%
1Y-49.56%
YTD-23.66%
Likuidasi SUPER (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $1.2K | $0 | $1.2K | 6 |
| 24h | $18.5K | $116.57 | $18.6K | 24 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER/USDT | $0.16127 | -2.52% | $2.11M | $2.17M | +0.0050% | — | $17.9K / $116.57 | — | |
| SUPER/USDT | $0.16123 | -2.52% | $1.90M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.16132 | -2.48% | $751.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.15987 | — | $615.4K | $429.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.161 | -2.42% | $455.9K | $255.1K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.16158 | -2.45% | $398.3K | $1.26M | +0.0050% | — | $592.89 / $0 | — | |
| SUPER/USD | $0.16138 | -2.27% | $317.8K | $708.1K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.16125 | -2.53% | $170.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.162 | -2.06% | $164.1K | $567.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.16122 | -1.83% | $152.9K | $502.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USDT | $0.1615 | -2.65% | $72.5K | $399.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| SUPER/USD | $0.16123 | -1.61% | $8.2K | $42.0K | +0.0043% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$6.14M → $6.32M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0050% (rate per jam terbaru)
Funding Rate SUPER per Bursa
Open Interest SUPER per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | -0.07% | +0.23% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.46% | -0.45% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.77% | +0.69% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.57% | +0.41% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.60% | +1.28% | |
| $700.55M | 1.63% | -0.06% | -0.05% | |
| $686.80M | 1.60% | +0.19% | +0.29% | |
| $479.53M | 1.12% | +0.39% | 0.00% | |
| $39.27M | 0.09% | +0.61% | +0.26% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.56M | 1.08% | +0.14% | +0.01% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.37% | -2.73% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.60% | -1.06% | |
| $200.66M | 0.47% | -1.19% | -1.77% | |
| $786.95M | 1.83% | -0.97% | -2.24% | |
| $165.85M | 0.39% | -1.21% | -1.30% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.80% | +0.29% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.02% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.07% | -5.64% |
Likuidasi SUPER per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — SUPER (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15971 | $4.9K | |
| 23 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.16105 | $3.4K | |
| 17 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15928 | $2.0K | |
| 12 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.16146 | $1.1K | |
| 18 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15878 | $775.80 | |
| 17 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15904 | $706.30 | |
| 18 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15936 | $684.61 | |
| 18 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15917 | $598.00 | |
| 18 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15888 | $591.19 | |
| 18 jam lalu | SUPERUSDT | Long | $0.15908 | $556.46 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.