Data Pasar & Derivatif ZERO
Kap. Pasar$2.91M#1585
Volume 24h$431.5K
Open Interest$45.31B-1.45% (24h)
Likuidasi 24h—0 order
Suplai
Suplai Beredar881.40M
Total Suplai981.40M
Suplai Maksimum1.00B
Likuidasi ZERO (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Open Interest ZERO per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.24% | -0.88% | -0.65% | |
| $2.47B | 5.44% | +0.27% | -2.10% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.31% | -1.97% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.51% | -4.81% | |
| $5.21B | 11.49% | +2.76% | -4.43% | |
| $46.73M | 0.10% | +0.79% | -1.47% | |
| $722.00M | 1.59% | +0.42% | -0.21% | |
| $787.15M | 1.74% | +2.15% | -0.20% | |
| $468.83M | 1.03% | -3.17% | -1.50% | |
| $38.84M | 0.09% | -0.43% | +0.46% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.71M | 0.29% | +2.28% | -0.08% | |
| $501.50M | 1.11% | +0.42% | -0.37% | |
| $15.66M | 0.03% | -0.39% | -4.52% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.86% | -3.76% | |
| $176.67M | 0.39% | +1.07% | +0.16% | |
| $923.44M | 2.04% | -1.21% | +1.99% | |
| $168.79M | 0.37% | +2.42% | -5.61% | |
| $4.48B | 9.89% | +0.01% | +1.45% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.48% | -16.09% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.67% | -1.00% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.