Data Pasar & Derivatif ZRO
Kap. Pasar$645.16M#94
Volume 24h$25.16MFutures $43.54M
Open Interest$43.05B+0.10% (24h)
Likuidasi 24h$21.8K30 order
Suplai
Suplai Beredar399.98M
Total Suplai1.00B
Suplai Maksimum1.00B
Kinerja
4h-1.38%
24h-1.03%
7d-13.01%
30d-17.46%
90d+88.37%
1Y-1.68%
YTD+25.69%
Likuidasi ZRO (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $180.58 | $0 | $180.58 | 2 |
| 12h | $9.9K | $1.5K | $11.4K | 14 |
| 24h | $15.8K | $6.0K | $21.8K | 30 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO/USDT | $1.6108 | -1.52% | $13.71M | $29.16M | +0.0008% | 0.65 | $10.2K / $4.4K | — | |
| ZRO/USDT | $1.6104 | -1.57% | $5.91M | $25.91M | -0.0094% | — | $852.56 / $1.6K | — | |
| ZRO/USDT | $1.6115 | -1.49% | $5.01M | — | +0.0008% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6112 | -1.55% | $4.37M | $7.37M | — | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6107 | -1.54% | $3.42M | $13.11M | +0.0008% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6137 | — | $3.33M | $6.91M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6111 | -1.58% | $2.96M | $5.65M | +0.0016% | — | — / — | — | |
| ZRO/USD | $1.6122 | -1.36% | $1.72M | $53.23M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6105 | -1.54% | $748.1K | $4.14M | -0.0174% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6113 | -1.49% | $702.1K | — | +0.0015% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDC | $1.6148 | -1.75% | $682.5K | $5.71M | +0.0096% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6110 | -1.53% | $322.4K | $19.05M | +0.0050% | — | $4.8K / $0 | — | |
| ZRO/USD | $1.6130 | -1.39% | $230.0K | $370.6K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDC | $1.6094 | -1.04% | $194.4K | $2.0K | +0.0011% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6107 | -1.45% | $170.9K | $3.07M | -0.0058% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6128 | -1.32% | $32.4K | $199.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDC | $1.6139 | -1.85% | $13.4K | $128.3K | -0.0031% | — | — / — | — | |
| ZRO/USD | $1.6114 | -1.49% | $12.3K | $58.8K | -0.0023% | — | — / — | — | |
| ZRO/USDT | $1.6243 | -1.97% | $4.0K | $40.0K | 0.0000% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$212.05M → $168.67M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0016% (rate per jam terbaru)
Funding Rate ZRO per Bursa
Open Interest ZRO per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.03% | +0.34% | |
| $2.63B | 6.10% | +0.65% | -0.26% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.99% | +0.90% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.39% | +0.58% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.90% | +1.59% | |
| $701.17M | 1.63% | +0.03% | +0.04% | |
| $686.23M | 1.59% | +0.11% | +0.21% | |
| $479.35M | 1.11% | +0.35% | -0.04% | |
| $39.38M | 0.09% | +0.87% | +0.52% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.13M | 1.08% | +0.27% | +0.13% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.28% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.67% | -0.99% | |
| $200.61M | 0.47% | -1.21% | -1.80% | |
| $788.01M | 1.83% | -0.84% | -2.10% | |
| $166.15M | 0.39% | -1.03% | -1.12% | |
| $4.82B | 11.19% | +1.10% | +0.59% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.14% | -0.64% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.21% | -5.50% |
Rasio Long/Short ZRO
| Bursa | Akun (L%) | Akun Teratas (L%) | Posisi (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 39.4% | — | — | — |
Likuidasi ZRO per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — ZRO (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.6097 | $4.8K | |
| 7 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.5989 | $4.2K | |
| 12 jam lalu | ZROUSDT | Short | $1.6448 | $4.1K | |
| 11 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.6035 | $3.9K | |
| 5 jam lalu | ZROUSDT | Short | $1.6582 | $1.2K | |
| 18 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.6051 | $1.0K | |
| 7 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.5887 | $822.15 | |
| 6 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.5971 | $461.24 | |
| 10 jam lalu | ZROUSDT | Short | $1.6617 | $187.11 | |
| 11 jam lalu | ZROUSDT | Long | $1.6206 | $157.20 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.