USA Rare Earth (USAR)
Tertokenisasi Saham data kontrak
Volume 24h$4.35M
Open Interest$5.78M
Funding Tertimbang+0.0262%
Bursa14Tinggi/Rendah 24h $15.89 / $15.45
Likuidasi USAR (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $0 | $0 | $0 |
| 12h | $16.2K | $4.94 | $16.2K |
| 24h | $18.8K | $4.94 | $18.8K |
Kontrak USAR per Bursa
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKUSAR2USD-USDT | $15.81 | +1.22% | $1.65M | — | +0.0266% | |
| USARUSDT | $15.82 | +1.28% | $1.10M | — | +0.0176% | |
| USARUSDT | $15.81 | +1.22% | $561.7K | — | +0.0130% | |
| USARUSDT | $15.82 | +1.28% | $323.2K | $366.2K | +0.0047% | |
| USAR_USDT | $15.84 | +1.28% | $163.2K | $500.8K | 0.0000% | |
| USAR-USDT-SWAP | $15.84 | +1.34% | $150.6K | $955.3K | — | |
| USARUSD | $15.78 | +1.05% | $122.5K | $2.53M | +0.0410% | |
| USARUSDT | $15.82 | +1.41% | $103.0K | $283.7K | +0.0100% | |
| USARUSDT | $15.82 | +1.28% | $85.0K | — | +0.0076% | |
| USARUSDT | $15.79 | +1.35% | $51.0K | $413.6K | +0.0011% | |
| USARUSDT | $15.85 | — | $36.4K | $704.8K | +0.0251% | |
| USAR-USDT | $15.84 | +1.41% | $2.4K | $8.0K | 0.0000% | |
| USARUSDT | $15.79 | +1.61% | $98.21 | $11.2K | 0.0000% | |
| USARUSDT | $15.53 | 0.00% | $0 | $5.6K | +0.0006% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.