COLLECT マーケット&デリバティブデータ
時価総額$16.45M#1144
24h出来高$12.34M先物 $5.40M
未決済建玉$45.36B-0.64% (24h)
24h清算$38.3K52 件
供給量
流通供給量537.00M
総供給量3.00B
最大供給量3.00B
パフォーマンス
4h-0.18%
24h-1.72%
7d-10.28%
30d-70.99%
90d-63.89%
YTD-79.64%
COLLECT 清算(ロング / ショート)
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $64.67 | $0 | $64.67 | 1 |
| 12h | $89.26 | $126.35 | $215.61 | 4 |
| 24h | $38.2K | $126.38 | $38.3K | 52 |
取引所別内訳
取引所別の価格、出来高、未決済建玉、ロングショート比率、清算、資金調達率。
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 | L/S比率 | 24h清算 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLECT/USDT | $0.01664 | -0.89% | $2.55M | $4.85M | +0.0050% | 3.62 | $37.9K / $126.38 | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01666 | -0.89% | $2.29M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01669 | -0.60% | $251.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01669 | +2.70% | $143.1K | $565.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01666 | -0.83% | $122.2K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01666 | -0.83% | $94.9K | $674.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01675 | -0.30% | $47.3K | $339.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| COLLECT/USDT | $0.01672 | -0.83% | $45.0K | $238.4K | +0.0230% | — | $316.17 / $0 | — |
未決済建玉の推移(7日)
$7.36M → $6.64M
資金調達率推移(7日、Binance)
0.0050% (直近1時間レート)
COLLECT 取引所別資金調達率
COLLECT 取引所別未決済建玉
| 取引所 | 未決済建玉 | シェア | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.75B | 19.28% | +0.40% | +0.18% | |
| $2.45B | 5.41% | -0.48% | -1.21% | |
| $4.56B | 10.05% | +0.47% | -0.93% | |
| $2.61B | 5.74% | -0.23% | -4.94% | |
| $5.19B | 11.44% | -0.26% | -3.54% | |
| $46.67M | 0.10% | -0.08% | -1.06% | |
| $720.57M | 1.59% | -0.16% | -0.21% | |
| $788.96M | 1.74% | +0.20% | +0.23% | |
| $463.80M | 1.02% | -1.08% | -3.40% | |
| $38.12M | 0.08% | -1.57% | -3.11% | |
| CCME | $8.21B | 18.10% | — | 0.00% |
| $134.74M | 0.30% | +1.64% | -1.42% | |
| $499.04M | 1.10% | -0.42% | -0.78% | |
| $15.66M | 0.03% | +0.04% | -6.31% | |
| $3.51B | 7.73% | +3.23% | +1.26% | |
| $175.56M | 0.39% | -0.29% | +0.76% | |
| $919.83M | 2.03% | -0.22% | +0.84% | |
| $168.08M | 0.37% | -0.34% | -2.14% | |
| $4.43B | 9.77% | -1.20% | +1.57% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.20% | -15.62% | |
| $1.68B | 3.71% | +0.28% | -0.17% |
COLLECT ロング/ショート比率
| 取引所 | アカウント (L%) | 大口アカウント (L%) | ポジション (L%) | Taker出来高 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 78.4% | — | — | — |
COLLECT 取引所別清算(24h)
最大清算注文 — COLLECT (24h)
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01584 | $4.9K | |
| 15時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01649 | $4.8K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01597 | $4.1K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01617 | $3.2K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01609 | $1.6K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01578 | $1.3K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01588 | $1.2K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01605 | $1.1K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01603 | $1.1K | |
| 13時間前 | COLLECTUSDT | ロング | $0.01563 | $1.1K |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。