BingX 取引所データ

BingX logo 24h出来高$2.19B
未決済建玉$1.09B
24h清算$00 件
契約数1,437
準備金 / TVL—
Taker手数料0.050% Maker手数料0.020% スコア83/100

未決済建玉の推移

$3.24B → $1.10B

BingX オンチェーン準備金残高

総資産 $547.49M

資産残高金額シェア
USDT logoUSDT 265.22M $264.93M 48.39%
BTC logoBTC 2,001.33 $151.39M 27.65%
BBTCB 374.97 $28.33M 5.17%
USDC logoUSDC 24.73M $24.73M 4.52%
XRP logoXRP 20.10M $23.27M 4.25%
SOL logoSOL 233.7K $20.84M 3.81%
WETH logoWETH 8,569.46 $19.10M 3.49%
BNB logoBNB 5,808.49 $4.04M 0.74%
ASTER logoASTER 2.77M $1.89M 0.34%
GRAM logoGRAM 1.12M $1.19M 0.22%
DOGE logoDOGE 12.46M $886.6K 0.16%
LTC logoLTC 15.7K $813.6K 0.15%
RENDER logoRENDER 485.8K $749.8K 0.14%
PUMP logoPUMP 202.60M $747.3K 0.14%
TWT logoTWT 1.16M $457.1K 0.08%
ZEC logoZEC 339.37 $423.2K 0.08%
PYTH logoPYTH 4.73M $301.7K 0.06%
ZZAI 358.45M $271.1K 0.05%
NEAR logoNEAR 70.3K $255.8K 0.05%
FLOKI logoFLOKI 10.85B $230.4K 0.04%

BingX 未決済建玉の変動

取引ペア価格未決済建玉1h %4h %24h %
DOT-USDT $0.8933 $3.65M -24.24% -25.84% -44.18%
UNI-USDT $7.1140 $10.48M -11.04% -26.68% -55.03%
XRP-USDT $1.1615 $26.19M -9.84% -13.13% -39.92%
1000PEPE-USDT $0.004892 $22.49M +6.91% +4.41% +9.99%
ICNT-USDT $0.3166 $2.37M +6.87% +13.93% —
INJ-USDT $8.1030 $7.56M -5.38% -9.94% +37.60%
WLD-USDT $0.3305 $5.51M -5.32% -4.24% -24.04%
UAI-USDT $0.0819 $1.83M +5.12% +2.90% +32.19%
SOL-USDT $89.27 $127.11M -4.68% -7.81% -17.17%
IDOL-USDT $0.032347 $9.27M +4.64% +11.55% +178.19%
NEAR-USDT $3.6930 $19.52M -4.48% -10.89% -10.47%
AIN-USDT $0.13897 $5.01M +4.40% -0.25% -50.55%

BingX マーケット(出来高上位100)

取引ペア価格24h %24h出来高未決済建玉資金調達率24h清算 (L/S)
BTC logoBTC-USDT $75,897.50 +0.07% $245.99M $208.36M +0.0100% — / —
ETH logoETH-USDT $2,236.03 -0.36% $156.72M $133.27M +0.0089% — / —
SOL logoSOL-USDT $89.27 -0.76% $149.23M $127.11M +0.0100% — / —
ZEC logoZEC-USDT $1,261.75 -5.16% $122.80M $103.97M +0.0790% — / —
NNCCOGOLD2USD-USDT $4,074.32 -0.18% $65.40M $2.32M +0.0030% — / —
XRP logoXRP-USDT $1.1615 +0.55% $30.50M $26.19M +0.0092% — / —
11000PEPE-USDT $0.004892 -1.89% $26.39M $22.49M +0.0099% — / —
HYPE logoHYPE-USDT $77.29 -2.88% $25.99M $22.00M +0.0050% — / —
NNCCOXAU2TRY-USDT $195,077.74 +0.22% $23.72M $966.6K +0.0040% — / —
AVAX logoAVAX-USDT $8.1830 -1.34% $23.56M $18.89M +0.0045% — / —
AAVE logoAAVE-USDT $131.39 +1.12% $23.19M $15.21M +0.0005% — / —
NEAR logoNEAR-USDT $3.6930 -1.31% $22.97M $19.52M +0.0057% — / —
NNCCOGASOLINE2USD-USDT $31,653.90 -1.48% $17.00M — — — / —
AKE logoAKE-USDT $0.005271 +12.55% $14.20M $520.7K +0.0030% — / —
UNI logoUNI-USDT $7.1140 +1.59% $12.35M $10.48M +0.0006% — / —
IDOL logoIDOL-USDT $0.032347 +27.35% $12.11M $9.27M +0.0040% — / —
NNCCO1OILWTI2USD-USDT $90.39 +0.72% $11.99M $2.22M +0.0050% — / —
ONE logoONE-USDT $0.001851 -0.65% $10.99M $2.98M -0.0372% — / —
BNB logoBNB-USDT $696.60 +0.27% $10.81M $9.17M +0.0119% — / —
INJ logoINJ-USDT $8.1030 -1.96% $8.89M $7.56M +0.0100% — / —
NNCFXEUR2USD-USDT $1.1141 -0.68% $8.76M $964.3K +0.0019% — / —
ENA logoENA-USDT $0.15428 -5.85% $8.66M $7.39M +0.0050% — / —
HFT logoHFT-USDT $0.0269 +0.11% $8.63M — — — / —
SUI logoSUI-USDT $0.8519 -1.51% $8.58M $7.27M +0.0017% — / —
NNCSISP5002USD-USDT $7,372.80 -0.27% $8.33M $975.4K -0.0050% — / —
LINK logoLINK-USDT $10.77 -0.10% $7.43M $6.35M +0.0100% — / —
NNCCOXAUAUD2USD-USDT $5,928.44 +0.45% $6.95M $955.8K +0.0040% — / —
DOGE logoDOGE-USDT $0.07129 -0.79% $6.86M $5.89M +0.0033% — / —
NNCSINIKKEI2252USD-USDT $58,096.90 +1.55% $6.80M $936.1K +0.0050% — / —
VVINE-USDT $0.007699 +3.77% $6.63M — — — / —
PUMP logoPUMP-USDT $0.003653 -6.44% $6.57M $5.60M +0.0005% — / —
TTIMI-USDT $0.000784 +0.05% $6.57M — — — / —
ULTIMA logoULTIMA-USDT $2,515.00 -7.31% $6.55M — — — / —
WWHITEWHALE-USDT $0.001615 -3.50% $6.53M — — — / —
PPROMPT-USDT $0.02022 +0.05% $6.52M — — — / —
REAL logoREAL-USDT $0.06989 -1.60% $6.52M — — — / —
WLD logoWLD-USDT $0.3305 -2.25% $6.44M $5.51M +0.0029% — / —
NNCSINASDAQ1002USD-USDT $26,922.55 -0.25% $6.36M $2.22M +0.0392% — / —
AIN logoAIN-USDT $0.13897 -0.06% $5.88M $5.01M +0.0187% — / —
ARB logoARB-USDT $0.16924 +2.96% $5.77M $4.60M +0.0042% — / —
ICNT logoICNT-USDT $0.3166 +6.06% $5.54M $2.37M +0.0017% — / —
QNT logoQNT-USDT $194.48 +0.39% $5.47M $4.63M +0.0100% — / —
NNCSKSOXL2USD-USDT $45.70 +0.15% $5.41M $934.4K +0.0210% — / —
TAO logoTAO-USDT $221.31 -1.35% $5.32M $4.53M +0.0050% — / —
LTC logoLTC-USDT $52.20 -0.19% $5.30M $4.53M +0.0071% — / —
NNCSKSNDK2USD-USDT $832.24 -0.61% $5.07M $948.4K +0.0050% — / —
NNCCO1OILBRENT2USD-USDT $97.50 +0.51% $5.04M $966.9K +0.0050% — / —
UAI logoUAI-USDT $0.0819 -42.08% $4.88M $1.83M +0.0050% — / —
DOT logoDOT-USDT $0.8933 -1.07% $4.28M $3.65M -0.0012% — / —
LLIGHTER-USDT $3.2802 -4.58% $4.16M $969.7K +0.0050% — / —
ADA logoADA-USDT $0.1803 -1.90% $4.05M $3.50M -0.0020% — / —
NNCFXUSD2JPY-USDT $158.49 +0.49% $3.93M $989.5K -0.0500% — / —
PPUMPBTC-USDT $0.01316 +55.86% $3.78M — — — / —
NNCSIDOWJONES2USD-USDT $51,303.20 +0.03% $3.77M $911.3K -0.0050% — / —
JCT logoJCT-USDT $0.00259 -21.85% $3.67M $2.13M +0.0050% — / —
PPTB-USDT $0.0004 -41.45% $3.49M — +0.0010% — / —
ONDO logoONDO-USDT $0.3598 -2.04% $3.43M $5.46M +0.0050% — / —
NNCCOXAG2USD-USDT $52.16 +0.04% $3.38M $2.20M +0.0050% — / —
STORJ logoSTORJ-USDT $0.04641 +6.37% $3.29M — — — / —
DASH logoDASH-USDT $47.66 +0.93% $3.29M — +0.0100% — / —
NNCFXEUR2GBP-USDT $0.83422 +0.02% $3.26M — -0.0040% — / —
NNCFXGBP2USD-USDT $1.3353 -0.71% $3.21M — +0.0050% — / —
TIA logoTIA-USDT $0.4358 +0.39% $3.16M $5.35M +0.0030% — / —
APT logoAPT-USDT $0.5948 -0.77% $3.11M $3.23M +0.0100% — / —
ZRO logoZRO-USDT $1.6108 -1.55% $2.96M $5.65M +0.0016% — / —
AIOT logoAIOT-USDT $0.12254 +20.47% $2.92M — +0.0564% — / —
BTW logoBTW-USDT $1.2045 -6.91% $2.90M — +0.0050% — / —
NNCSKSPCX2USD-USDT $135.17 -0.35% $2.85M $940.1K +0.0050% — / —
BEAT logoBEAT-USDT $0.10242 -3.99% $2.80M $1.36M +0.0191% — / —
NNCSKTSLA2USD-USDT $358.37 -0.26% $2.80M — +0.0050% — / —
BCH logoBCH-USDT $248.15 -5.37% $2.76M $5.71M -0.0126% — / —
ETHFI logoETHFI-USDT $0.5881 +0.87% $2.74M $5.03M +0.0018% — / —
EPIC logoEPIC-USDT $0.2383 -10.14% $2.55M — — — / —
NNCCOCOFFEE2USD-USDT $28,566.10 +3.38% $2.44M — — — / —
OP logoOP-USDT $0.10104 -3.05% $2.35M $3.75M +0.0100% — / —
AAERGO-USDT $0.02262 +0.69% $2.34M — — — / —
EVAA logoEVAA-USDT $1.3647 +0.15% $2.33M $2.55M +0.0035% — / —
XAUT logoXAUT-USDT $4,057.94 -0.03% $2.31M $4.28M +0.0011% — / —
XLM logoXLM-USDT $0.15031 -1.08% $2.28M — +0.0050% — / —
NNCSKSOXS12USD-USDT $71.55 -0.21% $2.26M $996.4K -0.0443% — / —
NNCSKANTHROPIC2USD-USDT $1,380.40 +1.18% $2.15M — +0.0050% — / —
CYBER logoCYBER-USDT $0.2973 -10.59% $2.14M $1.17M -0.0264% — / —
APR logoAPR-USDT $0.03874 -11.04% $2.12M — +0.0300% — / —
XMR logoXMR-USDT $598.62 -2.25% $2.11M $9.03M +0.0101% — / —
EESPORTS-USDT $0.010564 +0.47% $2.10M $1.07M +0.0511% — / —
NNCCONATURALGAS2USD-USDT $2,993.00 -6.32% $2.09M — — — / —
NNCCO7241NATGAS2USD-USDT $3.1110 +0.81% $2.09M — +0.0050% — / —
ASTER logoASTER-USDT $0.6804 -0.04% $2.09M $8.17M +0.0050% — / —
HOT logoHOT-USDT $0.000351 -7.26% $2.08M — -0.0034% — / —
NNCSKSKHYNIX2USD-USDT $872.89 -0.06% $2.07M — +0.0050% — / —
PENGU logoPENGU-USDT $0.006335 -3.17% $2.05M — +0.0012% — / —
FARTCOIN logoFARTCOIN-USDT $0.1168 -0.76% $2.05M $2.89M +0.0050% — / —
NNCSKNVDA2USD-USDT $187.33 -0.16% $2.04M $916.4K +0.0050% — / —
NNCSKMRVL2USD-USDT $141.64 -0.14% $2.01M — +0.0050% — / —
STRK logoSTRK-USDT $0.03954 -3.86% $1.96M $10.72M +0.0041% — / —
NNCSKMU2USD-USDT $691.00 -0.16% $1.93M $900.4K +0.0050% — / —
NNCSKQQQ2USD-USDT $656.72 -0.18% $1.91M — +0.0050% — / —
NNCSKMSTR2USD-USDT $127.47 -1.34% $1.87M $911.3K +0.0050% — / —
NNCSKNBIS2USD-USDT $129.21 -0.86% $1.87M — +0.0050% — / —
YFI logoYFI-USDT $2,007.00 +0.55% $1.86M $907.2K +0.0032% — / —

データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。