SECZ Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$34.03M#648
24h Hacim$0Vadeli $1.44M
Açık Pozisyon$43.01B+0.02% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz4.89M
Toplam Arz26.74M
Maksimum Arz—
Performans
4h-0.14%
24h+0.14%
7d-6.61%
30d-48.54%
SECZ Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECZ/USDT | $7.0700 | 0.00% | $614.7K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0190 | +0.11% | $551.8K | $37.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0550 | +0.28% | $90.2K | $357.1K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0600 | +0.28% | $74.3K | — | -0.0023% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0600 | +0.28% | $73.9K | — | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0510 | +0.26% | $22.9K | $236.8K | — | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0600 | -0.13% | $8.0K | $859.0K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0370 | +0.34% | $1.2K | $102.8K | +0.0128% | — | — / — | — | |
| SECZ/USDT | $7.0550 | +0.28% | $1.0K | $5.2K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| SECZ/USD | — | — | $0 | $962.17 | +0.0006% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$1.70M → $1.59M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0000% (son saatlik oran)
Borsalara Göre SECZ Fonlama Oranları
Borsalara Göre SECZ Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.06% | +0.35% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.58% | +0.06% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.01% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.14% | +0.38% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.57% | +0.94% | |
| $700.67M | 1.63% | +0.08% | -0.05% | |
| $687.26M | 1.60% | +0.16% | +0.33% | |
| $479.07M | 1.11% | +0.39% | -0.23% | |
| $39.24M | 0.09% | +0.20% | -0.03% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.87M | 1.08% | +0.20% | +0.13% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.21% | -2.70% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.64% | -0.77% | |
| $200.85M | 0.47% | -1.14% | -1.59% | |
| $787.05M | 1.83% | -0.87% | -2.06% | |
| $165.89M | 0.39% | -1.01% | -0.58% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.57% | +0.34% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.12% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.23% | -5.46% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.