Exchange-based Tokens
板塊成分幣(340)
市值$169.07B+0.18% (24h)
24h成交量$3.69B
持倉量$6.70B-0.27% (24h)
24h爆倉$17.69M
| # | 幣種 | 價格 | 1h漲跌 | 24h漲跌 | 7d漲跌 | 市值 | 24h成交量 | 持倉量 | 24h爆倉 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $$QNTM Quan2um | $0.000229 | -1.70% | -6.56% | -5.20% | $159.5K | $1.1K | — | — | — |
| 202 | $0.00036 | — | — | -11.90% | $152.7K | $3.4K | — | — | — | |
| 203 | RRUBI Rubicon | $0.000172 | -0.10% | -1.13% | +1.40% | $149.3K | $652.08 | — | — | — |
| 204 | KKRRX Kyrrex | $0.027976 | — | — | -9.70% | $147.2K | $12.53 | — | — | — |
| 205 | VVOLT Voltage Finance | $0.00001679 | +1.00% | -9.43% | +40.60% | $146.7K | $151.72 | — | — | — |
| 206 | BBZE BeeZee | $0.000514 | -5.00% | -3.30% | -10.60% | $142.9K | $199.04 | — | — | — |
| 207 | $$H2 H2 Finance | $0.00001729 | +0.20% | -9.30% | -36.00% | $128.2K | $108.54 | — | — | — |
| 208 | SSCOTTY Scotty Beam | $0.000175 | +1.00% | +0.52% | +3.40% | $117.3K | $21.44 | — | — | — |
| 209 | MMTLX Mettalex | $0.028365 | -0.10% | -1.07% | -2.90% | $115.2K | $49.86 | — | — | — |
| 210 | ZZF zkSwap Finance | $0.000166 | +0.30% | -1.24% | +0.80% | $110.5K | $10.14 | — | — | — |
| 211 | AABX Aborean | $0.000347 | +0.10% | +9.00% | +0.70% | $109.8K | $3.9K | — | — | — |
| 212 | EEQUAL Equalizer on Sonic | $0.076846 | +4.30% | +2.34% | +16.60% | $108.7K | $942.69 | — | — | — |
| 213 | UUBE Ubeswap | $0.000475 | +0.10% | +6.20% | +5.80% | $87.8K | $3.0K | — | — | — |
| 214 | VVELAR Velar | $0.000242 | -2.70% | -11.18% | -6.60% | $85.6K | $322.91 | — | — | — |
| 215 | SSUP Superp | $0.000486 | -1.20% | -1.88% | -4.40% | $85.0K | $21.3K | — | — | — |
| 216 | HHGET Hedget | $0.048426 | 0.00% | -0.51% | -12.70% | $84.8K | $5.77 | — | — | — |
| 217 | CCSIX Carbon Browser | $0.00009238 | — | — | -24.00% | $83.7K | $715.26 | — | — | — |
| 218 | HHOTKEY HotKeySwap | $0.000868 | -1.90% | -1.75% | -11.40% | $82.4K | $3.94 | — | — | — |
| 219 | SSTELLA StellaSwap | $0.000645 | — | — | -29.40% | $76.9K | $207.31 | — | — | — |
| 220 | AARI ARI | $0.000158 | — | — | -15.60% | $75.9K | $632.96 | — | — | — |
| 221 | PPAIRS Pairs | $0.00000889 | — | — | +0.50% | $71.2K | $1.00 | — | — | — |
| 222 | BBSCS BSCS | $0.000234 | -1.70% | -6.73% | -32.30% | $64.6K | $124.46 | — | — | — |
| 223 | NNIOX Autonio | $0.000231 | 0.00% | — | 0.00% | $58.8K | $9.19 | — | — | — |
| 224 | VVEGA Vega Protocol | $0.000904 | — | — | +1.40% | $56.4K | $3.12 | — | — | — |
| 225 | BBSWAP BaseSwap | $0.005376 | -0.10% | -5.04% | -5.70% | $53.7K | $229.34 | — | — | — |
| 226 | SSOLID Solidly | $0.00369 | -0.10% | — | +5.00% | $53.4K | $27.84 | — | — | — |
| 227 | CCROWD CrowdSwap | $0.000444 | — | — | -1.10% | $52.3K | $66.00 | — | — | — |
| 228 | MMFI Marginswap | $0.007064 | +0.70% | -12.30% | +0.20% | $49.8K | $9.88 | — | — | — |
| 229 | BBEFI BeFi Labs | $0.000328 | 0.00% | -0.51% | -1.00% | $49.0K | $3.78 | — | — | — |
| 230 | DDESK DESK | $0.00004823 | 0.00% | — | -1.20% | $44.6K | $9.38 | — | — | — |
| 231 | WWASP WanSwap [OLD] | $0.000219 | -1.40% | -1.72% | -0.40% | $44.5K | $12.87 | — | — | — |
| 232 | AADX Adrena | $0.00004396 | — | — | -36.40% | $43.4K | $457.61 | — | — | — |
| 233 | DDFYN Dfyn Network | $0.000216 | +0.20% | -0.71% | +0.50% | $41.8K | $35.42 | — | — | — |
| 234 | SSWPX SwapX | $0.001296 | -2.10% | -1.66% | +41.50% | $41.6K | $354.07 | — | — | — |
| 235 | DDSWAP DiviSwap | $0.066211 | +0.10% | — | +2.00% | $40.5K | $1.33 | — | — | — |
| 236 | $0.0001 | +0.50% | -1.29% | +2.60% | $37.6K | $4.46 | — | — | — | |
| 237 | OOCI Ociswap | $0.00037 | +1.30% | -0.27% | -36.30% | $37.0K | $0.87 | — | — | — |
| 238 | ZZEE ZeroSwap | $0.000352 | -0.30% | -1.34% | -0.10% | $35.2K | $1.57 | — | — | — |
| 239 | IITGR Integral | $0.000335 | — | — | -12.20% | $34.4K | $2.18 | — | — | — |
| 240 | ZZND ZND Token | $0.000192 | 0.00% | -0.57% | -6.40% | $34.2K | $3.60 | — | — | — |
| 241 | MMONEY BESC MONEY | $0.777289 | +0.30% | -8.32% | -49.20% | $32.8K | $315.33 | — | — | — |
| 242 | TTRI Trisolaris | $0.0000864 | -0.50% | -2.55% | +33.70% | $32.7K | $637.29 | — | — | — |
| 243 | WWANNA WannaSwap | $0.000327 | -0.20% | -4.28% | +32.50% | $32.5K | $504.06 | — | — | — |
| 244 | UUTYAB UTYABSWAP | $0.00003169 | +0.80% | -1.07% | +7.50% | $31.7K | $23.64 | — | — | — |
| 245 | SSASHIMI Sashimi | $0.000134 | — | — | +5.20% | $30.0K | $2.09 | — | — | — |
| 246 | MMETRO Metropolis | $0.005856 | +5.50% | +1.85% | +34.10% | $29.3K | $211.99 | — | — | — |
| 247 | LLQDX Reddex | $0.00021 | — | — | -5.10% | $25.4K | $13.42 | — | — | — |
| 248 | TTRKX Trakx | $0.00003327 | — | — | -51.70% | $23.8K | $968.56 | — | — | — |
| 249 | IINVT Invariant | $0.000572 | — | — | -1.90% | $22.6K | $2.83 | — | — | — |
| 250 | GGRDX GarudaX | $0.000605 | -0.30% | -0.09% | -2.70% | $21.1K | $241.04 | — | — | — |
| 251 | NNIA Nia | $0.070193 | 0.00% | +7.00% | +10.90% | $21.1K | $423.64 | — | — | — |
| 252 | RRIN Aldrin | $0.001502 | — | — | +1.50% | $19.3K | $5.04 | — | — | — |
| 253 | BBMEX BitMEX | $0.00019 | 0.00% | -5.00% | +5.50% | $18.9K | $0.01 | — | — | — |
| 254 | $0.000278 | 0.00% | +0.14% | +19.80% | $18.8K | $12.79 | $1.16M | $0 | +0.0010% | |
| 255 | 44TB 4TB Coin | $0.00023 | — | — | 0.00% | $16.1K | $215.30 | — | — | — |
| 256 | IIOTAI IoTAI | $0.000152 | -0.10% | -1.78% | -72.10% | $15.2K | $80.80 | — | — | — |
| 257 | OORAIX OraiDEX | $0.000027 | — | — | -46.20% | $15.1K | $9.66 | — | — | — |
| 258 | BBTTY Bitcointry Token | $0.00003917 | — | — | -93.00% | $15.1K | $2.8K | — | — | — |
| 259 | RRABBIT RabbitSwap | $0.00005843 | +0.10% | -3.47% | +11.20% | $12.5K | $1.26 | — | — | — |
| 260 | DDACKIE DackieSwap | $0.000122 | — | — | -3.30% | $12.3K | $1.33 | — | — | — |
| 261 | SSAKE SakeSwap | $0.0000459 | -0.10% | -1.77% | +1.90% | $11.3K | $1.48 | — | — | — |
| 262 | YYAKA YAKA | $0.00004788 | — | — | -14.70% | $10.9K | $1.54 | — | — | — |
| 263 | OOCTO OctoFi | $0.01228 | 0.00% | 0.00% | +1.10% | $9.8K | $8.02 | — | — | — |
| 264 | IIXFI IXFI | $0.00002915 | — | — | -10.00% | $9.5K | $27.89 | — | — | — |
| 265 | FFDX Flex Perpetuals | $0.005599 | -0.10% | — | -3.50% | $8.9K | $2.36 | — | — | — |
| 266 | HHYLX HyperSwap AI | $0.00000867 | — | — | -5.60% | $8.6K | $10.14 | — | — | — |
| 267 | KKDX Kriya | $0.000153 | — | — | -19.10% | $8.6K | $14.61 | — | — | — |
| 268 | PPTF PowerTrade Fuel | $0.00002076 | — | — | -99.60% | $8.2K | $7.81 | — | — | — |
| 269 | PPLUTO Pluto | $0.00000785 | +0.30% | +1.04% | +7.10% | $7.9K | $296.31 | — | — | — |
| 270 | $0.000861 | 0.00% | -0.08% | +0.10% | $7.4K | $352.78 | — | — | — | |
| 271 | SSTABUL Stabull Finance | $0.002837 | 0.00% | 0.00% | -49.80% | $6.4K | $3.02 | — | — | — |
| 272 | $0.001328 | — | — | -12.50% | $6.2K | $4.98 | — | — | — | |
| 273 | ZZYB Zyberswap | $0.000343 | 0.00% | — | +1.70% | $5.6K | $2.00 | — | — | — |
| 274 | SSAIL Full Sail | $0.00001268 | — | — | -15.40% | $5.0K | $2.59 | — | — | — |
| 275 | TTAPP TAPP | $0.000239 | — | — | -91.10% | $4.8K | $1.5K | — | — | — |
| 276 | FFINN Huckleberry | $0.00005987 | — | — | -20.60% | $4.7K | $0.61 | — | — | — |
| 277 | DDORITO El Dorito | $0.000116 | — | — | -1.90% | $3.9K | $2.14 | — | — | — |
| 278 | OOMNI Omni Exchange Token | $0.005123 | -0.10% | — | +32.70% | $2.8K | $31.92 | — | — | — |
| 279 | $0.0000288 | — | — | -19.10% | $2.7K | $2.05 | — | — | — | |
| 280 | $0.0000054 | — | — | -33.70% | $2.3K | $124.61 | — | — | — | |
| 281 | HHIT HITDEX | $0.00000332 | — | — | -6.30% | $1.9K | $38.67 | — | — | — |
| 282 | UUPHL Upheaval Finance | $0.00000999 | — | — | -72.20% | $864.16 | $0.07 | — | — | — |
| 283 | 99MM 9mm | $0.003733 | -0.10% | +1,699.51% | -50.70% | $0 | $2.4K | — | — | — |
| 284 | AASC All InX SMART CHAIN | $0.136995 | — | — | -8.00% | $0 | $0.01 | — | — | — |
| 285 | $0.000545 | 0.00% | +1.90% | +6.80% | $0 | $4.14 | $3.46M | $4.5K | +0.0024% | |
| 286 | $0.335174 | +0.10% | -0.48% | +3.20% | $0 | $2.4K | — | — | — | |
| 287 | BBASE Base | $0.0000009054 | -0.10% | +2.56% | +3.00% | $0 | $5.6K | — | — | — |
| 288 | BBCA Bitcoiva | $8.2400 | — | — | -27.30% | $0 | $14.01 | — | — | — |
| 289 | $0.149974 | 0.00% | -0.26% | 0.00% | $0 | $63.3K | — | — | — | |
| 290 | BBFX BlockchainFX | $4.1000 | 0.00% | -15.60% | +3.40% | $0 | $1.1K | — | — | — |
| 291 | $0.154251 | +1.50% | -0.74% | -14.00% | $0 | $136.05 | — | — | — | |
| 292 | BBNS BNS | $0.00002605 | 0.00% | +19.05% | +18.70% | $0 | $0 | — | — | — |
| 293 | BBSCX BSCEX | $3.3900 | +0.10% | -1.22% | +1.90% | $0 | $1.7K | — | — | — |
| 294 | BBUNI Bunicorn | $0.002288 | +0.30% | — | +3.10% | $0 | $11.92 | — | — | — |
| 295 | BBURGER BurgerCities | $0.000703 | +0.30% | -1.11% | +6.30% | $0 | $12.67 | — | — | — |
| 296 | CCNR Canary | $0.000228 | -0.10% | +8.72% | +6.00% | $0 | $34.1K | — | — | — |
| 297 | XXCHNG Chainge | $0.00007138 | — | — | -25.80% | $0 | $153.54 | — | — | — |
| 298 | $0.000637 | — | — | +2.70% | $0 | $2.54 | $2.49M | $9.1K | +0.0057% | |
| 299 | CCBE Coinbidex | $0.0000000382 | — | — | +3.60% | $0 | $2.10 | — | — | — |
| 300 | TTONI Daytona Finance | $0.000204 | -0.10% | -4.97% | -9.40% | $0 | $284.76 | — | — | — |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。