Exchange-based Tokens
Componentes da categoria (340)
Cap. de mercado$166.34B-1.86% (24h)
Volume 24h$3.78B
Contratos em aberto$6.67B-2.04% (24h)
Liquidações 24h$19.21M
| # | Moeda | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volume 24h | Contratos em aberto | Liquidações 24h | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $760.60 | +0.90% | -0.49% | +6.20% | $101.29B | $912.55M | $966.49M | $863.2K | +0.0021% | |
| 2 | $92.50 | +1.10% | +0.19% | +19.30% | $20.58B | $849.54M | $3.39B | $1.62M | +0.0143% | |
| 3 | $82.71 | +0.70% | -0.64% | +3.80% | $9.84B | $83.53M | $15.90M | $0 | +0.0100% | |
| 4 | $8.9300 | +0.10% | +0.02% | -1.30% | $8.22B | $137.0K | — | — | — | |
| 5 | $8.7300 | +1.10% | -0.70% | +41.20% | $5.42B | $810.88M | $633.53M | $2.86M | +0.0143% | |
| 6 | $0.05922 | +0.90% | -1.67% | +2.40% | $2.95B | $5.78M | $29.32M | $5.6K | +0.0009% | |
| 7 | $117.40 | +0.90% | -0.83% | +4.70% | $2.47B | $30.39M | $32.88M | $85.9K | +0.0045% | |
| 8 | $0.737118 | +0.60% | -3.27% | +5.90% | $2.00B | $140.84M | $321.63M | $492.7K | +0.0837% | |
| 9 | $0.00413 | +1.20% | -0.40% | +15.90% | $1.93B | $133.75M | $317.88M | $3.68M | +0.0171% | |
| 10 | $0.00000172 | +0.20% | +0.89% | +1.10% | $1.55B | $6.55M | — | — | — | |
| 11 | $2.0200 | +0.30% | -0.74% | +4.10% | $1.42B | $10.49M | $21.03M | $1.2K | +0.0100% | |
| 12 | $10.43 | +0.50% | +0.48% | +13.00% | $1.12B | $1.95M | $1.44M | $353.14 | +0.0100% | |
| 13 | $7.0900 | +0.60% | -2.43% | +5.90% | $974.32M | $31.36M | $1.18M | $0 | -0.0215% | |
| 14 | $2.4700 | +1.00% | +3.18% | +13.30% | $922.18M | $139.12M | $57.55M | $66.6K | +0.0081% | |
| 15 | $0.276137 | +1.70% | -0.30% | +18.70% | $917.29M | $75.05M | $74.68M | $78.7K | +0.0085% | |
| 16 | $0.82439 | +0.70% | -2.42% | +0.30% | $824.83M | $3.74M | — | — | — | |
| 17 | $0.660127 | +1.00% | -0.54% | +18.50% | $655.53M | $41.08M | $90.12M | $43.6K | +0.0228% | |
| 18 | $0.34709 | +2.70% | +2.15% | +0.70% | $542.95M | $66.11M | $115.25M | $218.4K | +0.0135% | |
| 19 | $2.6100 | +2.70% | -3.45% | +22.50% | $452.46M | $63.99M | $86.60M | $95.2K | +0.0089% | |
| 20 | $1.6600 | +4.00% | -5.82% | +14.90% | $448.62M | $57.20M | $23.77M | $67.6K | +0.0080% | |
| 21 | $0.136472 | +0.70% | +9.22% | -7.40% | $428.83M | $9.33M | $145.61M | $80.2K | +0.0077% | |
| 22 | $117.82 | +1.20% | -0.78% | +1.50% | $311.06M | $996.0K | — | — | — | |
| 23 | $0.838625 | +6.50% | +46.10% | +57.50% | $209.54M | $19.76M | $2.70M | $3.5K | +0.0050% | |
| 24 | $0.555768 | -0.50% | -3.62% | -5.50% | $194.52M | $3.56M | $29.35M | $91.4K | +0.0093% | |
| 25 | $0.561835 | +2.10% | +2.00% | +12.90% | $184.63M | $34.34M | $12.71M | $16.6K | +0.0047% | |
| 26 | $1.0680 | -0.10% | +2.68% | +3.70% | $173.23M | $294.2K | — | — | — | |
| 27 | $1.8500 | +0.20% | +1.50% | +5.20% | $170.19M | $4.99M | — | — | — | |
| 28 | $0.098056 | +1.90% | -1.78% | +7.40% | $137.92M | $24.15M | $9.78M | $23.8K | +0.0129% | |
| 29 | $0.248249 | +0.90% | -5.72% | +5.10% | $136.94M | $9.75M | $17.26M | $18.0K | +0.0037% | |
| 30 | $0.22553 | +1.60% | -1.36% | +5.10% | $131.09M | $7.10M | $9.21M | $6.5K | +0.0093% | |
| 31 | $0.129111 | +1.60% | -3.55% | +14.40% | $109.28M | $6.15M | $21.11M | $43.7K | +0.0104% | |
| 32 | $0.114839 | +1.50% | -1.69% | +2.40% | $97.47M | $4.24M | $5.89M | $6.2K | +0.0127% | |
| 33 | $0.154153 | +1.50% | -1.26% | +12.20% | $88.63M | $4.79M | $4.04M | $3.0K | +0.0013% | |
| 34 | $1.4300 | +1.80% | -1.43% | +6.40% | $86.77M | $9.59M | $8.41M | $7.3K | +0.0233% | |
| 35 | $0.111968 | +3.50% | -1.39% | +11.00% | $79.86M | $6.90M | $10.04M | $20.7K | +0.0050% | |
| 36 | $0.249205 | +2.80% | -0.53% | +14.00% | $71.51M | $9.44M | $14.97M | $20.0K | +0.0032% | |
| 37 | $0.529318 | 0.00% | +8,910.40% | +8,975.80% | $59.60M | $2.3K | — | — | — | |
| 38 | $0.008081 | +2.10% | +0.07% | +14.30% | $47.83M | $14.0K | — | — | — | |
| 39 | $0.060813 | +2.20% | -1.44% | -9.90% | $43.40M | $120.1K | $3.91M | $7.3K | +0.0029% | |
| 40 | $0.0000009808 | +0.90% | -1.25% | +1.10% | $42.70M | $90.5K | — | — | — | |
| 41 | $9.4800 | -0.30% | -2.25% | +1.50% | $37.91M | $313.3K | — | — | — | |
| 42 | $0.028051 | +1.50% | -1.01% | +18.10% | $37.14M | $1.69M | $2.58M | $23.14 | +0.0174% | |
| 43 | $0.423745 | +1.00% | -0.52% | +3.80% | $35.40M | $2.0K | — | — | — | |
| 44 | $0.227419 | +2.10% | -1.25% | -0.70% | $35.26M | $1.11M | $6.31M | $440.98 | +0.0157% | |
| 45 | $3.8600 | — | — | 0.00% | $34.51M | $2.9K | — | — | — | |
| 46 | $0.103146 | 0.00% | -0.32% | -0.30% | $33.95M | $7.63M | — | — | — | |
| 47 | $0.098011 | -0.10% | -1.10% | -1.60% | $33.82M | $181.3K | — | — | — | |
| 48 | $0.163304 | -1.50% | +1.32% | +6.10% | $33.37M | $6.41M | $13.26M | $24.3K | +0.0051% | |
| 49 | $0.470572 | +1.30% | +0.51% | +0.70% | $33.17M | $3.4K | — | — | — | |
| 50 | $0.324094 | +1.20% | -1.55% | +3.80% | $32.27M | $2.56M | $2.00M | $73.11 | +0.0075% | |
| 51 | $0.249944 | 0.00% | +0.01% | +4.80% | $31.96M | $31.7K | — | — | — | |
| 52 | $5.0100 | +0.90% | -0.97% | +6.70% | $30.30M | $7.42M | — | — | — | |
| 53 | $0.144381 | +1.80% | -2.54% | +1.60% | $30.21M | $2.23M | $3.86M | $10.8K | +0.0100% | |
| 54 | $0.03714 | +0.60% | +4.60% | +7.80% | $29.33M | $3.41M | — | — | — | |
| 55 | $0.276776 | +0.80% | -1.88% | 0.00% | $25.90M | $353.9K | $1.88M | $298.73 | +0.0029% | |
| 56 | $0.201776 | +1.00% | +1.92% | +3.80% | $24.91M | $2.7K | — | — | — | |
| 57 | $0.025087 | +5.70% | +5.82% | +16.70% | $24.17M | $3.47M | $3.20M | $9.2K | +0.0030% | |
| 58 | $0.011418 | +1.50% | -1.13% | +0.70% | $21.56M | $1.37M | $3.73M | $3.2K | +0.0078% | |
| 59 | $0.079962 | +0.70% | +0.02% | +13.20% | $20.97M | $2.37M | $29.35M | $91.4K | +0.0093% | |
| 60 | $0.4599 | -0.30% | -5.59% | -3.90% | $19.55M | $4.7K | — | — | — | |
| 61 | $0.056458 | +1.00% | -0.97% | +7.10% | $19.16M | $760.2K | — | — | — | |
| 62 | $0.018158 | -0.40% | -0.40% | -1.90% | $18.14M | $9.54M | $608.9K | $0 | +0.0050% | |
| 63 | $0.262413 | -0.40% | +0.06% | -0.20% | $17.39M | $8.2K | $20.2K | $0 | +0.0013% | |
| 64 | $0.005899 | 0.00% | -3.01% | -1.90% | $17.38M | $44.2K | — | — | — | |
| 65 | $0.156993 | +0.30% | -0.35% | +9.10% | $17.17M | $20.2K | — | — | — | |
| 66 | $0.015794 | +0.30% | +1.19% | +3.30% | $17.02M | $15.66 | — | — | — | |
| 67 | $0.059987 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $16.77M | $108.58 | — | — | — | |
| 68 | $0.036316 | +6.00% | +8.41% | +17.10% | $16.65M | $10.03M | $2.69M | $21.7K | +0.0105% | |
| 69 | $0.216038 | -0.70% | -1.60% | +6.00% | $16.10M | $26.9K | — | — | — | |
| 70 | $0.014746 | +30.40% | +15.22% | +19.20% | $15.92M | $54.4K | — | — | — | |
| 71 | $0.123125 | +0.70% | -6.78% | +1.00% | $15.90M | $4.79M | $6.87M | $31.0K | +0.0071% | |
| 72 | $0.012628 | -0.30% | +4.63% | +28.10% | $15.77M | $237.6K | — | — | — | |
| 73 | $0.006451 | -0.70% | -9.66% | -41.60% | $15.74M | $155.3K | — | — | — | |
| 74 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $5.50M | $3.4K | +0.0656% | |
| 75 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | $28.95M | $0 | +0.3465% | |
| 76 | $0.015514 | +1.00% | +4.40% | -3.00% | $14.29M | $94.1K | — | — | — | |
| 77 | PPEAR Pear Protocol | $0.029123 | 0.00% | +12.45% | +102.00% | $14.23M | $297.9K | — | — | — |
| 78 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $1.85M | $248.26 | -0.0086% | |
| 79 | $0.171556 | 0.00% | -86.60% | -86.70% | $13.72M | $3.3K | — | — | — | |
| 80 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $2.28M | $1.9K | +0.0060% | |
| 81 | $0.013803 | -0.03% | +1.16% | -1.24% | $12.58M | $8.2K | — | — | — | |
| 82 | EEPS Ellipsis [OLD] | $0.016724 | +0.20% | -1.45% | +3.30% | $12.11M | $46.13 | — | — | — |
| 83 | $5.2300 | -0.05% | +1.56% | +3.25% | $11.45M | $410.8K | — | — | — | |
| 84 | WWRX WazirX | $0.023646 | -2.80% | +3.53% | -1.10% | $10.79M | $22.2K | — | — | — |
| 85 | TTHE Thena | $0.076535 | -0.40% | +5.79% | +12.60% | $10.58M | $4.99M | $3.26M | $5.5K | +0.0050% |
| 86 | MMCB MUX Protocol | $2.3400 | +0.10% | -0.97% | -0.30% | $8.91M | $654.39 | — | — | — |
| 87 | RRHEA RHEA | $0.022017 | -0.80% | -12.18% | +51.90% | $8.86M | $475.7K | — | — | — |
| 88 | AANY Anyswap | $0.638248 | +0.30% | -1.56% | +2.70% | $8.42M | $1.91 | — | — | — |
| 89 | BBAL Balancer | $0.115395 | +0.50% | -1.15% | +6.10% | $8.06M | $362.5K | — | — | — |
| 90 | HHERA Hera Finance | $1.7000 | 0.00% | +0.57% | +6.60% | $7.90M | $2.1K | — | — | — |
| 91 | HHDN Hydranet | $0.035828 | +5.50% | +1.21% | +7.50% | $7.33M | $73.8K | — | — | — |
| 92 | XXCM Coinmetro | $0.022955 | — | — | -23.60% | $6.48M | $20.03 | — | — | — |
| 93 | RRION Hyperion | $0.161058 | 0.00% | +0.28% | -1.10% | $6.38M | $125.7K | — | — | — |
| 94 | PPNG Pangolin | $0.026305 | +0.60% | -0.21% | +10.80% | $6.25M | $591.0K | — | — | — |
| 95 | QQUICK Quickswap | $0.009398 | -0.10% | +0.11% | +2.00% | $6.21M | $168.2K | — | — | — |
| 96 | KKAN KAN | $0.000613 | 0.00% | +0.49% | -0.20% | $6.05M | $91.6K | — | — | — |
| 97 | BBLUE Bluefin | $0.009813 | -0.90% | +3.30% | +2.80% | $5.92M | $1.76M | — | — | — |
| 98 | MMIN Minswap | $0.003439 | 0.00% | -2.24% | +2.00% | $5.90M | $120.5K | — | — | — |
| 99 | $0.128446 | 0.00% | -1.21% | -10.30% | $5.69M | $376.25 | $267.7K | $0 | +0.0050% | |
| 100 | EEKUBO Ekubo Protocol | $0.537079 | +0.80% | -3.63% | +1.60% | $5.39M | $25.5K | — | — | — |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.