ASTR 行情與衍生品數據
市值$45.95M#519
24h成交量$813.5K合約 $2.18M
持倉量$43.04B+0.07% (24h)
24h爆倉$533.934 筆
供給量
流通量8.83B
總供給量8.83B
最大供給量10.00B
區間表現
4h-0.80%
24h-2.96%
7d-11.34%
30d-25.39%
90d+8.48%
1Y-67.21%
YTD-48.84%
ASTR 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $288.79 | $0 | $288.79 | 1 |
| 12h | $322.82 | $0 | $322.82 | 2 |
| 24h | $533.93 | $0 | $533.93 | 4 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTR/USDT | $0.005182 | -3.28% | $701.3K | — | -0.0201% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005185 | -3.34% | $621.4K | $1.09M | -0.0227% | — | $533.93 / $0 | — | |
| ASTR/USDT | $0.005184 | -3.54% | $262.7K | — | -0.0227% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005176 | — | $219.7K | $201.9K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005184 | -3.39% | $191.9K | — | -0.0134% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005184 | -1.96% | $112.2K | $103.7K | -0.0227% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005194 | -2.99% | $37.6K | $356.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005171 | -3.33% | $13.4K | $233.7K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005188 | -3.37% | $12.0K | $111.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| ASTR/USDT | $0.005193 | -3.40% | $11.5K | $50.9K | +0.0015% | — | — / — | — | |
| ASTR/USD | $0.005185 | -2.33% | $121.27 | $6.9K | +0.0112% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$2.51M → $2.17M
資金費率走勢(7 天,Binance)
-0.0160% (最新小時費率)
ASTR 各交易所資金費率
ASTR 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.29B | 16.93% | +0.07% | +0.37% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.56% | -0.34% | |
| $5.39B | 12.52% | +2.00% | +0.91% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.41% | +0.56% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.73% | +1.41% | |
| $701.32M | 1.63% | +0.05% | +0.06% | |
| $686.14M | 1.59% | +0.10% | +0.20% | |
| $480.10M | 1.12% | +0.51% | +0.12% | |
| $39.32M | 0.09% | +0.72% | +0.37% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $465.16M | 1.08% | +0.27% | +0.14% | |
| $17.66M | 0.04% | -0.22% | -2.58% | |
| $3.17B | 7.38% | +0.72% | -0.94% | |
| $200.92M | 0.47% | -1.06% | -1.64% | |
| $788.07M | 1.83% | -0.83% | -2.10% | |
| $166.28M | 0.39% | -0.96% | -1.04% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.94% | +0.43% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.16% | -0.62% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -5.50% |
ASTR 爆倉交易所分布(24h)
| 交易所 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| $533.93 | $0 | $533.93 | 4 |
最大爆倉單 — ASTR (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 小時前 | ASTRUSDT | 多單 | $0.005157 | $288.79 | |
| 18 小時前 | ASTRUSDT | 多單 | $0.005208 | $188.45 | |
| 7 小時前 | ASTRUSDT | 多單 | $0.005166 | $34.03 | |
| 18 小時前 | ASTRUSDT | 多單 | $0.005203 | $22.66 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。