DYM 行情與衍生品數據
市值$8.67M#1619
24h成交量$3.02M合約 $1.87M
持倉量$42.99B-0.06% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量560.28M
總供給量1.07B
最大供給量—
區間表現
4h+0.21%
24h-2.82%
7d-10.05%
30d-22.14%
90d-5.80%
1Y-85.49%
YTD-79.90%
DYM 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYM/USDT | $0.01415 | -3.28% | $733.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01415 | -3.08% | $402.3K | $1.25M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01416 | -2.95% | $167.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01414 | — | $162.1K | $231.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01416 | -1.46% | $115.0K | $542.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01417 | -3.01% | $83.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01419 | -2.81% | $50.2K | $270.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01411 | -3.36% | $47.9K | $498.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USD | $0.01415 | -3.02% | $45.5K | $199.7K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01417 | -2.95% | $30.6K | $338.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01419 | -2.67% | $30.4K | $156.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DYM/USDT | $0.01454 | +2.04% | $477.27 | $57.1K | +0.0050% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$3.73M → $3.55M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
DYM 各交易所資金費率
DYM 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.07% | +0.06% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.60% | -0.24% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.11% | +0.58% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.32% | +0.16% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.42% | -0.06% | |
| $700.43M | 1.63% | +0.11% | -0.29% | |
| $687.33M | 1.60% | +0.17% | +0.37% | |
| $478.27M | 1.11% | +0.31% | -0.52% | |
| $39.19M | 0.09% | +0.18% | -0.21% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.49M | 1.08% | +0.17% | -0.06% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.22% | -2.88% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.50% | -1.04% | |
| $201.39M | 0.47% | -0.71% | -1.84% | |
| $788.95M | 1.84% | -0.25% | -2.16% | |
| $165.42M | 0.38% | -0.66% | -0.74% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.32% | +0.07% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.23% | -0.92% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.16% | -0.07% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。