EGLD 行情與衍生品數據
市值$94.65M#317
24h成交量$1.72M合約 $7.51M
持倉量$43.05B+0.09% (24h)
24h爆倉$24.8K27 筆
供給量
流通量31.13M
總供給量31.13M
最大供給量—
區間表現
4h-2.25%
24h-4.28%
7d-11.30%
30d-23.65%
90d+10.13%
1Y-70.41%
YTD-48.52%
EGLD 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $11.8K | $0 | $11.8K | 12 |
| 12h | $15.3K | $0 | $15.3K | 16 |
| 24h | $24.8K | $32.57 | $24.8K | 27 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGLD/USDT | $3.0340 | -4.71% | $1.98M | $2.37M | +0.0100% | 1.12 | $13.7K / $32.57 | — | |
| EGLD/USDT | $3.0280 | — | $1.58M | $514.3K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0340 | -4.74% | $1.02M | $1.74M | +0.0100% | — | $2.3K / $0 | — | |
| EGLD/USDT | $3.0330 | -4.80% | $741.3K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0330 | -4.77% | $708.6K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0430 | -4.49% | $409.4K | $1.36M | +0.0100% | — | $7.9K / $0 | — | |
| EGLD/USDT | $3.0340 | -4.71% | $348.9K | $417.3K | — | — | $402.64 / $0 | — | |
| EGLD/USDT | $3.0330 | -2.31% | $277.5K | $924.2K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0340 | -4.71% | $256.4K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0410 | -4.61% | $100.4K | $1.17M | +0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0300 | -4.69% | $63.3K | $229.4K | -0.0087% | — | $471.71 / $0 | — | |
| EGLD/USD | $3.0370 | -4.92% | $20.7K | $61.7K | -0.0081% | — | — / — | — | |
| EGLD/USDT | $3.0461 | -2.94% | $35.70 | $23.7K | -0.0100% | — | — / — | — | |
| EGLD/USD | $3.0620 | -5.17% | $0.09 | $1.1K | -0.0037% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$10.65M → $8.85M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0100% (最新小時費率)
EGLD 各交易所資金費率
EGLD 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.29B | 16.93% | +0.06% | +0.37% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.56% | -0.35% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.98% | +0.90% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.40% | +0.57% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.92% | +1.61% | |
| $701.53M | 1.63% | +0.08% | +0.09% | |
| $686.11M | 1.59% | +0.09% | +0.19% | |
| $480.04M | 1.12% | +0.50% | +0.11% | |
| $39.32M | 0.09% | +0.72% | +0.38% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.17M | 1.08% | +0.28% | +0.14% | |
| $17.66M | 0.04% | -0.22% | -2.58% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.71% | -0.95% | |
| $200.95M | 0.47% | -1.04% | -1.63% | |
| $788.03M | 1.83% | -0.83% | -2.10% | |
| $166.29M | 0.39% | -0.95% | -1.03% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.93% | +0.42% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.16% | -0.62% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.26% | -5.46% |
EGLD 多空比
| 交易所 | 帳戶數多空比 (L%) | 大戶多空比 (L%) | 持倉多空比 (L%) | Taker 成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 52.7% | — | — | — |
EGLD 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — EGLD (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.1018 | $4.9K | |
| 16 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0890 | $4.6K | |
| 7 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0700 | $3.1K | |
| 1 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0349 | $3.1K | |
| 1 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0430 | $1.5K | |
| 12 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0760 | $1.4K | |
| 12 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0740 | $1.2K | |
| 1 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0220 | $951.81 | |
| 12 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.0800 | $691.46 | |
| 18 小時前 | EGLDUSDT | 多單 | $3.1010 | $587.64 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。