HOME 行情與衍生品數據
市值$27.90M#783
24h成交量$12.45M合約 $32.85M
持倉量$45.29B-1.38% (24h)
24h爆倉$76.1K132 筆
供給量
流通量4.33B
總供給量10.00B
最大供給量10.00B
區間表現
4h-0.91%
24h-0.80%
7d+20.08%
30d-0.99%
90d-68.58%
1Y-82.81%
YTD-69.91%
HOME 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $62.63 | $0 | $62.63 | 2 |
| 4h | $81.71 | $68.82 | $150.53 | 6 |
| 12h | $22.4K | $92.73 | $22.5K | 77 |
| 24h | $44.8K | $31.2K | $76.1K | 132 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME/USDT | $0.006436 | -1.44% | $11.87M | $4.30M | +0.0050% | 0.99 | $29.9K / $23.4K | — | |
| HOME/USDT | $0.006432 | -1.69% | $6.70M | $5.99M | +0.0035% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006432 | -1.62% | $6.51M | $1.52M | — | 1.50 | $8.4K / $161.60 | — | |
| HOME/USDT | $0.006436 | -1.45% | $6.37M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006345 | 0.00% | $5.29M | $811.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.00644 | -1.53% | $2.77M | $518.4K | +0.0050% | 1.44 | $3.3K / $7.4K | — | |
| HOME/USDT | $0.006434 | -1.52% | $2.76M | $2.58M | +0.0050% | 1.49 | $1.5K / $345.83 | — | |
| HOME/USDT | $0.00644 | -1.44% | $778.6K | $1.21M | +0.0050% | 0.89 | $1.7K / $0 | — | |
| HOME/USDT | $0.006433 | -1.49% | $523.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006426 | -1.56% | $214.2K | $2.75M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006433 | +2.58% | $179.5K | $428.6K | +0.0137% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006438 | -1.64% | $80.3K | $47.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| HOME/USDT | $0.006506 | +7.04% | $79.62 | $3.4K | +0.0048% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$12.53M → $14.18M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
HOME 各交易所資金費率
HOME 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.24% | -0.94% | -0.55% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.07% | -1.79% | |
| $4.54B | 10.02% | +0.92% | -2.05% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.67% | -5.03% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.28% | -4.24% | |
| $46.66M | 0.10% | +0.42% | -1.53% | |
| $721.74M | 1.59% | +0.24% | -0.21% | |
| $787.29M | 1.74% | +2.03% | -0.19% | |
| $468.59M | 1.03% | -3.31% | -1.60% | |
| $39.11M | 0.09% | +0.20% | +1.75% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.38M | 0.29% | +2.60% | -0.52% | |
| $501.11M | 1.11% | +0.24% | -0.40% | |
| $15.66M | 0.03% | -0.41% | -4.31% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.08% | -3.64% | |
| $176.02M | 0.39% | -1.03% | -0.34% | |
| $921.86M | 2.04% | -0.64% | +2.11% | |
| $168.66M | 0.37% | +1.54% | -6.35% | |
| $4.48B | 9.90% | -0.30% | +1.72% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.37% | -15.93% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.81% | -0.92% |
HOME 多空比
| 交易所 | 帳戶數多空比 (L%) | 大戶多空比 (L%) | 持倉多空比 (L%) | Taker 成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 49.6% | — | — | — |
HOME 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — HOME (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 小時前 | HOMEUSDT | 空單 | $0.007092 | $23.2K | |
| 20 小時前 | HOMEUSDT | 空單 | $0.006775 | $7.4K | |
| 9 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.00599 | $4.9K | |
| 12 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006347 | $2.8K | |
| 12 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006267 | $2.7K | |
| 9 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006085 | $2.4K | |
| 9 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006159 | $2.2K | |
| 17 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.00649 | $1.9K | |
| 12 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006401 | $1.5K | |
| 23 小時前 | HOMEUSDT | 多單 | $0.006386 | $1.4K |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。