PRL 行情與衍生品數據
市值$20.05M#966
24h成交量$2.03M合約 $10.97M
持倉量$45.24B-1.82% (24h)
24h爆倉$5.3K44 筆
供給量
流通量175.00M
總供給量1.00B
最大供給量1.00B
區間表現
4h+2.14%
24h-2.47%
7d+3.43%
30d-54.32%
90d-17.32%
PRL 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $47.82 | $0 | $47.82 | 1 |
| 12h | $1.6K | $114.42 | $1.7K | 26 |
| 24h | $5.1K | $135.71 | $5.3K | 44 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRL/USDT | $0.1149 | -1.88% | $2.21M | $1.97M | +0.0050% | 2.16 | $2.6K / $135.25 | — | |
| PRL/USDT | $0.115 | -1.71% | $1.66M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.1149 | -1.96% | $719.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.1147 | -2.05% | $414.5K | $817.4K | +0.0050% | — | $294.89 / $0 | — | |
| PRL/USDT | $0.1147 | -2.05% | $365.9K | $682.7K | +0.0050% | — | $1.5K / $0.46 | — | |
| PRL/USDT | $0.1146 | -2.09% | $317.3K | $1.44M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.1148 | +1.95% | $149.1K | $450.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.1148 | -1.96% | $133.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.11467 | -2.24% | $39.2K | $95.1K | +0.0050% | — | $798.91 / $0 | — | |
| PRL/USDT | $0.111842 | 0.00% | $19.4K | $13.7K | -0.0036% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | $0.1121 | -5.32% | $5.4K | $7.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | — | — | $0 | $616.60 | -0.0147% | — | — / — | — | |
| PRL/USDT | — | — | $0 | — | +0.1125% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$5.18M → $5.50M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
PRL 各交易所資金費率
PRL 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.69B | 19.21% | -1.12% | -1.15% | |
| $2.46B | 5.45% | -0.31% | -2.24% | |
| $4.55B | 10.07% | +1.75% | -2.58% | |
| $2.61B | 5.78% | -0.73% | -5.11% | |
| $5.17B | 11.44% | +2.32% | -5.33% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.61% | |
| $721.88M | 1.60% | +0.56% | -0.28% | |
| $786.04M | 1.74% | +1.95% | -0.36% | |
| $471.07M | 1.04% | -2.85% | -0.76% | |
| $38.31M | 0.08% | -0.48% | -2.52% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $131.52M | 0.29% | +1.00% | -0.69% | |
| $501.40M | 1.11% | +0.45% | -0.42% | |
| $15.68M | 0.03% | -0.22% | -4.37% | |
| $3.39B | 7.49% | +2.96% | -4.50% | |
| $175.46M | 0.39% | +0.28% | -0.99% | |
| $921.84M | 2.04% | -1.23% | +1.18% | |
| $167.34M | 0.37% | +0.71% | -6.56% | |
| $4.48B | 9.91% | +0.12% | +1.58% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.54% | -15.76% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.80% | -1.25% |
PRL 多空比
| 交易所 | 帳戶數多空比 (L%) | 大戶多空比 (L%) | 持倉多空比 (L%) | Taker 成交多空比 (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 68.3% | — | — | — |
PRL 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — PRL (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1154 | $910.97 | |
| 15 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.113481 | $798.91 | |
| 20 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1121 | $686.72 | |
| 10 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1106 | $481.00 | |
| 15 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1116 | $480.10 | |
| 23 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1143 | $338.21 | |
| 7 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1092 | $323.67 | |
| 9 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1093 | $294.89 | |
| 22 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.1144 | $151.12 | |
| 10 小時前 | PRLUSDT | 多單 | $0.11 | $132.55 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。