TRUTH 行情與衍生品數據
市值$28.44M#774
24h成交量$1.66M合約 $14.83M
持倉量$45.25B-1.57% (24h)
24h爆倉$9.6K41 筆
供給量
流通量2.09B
總供給量10.00B
最大供給量10.00B
區間表現
4h-0.51%
24h+5.25%
7d-2.89%
30d+6.56%
90d-21.06%
YTD+41.09%
TRUTH 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $39.02 | $0 | $39.02 | 1 |
| 4h | $39.02 | $911.74 | $950.76 | 2 |
| 12h | $3.3K | $977.54 | $4.3K | 24 |
| 24h | $3.7K | $5.8K | $9.6K | 41 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUTH/USDT | $0.013695 | +4.50% | $6.54M | — | +0.0364% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013694 | +4.49% | $2.35M | $4.13M | +0.0050% | — | $3.6K / $4.9K | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013683 | +4.37% | $1.21M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.01373 | +4.79% | $616.7K | $194.3K | — | — | $105.06 / $0 | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013701 | +4.48% | $405.1K | $1.25M | +0.0050% | — | $10.63 / $917.62 | — | |
| TRUTH/USDT | $0.01369 | -0.39% | $166.0K | $11.85M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013686 | +4.48% | $148.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013713 | +5.05% | $55.7K | $1.12M | +0.0108% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013664 | +4.41% | $48.6K | $425.7K | +0.0186% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013756 | +3.82% | $10.4K | $35.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$17.60M → $18.96M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
TRUTH 各交易所資金費率
TRUTH 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -1.12% | -0.89% | |
| $2.46B | 5.45% | +0.22% | -2.15% | |
| $4.53B | 10.01% | +1.02% | -2.25% | |
| $2.61B | 5.76% | -0.75% | -5.03% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.65% | -4.54% | |
| $46.62M | 0.10% | +0.56% | -1.69% | |
| $720.90M | 1.59% | +0.27% | -0.37% | |
| $786.96M | 1.74% | +2.12% | -0.23% | |
| $468.49M | 1.04% | -3.24% | -1.57% | |
| $38.75M | 0.09% | -0.65% | +0.23% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.00M | 0.29% | +1.73% | -0.61% | |
| $500.50M | 1.11% | +0.22% | -0.57% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.55% | -4.67% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.58% | -4.02% | |
| $175.87M | 0.39% | +0.62% | -0.30% | |
| $921.48M | 2.04% | -1.42% | +1.77% | |
| $168.15M | 0.37% | +2.03% | -5.97% | |
| $4.49B | 9.92% | +0.25% | +1.69% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.32% | -16.23% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.79% | -1.12% |
TRUTH 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — TRUTH (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.013463 | $2.0K | |
| 9 小時前 | TRUTHUSDT | 多單 | $0.013843 | $2.0K | |
| 23 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.013575 | $1.4K | |
| 1 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.014118 | $911.74 | |
| 8 小時前 | TRUTHUSDT | 多單 | $0.013639 | $503.12 | |
| 23 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.013728 | $482.11 | |
| 6 小時前 | TRUTHUSDT | 多單 | $0.01341 | $479.81 | |
| 16 小時前 | TRUTHUSDT | 多單 | $0.012956 | $408.53 | |
| 23 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.013745 | $181.85 | |
| 23 小時前 | TRUTHUSDT | 空單 | $0.013763 | $152.67 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。