TRUTH 시세 & 파생상품 데이터
시가총액$28.46M#774
24h 거래량$1.67M선물 $14.83M
미결제약정$45.31B-1.44% (24h)
24h 청산$4.7K28 건
공급량
유통 공급량2.09B
총 공급량10.00B
최대 공급량10.00B
수익률
4h-0.90%
24h+4.84%
7d-3.27%
30d+6.14%
90d-21.37%
YTD+40.53%
TRUTH 청산 (롱 / 숏)
| 기간 | 롱 | 숏 | 합계 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $39.02 | $0 | $39.02 | 1 |
| 4h | $39.02 | $911.74 | $950.76 | 2 |
| 12h | $3.3K | $977.54 | $4.3K | 24 |
| 24h | $3.7K | $977.81 | $4.7K | 28 |
거래소별 분포
거래소별 가격, 거래량, 미결제약정, 롱/숏 비율, 청산, 펀딩비.
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24h % | 24h 거래량 | 미결제약정 | 펀딩비 | 롱/숏 비율 | 24h 청산 (L/S) | ±2% 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUTH/USDT | $0.013707 | +4.20% | $6.53M | — | +0.0412% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013702 | +4.22% | $2.35M | $4.13M | +0.0050% | — | $3.6K / $60.19 | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013698 | +4.22% | $1.23M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013717 | +4.30% | $614.9K | $194.1K | — | — | $105.06 / $0 | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013724 | +4.16% | $404.2K | $1.26M | +0.0050% | — | $10.63 / $917.62 | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013698 | -0.33% | $167.7K | $11.86M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013697 | +4.21% | $148.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013659 | +4.17% | $55.5K | $1.12M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013664 | +4.35% | $48.6K | $425.7K | +0.0196% | — | — / — | — | |
| TRUTH/USDT | $0.013756 | +3.82% | $10.4K | $35.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
미결제약정 추이 (7d)
$17.60M → $18.96M
펀딩비 추이 (7d, Binance)
0.0050% (최근 1시간 펀딩비)
TRUTH 거래소별 펀딩비
TRUTH 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.24% | -0.87% | -0.63% | |
| $2.47B | 5.44% | +0.30% | -2.08% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.26% | -2.02% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.51% | -4.81% | |
| $5.21B | 11.49% | +2.77% | -4.43% | |
| $46.74M | 0.10% | +0.82% | -1.44% | |
| $722.42M | 1.59% | +0.48% | -0.15% | |
| $787.20M | 1.74% | +2.15% | -0.20% | |
| $468.90M | 1.03% | -3.16% | -1.48% | |
| $38.79M | 0.09% | -0.55% | +0.34% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.87M | 0.29% | +2.40% | +0.05% | |
| $501.47M | 1.11% | +0.41% | -0.38% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.34% | -4.47% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.90% | -3.72% | |
| $176.69M | 0.39% | +1.09% | +0.17% | |
| $923.20M | 2.04% | -1.23% | +1.96% | |
| $168.73M | 0.37% | +2.39% | -5.65% | |
| $4.48B | 9.89% | +0.08% | +1.52% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.63% | -15.97% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.64% | -0.97% |
TRUTH 거래소별 청산 (24h)
최대 청산 주문 — TRUTH (24h)
| 시간 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.013843 | $2.0K | |
| 1시간 전 | TRUTHUSDT | 숏 | $0.014118 | $911.74 | |
| 9시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.013639 | $503.12 | |
| 6시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.01341 | $479.81 | |
| 17시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.012956 | $408.53 | |
| 9시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.014008 | $105.06 | |
| 6시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.013279 | $93.09 | |
| 9시간 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.013482 | $59.59 | |
| 53분 전 | TRUTHUSDT | 롱 | $0.01331 | $39.02 | |
| 9시간 전 | TRUTHUSDT | 숏 | $0.014791 | $27.38 |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.