iShares Russell 2000 ETF (IWM)
代幣化 ETF 合約數據
24h成交量$3.83M
持倉量$3.19M
加權資金費率+0.0005%
上架交易所1424h 高/低 $287.47 / $282.55
IWM 合約分布(各交易所)
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKIWM2USD-USDT | $284.14 | -0.10% | $1.61M | — | +0.0050% | |
| IWMUSDT | $284.40 | -0.03% | $1.49M | $124.1K | +0.0100% | |
| IWMUSDT | $284.24 | -0.05% | $213.0K | — | 0.0000% | |
| IWM_USDT | $283.84 | -0.08% | $153.1K | $680.6K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $284.16 | -0.06% | $113.8K | — | 0.0000% | |
| IWM_USDT | $284.13 | -0.06% | $82.0K | $902.3K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $284.18 | -0.06% | $76.3K | — | -0.0021% | |
| IWM-USDT | $284.58 | +0.06% | $35.0K | $403.48 | 0.0000% | |
| IWM-USDT-SWAP | $284.12 | -0.19% | $26.7K | $410.9K | — | |
| IWMUSDT | $284.58 | +0.01% | $14.9K | $436.7K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $284.24 | -0.03% | $10.2K | $567.3K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $287.00 | -0.16% | $221.34 | $2.2K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $283.15 | -0.42% | $161.61 | $61.2K | +0.0032% | |
| IWMUSDT | $284.49 | 0.00% | $0 | $1.4K | +0.0006% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。