iShares Russell 2000 ETF (IWM)
トークン化 ETF 契約データ
24h出来高$1.84M
未決済建玉$1.95M
加重資金調達率+0.0001%
上場取引所1424h 高値/安値 $275.05 / $272.89
IWM 取引所別契約
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKIWM2USD-USDT | $273.95 | -0.14% | $728.0K | — | +0.0050% | |
| IWMUSDT | $273.38 | -0.22% | $601.0K | $138.3K | 0.0000% | |
| IWM_USDT | $273.90 | -0.05% | $102.2K | $549.9K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $273.95 | -0.15% | $96.1K | — | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $273.91 | -0.17% | $77.8K | — | +0.0013% | |
| IWM_USDT | $273.92 | -0.16% | $61.2K | $147.5K | 0.0000% | |
| IWM-USDT | $274.10 | +0.03% | $57.7K | $6.7K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $273.87 | -0.13% | $45.2K | $162.5K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $273.95 | -0.16% | $37.0K | — | 0.0000% | |
| IWM-USDT-SWAP | $273.98 | -0.16% | $16.5K | $328.1K | — | |
| IWMUSDT | $274.47 | +0.16% | $8.3K | $54.4K | +0.0032% | |
| IWMUSDT | $273.84 | -0.07% | $2.4K | $531.6K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $274.31 | +0.52% | $2.3K | $29.1K | 0.0000% | |
| IWMUSDT | $273.89 | 0.00% | $0 | $920.27 | +0.0006% |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。