Dữ liệu thị trường & phái sinh AWE
Vốn hóa$122.00M#262
Khối lượng 24h$1.89MHợp đồng tương lai $2.19M
Vị thế mở$43.00B-0.02% (24h)
Thanh lý 24h—0 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành1.94B
Tổng cung1.94B
Cung tối đa2.00B
Hiệu suất
4h+0.33%
24h+1.21%
7d-15.18%
30d-0.65%
90d+6.84%
1Y-7.74%
YTD+13.42%
Thanh lý AWE (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWE/USDT | $0.06256 | +0.48% | $944.7K | $2.32M | +0.0050% | 0.53 | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06253 | +0.47% | $740.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06256 | +0.66% | $197.1K | $502.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06254 | -1.13% | $116.1K | $1.41M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06255 | +0.47% | $75.6K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.062813 | +1.10% | $69.6K | $683.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06239 | +0.48% | $38.9K | $119.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06256 | +0.30% | $6.4K | $41.9K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| AWE/USDT | $0.06296 | -0.30% | $2.3K | $3.6K | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$6.43M → $5.09M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0050% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding AWE theo sàn
Vị thế mở AWE theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | -0.04% | +0.27% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.49% | -0.42% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.81% | +0.73% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.52% | +0.45% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.60% | +1.28% | |
| $700.59M | 1.63% | -0.05% | -0.05% | |
| $686.66M | 1.60% | +0.17% | +0.27% | |
| $479.53M | 1.12% | +0.39% | 0.00% | |
| $39.28M | 0.09% | +0.62% | +0.28% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.67M | 1.08% | +0.17% | +0.04% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.37% | -2.73% | |
| $3.17B | 7.38% | +0.62% | -1.04% | |
| $200.72M | 0.47% | -1.16% | -1.74% | |
| $787.04M | 1.83% | -0.96% | -2.22% | |
| $165.89M | 0.39% | -1.19% | -1.28% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.82% | +0.31% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.04% | -0.73% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.08% | -5.63% |
Tỷ lệ Long/Short AWE
| Sàn giao dịch | Tài khoản (L%) | Tài khoản hàng đầu (L%) | Vị thế (L%) | Khối lượng Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 34.8% | — | — | — |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.