Cổ phiếu token hóa & tài sản TradFi (334)
Cổ phiếu, ETF, hàng hóa và hợp đồng chỉ số token hóa niêm yết trên các sàn crypto — được theo dõi tách biệt với tiền mã hóa thông thường.
Tài sản cơ sở334
Hợp đồng1,978
Khối lượng 24h$3.20B
Cổ phiếu (298)
| Tên | Giá (tb) | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,773.97 | -0.59% | $462.90M | $479.12M | 18 | |
| $156.32 | -1.27% | $311.51M | $143.47M | 19 | |
| $1,342.49 | +0.22% | $181.27M | $296.71M | 12 | |
| $91.58 | -0.41% | $172.30M | $157.74M | 19 | |
| $1,008.68 | -0.10% | $115.27M | $340.30M | 18 | |
| $111.29 | +1.58% | $83.90M | $178.60M | 17 | |
| $221.39 | -0.35% | $62.95M | $230.42M | 18 | |
| $349.94 | -0.41% | $49.61M | $167.04M | 19 | |
| $194.46 | -0.39% | $38.57M | $38.71M | 16 | |
| $119.04 | -0.67% | $38.31M | $74.14M | 17 | |
| $334.48 | -0.27% | $37.67M | $116.95M | 17 | |
| $188.80 | +0.11% | $31.51M | $52.27M | 15 | |
| $243.27 | +0.58% | $30.56M | $44.30M | 17 | |
| $364.65 | -0.17% | $27.28M | $100.53M | 18 | |
| $70.79 | +0.27% | $26.78M | $1.29M | 10 | |
| $670.49 | -0.13% | $24.75M | $98.34M | 19 | |
| $221.69 | -0.03% | $21.65M | $63.53M | 17 | |
| $558.36 | +0.49% | $21.62M | $33.62M | 15 | |
| $25.90 | -0.77% | $21.55M | $18.86M | 15 | |
| $104.92 | -0.80% | $19.20M | $25.60M | 14 | |
| $253.29 | -0.56% | $18.87M | $46.17M | 17 | |
| $146.96 | -0.09% | $13.44M | $42.63M | 15 | |
| $573.72 | -0.16% | $13.13M | $38.14M | 15 | |
| $1,675.16 | -0.02% | $12.64M | $8.88M | 15 | |
| $176.78 | -0.10% | $12.38M | $2.08M | 12 | |
| $923.98 | +0.07% | $11.78M | $29.51M | 16 | |
| $438.42 | -0.31% | $11.14M | $11.83M | 14 | |
| $356.88 | -0.01% | $10.38M | $53.62M | 14 | |
| $350.52 | -0.07% | $10.36M | $1.34M | 10 | |
| $81.64 | +0.26% | $9.69M | $24.32M | 15 | |
| $114.29 | -0.96% | $9.59M | $22.20M | 14 | |
| $151.37 | +1.39% | $9.51M | $9.61M | 13 | |
| $64.63 | -0.14% | $9.32M | $31.25M | 15 | |
| $441.94 | -0.47% | $9.30M | $11.25M | 14 | |
| $39.44 | +1.79% | $9.13M | $4.22M | 11 | |
| $22.43 | -0.16% | $8.87M | $5.22M | 14 | |
| $251.37 | +0.44% | $8.74M | $3.88M | 7 | |
| $276.66 | +0.72% | $8.38M | $14.80M | 15 | |
| $494.31 | -0.22% | $7.47M | $47.24M | 17 | |
| $30.73 | +1.46% | $7.44M | $8.14M | 12 | |
| $69.56 | +0.26% | $7.15M | $9.97M | 13 | |
| $177.38 | +0.22% | $6.92M | $25.06M | 15 | |
| $267.59 | -0.54% | $6.71M | $16.01M | 15 | |
| $200.48 | +0.24% | $6.53M | — | 1 | |
| $35.48 | +0.53% | $6.41M | $503.3K | 7 | |
| $178.26 | -0.18% | $6.17M | $16.60M | 14 | |
| $378.57 | -0.25% | $6.17M | $642.4K | 7 | |
| $316.07 | +0.14% | $5.98M | $6.16M | 13 | |
| $350.81 | -0.24% | $5.94M | $1.04M | 12 | |
| $197.60 | +0.19% | $5.61M | $52.41M | 16 | |
| $287.87 | +0.14% | $5.59M | $1.62M | 12 | |
| $231.48 | +0.17% | $5.56M | $7.37M | 14 | |
| $79.56 | -0.59% | $5.49M | $1.92M | 10 | |
| $46.40 | -0.15% | $5.03M | $8.05M | 14 | |
| $173.34 | +0.10% | $4.96M | $5.45M | 13 | |
| $88.13 | +0.11% | $4.91M | $2.14M | 10 | |
| $265.68 | +0.20% | $4.84M | $3.66M | 14 | |
| $39.01 | -0.09% | $4.59M | $2.68M | 11 | |
| $125.41 | +0.55% | $4.35M | $3.08M | 14 | |
| $226.62 | +2.22% | $4.34M | $563.3K | 7 | |
| $60.08 | -0.73% | $4.12M | $2.29M | 13 | |
| $106.92 | -0.17% | $4.11M | $1.65M | 12 | |
| $10.66 | +0.34% | $4.07M | $9.38M | 13 | |
| $136.39 | +0.11% | $4.05M | $5.52M | 15 | |
| $847.47 | -0.01% | $3.78M | $3.39M | 11 | |
| $89.65 | +0.13% | $3.64M | $1.28M | 13 | |
| $58.88 | +0.29% | $3.61M | $5.13M | 13 | |
| $247.56 | +0.32% | $3.59M | $2.52M | 13 | |
| $368.40 | +0.09% | $3.52M | $870.8K | 11 | |
| $42.62 | -1.13% | $3.45M | $1.11M | 9 | |
| $15.65 | +0.23% | $3.40M | $5.70M | 14 | |
| $164.09 | +0.36% | $3.29M | $537.9K | 8 | |
| $333.74 | -0.51% | $3.29M | $1.41M | 10 | |
| $897.33 | +0.30% | $3.27M | $3.88M | 14 | |
| $432.14 | -0.22% | $3.22M | $24.24M | 15 | |
| $151.45 | -0.58% | $3.21M | $1.25M | 12 | |
| $207.59 | -0.17% | $3.18M | $3.58M | 11 | |
| $102.92 | +0.07% | $3.10M | $631.6K | 8 | |
| $241.27 | -0.15% | $3.08M | $1.56M | 12 | |
| $72.55 | +2.99% | $3.06M | $753.4K | 4 | |
| $366.14 | -0.50% | $2.94M | $722.6K | 11 | |
| $1,155.23 | +0.02% | $2.93M | $15.04M | 14 | |
| $510.20 | +0.15% | $2.84M | $1.72M | 12 | |
| $60.70 | -1.26% | $2.81M | $163.7K | 7 | |
| $27.91 | -0.29% | $2.76M | $464.3K | 10 | |
| $98.52 | -0.02% | $2.75M | $17.79M | 12 | |
| $355.97 | -1.59% | $2.74M | $10.91M | 9 | |
| $534.30 | +0.07% | $2.72M | $97.5K | 5 | |
| $23.77 | +0.48% | $2.70M | $533.0K | 12 | |
| $7.2967 | +0.13% | $2.70M | $1.98M | 13 | |
| $8.0708 | -0.20% | $2.59M | $10.32M | 12 | |
| $48.17 | -0.19% | $2.55M | $204.8K | 4 | |
| $270.39 | -0.11% | $2.53M | $36.5K | 4 | |
| $390.69 | +2.05% | $2.52M | $188.1K | 8 | |
| $938.52 | -0.11% | $2.51M | $2.50M | 12 | |
| $303.19 | +1.32% | $2.51M | $2.37M | 12 | |
| $166.53 | -0.08% | $2.48M | $238.2K | 4 | |
| $107.61 | -0.98% | $2.44M | $411.3K | 8 | |
| $341.04 | +0.40% | $2.32M | $165.5K | 4 | |
| $5.0831 | -0.05% | $2.30M | $22.5K | 3 | |
| $13.08 | -0.72% | $2.27M | $500.0K | 9 | |
| $301.19 | -0.06% | $2.27M | $317.1K | 9 | |
| $72.46 | +0.44% | $2.24M | $14.88M | 12 | |
| $38.21 | +0.38% | $2.20M | $640.6K | 4 | |
| $421.34 | +1.05% | $2.19M | $172.4K | 5 | |
| $314.42 | -0.15% | $2.15M | $598.6K | 6 | |
| $7.4989 | +1.31% | $2.14M | $2.20M | 13 | |
| $26.94 | -0.07% | $2.14M | $737.7K | 6 | |
| $310.16 | -0.08% | $2.12M | $1.60M | 9 | |
| $249.35 | +0.35% | $2.10M | $1.36M | 12 | |
| $27.92 | -0.06% | $2.10M | $4.49M | 13 | |
| $22.07 | +0.07% | $2.05M | $1.24M | 14 | |
| $10.87 | -0.55% | $2.01M | $1.39M | 8 | |
| $14.02 | -1.80% | $1.95M | $232.0K | 6 | |
| $117.59 | -0.72% | $1.94M | $84.7K | 3 | |
| $15.09 | +0.34% | $1.92M | $1.28M | 13 | |
| $20.90 | -0.19% | $1.89M | $422.3K | 5 | |
| $52.63 | -0.10% | $1.78M | $569.2K | 9 | |
| $35.62 | +0.08% | $1.78M | $1.68M | 6 | |
| $265.87 | -0.38% | $1.77M | $568.6K | 8 | |
| $807.68 | -0.03% | $1.77M | $1.20M | 9 | |
| $72.52 | +0.46% | $1.73M | — | 1 | |
| $7.9109 | +1.75% | $1.73M | $682.8K | 6 | |
| $64.49 | -0.19% | $1.73M | $104.7K | 4 | |
| $364.79 | +0.13% | $1.70M | $707.8K | 9 | |
| $4.7910 | +0.46% | $1.70M | $20.7K | 3 | |
| $15.80 | +0.49% | $1.69M | $299.1K | 4 | |
| $231.52 | +0.18% | $1.67M | — | 1 | |
| $142.38 | +0.24% | $1.66M | — | 1 | |
| $271.05 | +0.21% | $1.66M | — | 1 | |
| $59.00 | +0.15% | $1.65M | — | 1 | |
| $14.08 | +0.14% | $1.65M | — | 1 | |
| $432.34 | -0.20% | $1.65M | — | 1 | |
| $13.28 | +0.15% | $1.65M | — | 1 | |
| $160.68 | +0.20% | $1.65M | — | 1 | |
| $324.85 | -0.10% | $1.65M | — | 1 | |
| $59.43 | +0.08% | $1.65M | — | 1 | |
| $52.14 | -0.87% | $1.64M | — | 1 | |
| $18.29 | -0.38% | $1.64M | — | 1 | |
| $950.59 | +0.34% | $1.64M | — | 1 | |
| $131.68 | +0.10% | $1.64M | — | 1 | |
| $13.09 | -0.38% | $1.63M | — | 1 | |
| $95.86 | +0.08% | $1.63M | — | 1 | |
| $29.43 | +0.24% | $1.63M | — | 1 | |
| $14.34 | +0.28% | $1.63M | — | 1 | |
| $58.54 | -0.03% | $1.63M | — | 1 | |
| $56.00 | +0.07% | $1.63M | — | 1 | |
| $34.68 | -0.97% | $1.63M | — | 1 | |
| $10.96 | 0.00% | $1.63M | — | 1 | |
| $31.70 | -3.26% | $1.58M | $34.3K | 3 | |
| $20.25 | +0.57% | $1.58M | — | 1 | |
| GGPRO GPROCổ phiếu | $1.2980 | -0.61% | $1.57M | — | 1 |
| $568.24 | -0.05% | $1.51M | $9.48M | 3 | |
| $40.68 | -0.02% | $1.43M | $1.75M | 6 | |
| $112.44 | +0.34% | $1.42M | $511.9K | 10 | |
| $242.50 | +0.15% | $1.39M | $227.1K | 6 | |
| $112.00 | -0.17% | $1.34M | $613.1K | 6 | |
| $992.97 | -2.00% | $1.29M | — | 1 | |
| $6.5170 | +2.94% | $1.29M | — | 1 | |
| IINDA INDACổ phiếu | $47.99 | +0.21% | $1.29M | — | 1 |
| DDE DECổ phiếu | $678.37 | -0.01% | $1.28M | — | 1 |
| CCYPH CYPHCổ phiếu | $3.9780 | +1.87% | $1.28M | — | 1 |
| $128.38 | +0.40% | $1.27M | — | 1 | |
| $120.78 | +0.49% | $1.27M | — | 1 | |
| MMTSI MTSICổ phiếu | $276.34 | +0.02% | $1.27M | — | 1 |
| $8.7000 | -0.57% | $1.27M | — | 1 | |
| $78.18 | +0.04% | $1.26M | $5.1K | 2 | |
| $425.33 | 0.00% | $1.26M | — | 1 | |
| $191.45 | -0.13% | $1.26M | — | 1 | |
| AAGPU AGPUCổ phiếu | $12.45 | +1.30% | $1.26M | — | 1 |
| DDXYZ DXYZCổ phiếu | $30.94 | +0.15% | $1.26M | — | 1 |
| $42.11 | -0.71% | $1.26M | — | 1 | |
| $143.00 | -0.29% | $1.26M | — | 1 | |
| $156.54 | -0.08% | $1.26M | — | 1 | |
| $104.82 | +0.03% | $1.26M | — | 1 | |
| FFCX FCXCổ phiếu | $70.92 | -0.21% | $1.26M | — | 1 |
| $10.50 | +0.97% | $1.26M | — | 1 | |
| $27.43 | +3.24% | $1.26M | — | 1 | |
| $6.7420 | -0.43% | $1.26M | — | 1 | |
| HHL HLCổ phiếu | $19.03 | +0.11% | $1.26M | — | 1 |
| $198.33 | +0.72% | $1.26M | — | 1 | |
| NNVTS NVTSCổ phiếu | $11.47 | 0.00% | $1.25M | — | 1 |
| $186.82 | +0.06% | $1.25M | $991.5K | 1 | |
| CCCJ CCJCổ phiếu | $92.17 | 0.00% | $1.25M | — | 1 |
| VVEEV VEEVCổ phiếu | $258.12 | -1.43% | $1.25M | — | 1 |
| LLULU LULUCổ phiếu | $97.93 | -0.23% | $1.25M | — | 1 |
| $393.93 | +0.53% | $1.25M | — | 1 | |
| $52.97 | -0.73% | $1.25M | — | 1 | |
| $41.72 | +0.22% | $1.25M | — | 1 | |
| $7.0080 | -0.10% | $1.25M | — | 1 | |
| $26.16 | -0.91% | $1.25M | — | 1 | |
| $28.86 | -0.72% | $1.25M | — | 1 | |
| $3.7000 | +0.11% | $1.25M | — | 1 | |
| $18.73 | 0.00% | $1.25M | — | 1 | |
| $69.53 | +0.01% | $1.25M | — | 1 | |
| $387.13 | +0.36% | $1.25M | — | 1 | |
| $167.30 | -4.19% | $1.25M | — | 1 | |
| $8.8970 | -0.19% | $1.25M | — | 1 | |
| FFUJIKURA FUJIKURACổ phiếu | $31.29 | -0.03% | $1.24M | — | 1 |
| $78.62 | -0.30% | $1.24M | — | 1 | |
| AAXP AXPCổ phiếu | $310.63 | -0.41% | $1.24M | — | 1 |
| $110.59 | -0.74% | $1.24M | — | 1 | |
| FFASTRETAIL FASTRETAILCổ phiếu | $432.75 | 0.00% | $1.24M | — | 1 |
| $17.63 | -1.07% | $1.24M | $944.1K | 1 | |
| $5.0200 | 0.00% | $1.24M | — | 1 | |
| BBLK BLKCổ phiếu | $1,068.93 | +0.07% | $1.24M | — | 1 |
| $44.46 | +0.09% | $1.24M | — | 1 | |
| $331.32 | -1.62% | $1.24M | — | 1 | |
| $25.05 | 0.00% | $1.24M | — | 1 | |
| $208.87 | -0.16% | $1.24M | — | 1 | |
| AAZN AZNCổ phiếu | $167.26 | -0.62% | $1.24M | — | 1 |
| $217.31 | +0.20% | $1.24M | — | 1 | |
| $7.9450 | +1.11% | $1.24M | — | 1 | |
| NNEM NEMCổ phiếu | $123.62 | +0.06% | $1.24M | — | 1 |
| $1,796.60 | +0.11% | $1.24M | — | 1 | |
| $168.90 | +0.05% | $1.24M | — | 1 | |
| $17.07 | +0.23% | $1.24M | — | 1 | |
| $148.95 | -1.75% | $1.24M | — | 1 | |
| $54.02 | +0.15% | $1.24M | — | 1 | |
| $45.17 | +0.14% | $1.23M | — | 1 | |
| $33.20 | -0.21% | $1.23M | — | 1 | |
| $783.34 | +0.81% | $1.23M | — | 1 | |
| $8.3200 | -0.25% | $1.23M | — | 1 | |
| $154.67 | -0.44% | $1.23M | $926.8K | 1 | |
| $24.81 | 0.00% | $1.23M | — | 1 | |
| $237.05 | -0.14% | $1.23M | — | 1 | |
| $44.72 | -0.58% | $1.23M | — | 1 | |
| $1.8600 | 0.00% | $1.23M | — | 1 | |
| $94.32 | +0.54% | $1.23M | — | 1 | |
| $24.58 | +1.32% | $1.23M | — | 1 | |
| $41.30 | -0.34% | $1.23M | — | 1 | |
| $282.97 | -1.57% | $1.23M | — | 1 | |
| $303.14 | +0.12% | $1.23M | — | 1 | |
| $38.11 | -0.50% | $1.23M | — | 1 | |
| $47.95 | -0.02% | $1.23M | — | 1 | |
| $250.85 | -0.21% | $1.23M | — | 1 | |
| $48.09 | +0.14% | $1.23M | — | 1 | |
| $507.21 | -0.22% | $1.23M | — | 1 | |
| RRBRK RBRKCổ phiếu | $107.83 | +0.06% | $1.23M | — | 1 |
| $17.85 | 0.00% | $1.23M | — | 1 | |
| $130.97 | 0.00% | $1.23M | — | 1 | |
| $70.31 | -0.50% | $1.23M | — | 1 | |
| $110.06 | +0.39% | $1.22M | — | 1 | |
| $9.6300 | +0.10% | $1.22M | — | 1 | |
| $371.07 | +0.28% | $1.22M | — | 1 | |
| $466.35 | -0.38% | $1.22M | — | 1 | |
| $388.11 | +0.11% | $1.22M | — | 1 | |
| $231.36 | -0.10% | $1.22M | — | 1 | |
| $94.24 | +0.33% | $1.22M | — | 1 | |
| $89.32 | +0.73% | $1.22M | — | 1 | |
| $82.71 | +1.60% | $1.22M | — | 1 | |
| $37.06 | -0.08% | $1.22M | — | 1 | |
| $31.43 | 0.00% | $1.22M | — | 1 | |
| $6.2630 | -1.26% | $1.22M | — | 1 | |
| $201.09 | +0.59% | $1.22M | — | 1 | |
| $142.97 | -0.28% | $1.22M | — | 1 | |
| $513.45 | -0.28% | $1.22M | — | 1 | |
| $13.25 | 0.00% | $1.22M | — | 1 | |
| $181.83 | -0.94% | $1.22M | — | 1 | |
| $8.7180 | -0.26% | $1.22M | — | 1 | |
| KKTOS KTOSCổ phiếu | $47.58 | +0.13% | $1.21M | — | 1 |
| $31.94 | 0.00% | $1.21M | — | 1 | |
| $3.7900 | 0.00% | $1.21M | — | 1 | |
| $145.96 | +0.11% | $1.21M | — | 1 | |
| MMSTU MSTUCổ phiếu | $41.84 | -1.92% | $1.21M | — | 1 |
| $13.40 | 0.00% | $1.21M | — | 1 | |
| $78.59 | +0.42% | $1.21M | — | 1 | |
| $282.77 | 0.00% | $1.21M | — | 1 | |
| $26.73 | +0.39% | $1.21M | — | 1 | |
| $13.06 | -2.32% | $1.21M | — | 1 | |
| $24.37 | +1.50% | $1.21M | — | 1 | |
| $2.7070 | +0.11% | $1.20M | — | 1 | |
| $255.35 | -4.20% | $1.20M | $88.0K | 2 | |
| $17.16 | +0.06% | $1.20M | — | 1 | |
| $197.21 | +0.21% | $1.20M | — | 1 | |
| $35.73 | -0.30% | $1.20M | — | 1 | |
| $50.33 | +0.16% | $1.20M | — | 1 | |
| $199.69 | -0.03% | $1.20M | — | 1 | |
| $5.3160 | +0.09% | $1.20M | — | 1 | |
| $57.02 | +0.81% | $1.20M | — | 1 | |
| $17.47 | -1.08% | $1.19M | — | 1 | |
| $22.97 | +0.09% | $1.19M | — | 1 | |
| $49.67 | -0.92% | $1.19M | — | 1 | |
| $110.00 | +0.20% | $1.18M | $1.71M | 12 | |
| $424.36 | -0.97% | $1.16M | — | 1 | |
| $193.08 | +0.57% | $1.10M | — | 1 | |
| OOSS OSSCổ phiếu | $9.0820 | -0.39% | $1.03M | — | 1 |
| $196.11 | +0.85% | $912.5K | — | 1 | |
| $3.3834 | +0.23% | $861.1K | $5.95M | 8 | |
| $395.40 | +0.00% | $787.1K | $101.1K | 2 | |
| $193.39 | +0.24% | $749.7K | — | 1 | |
| $6.8410 | +0.12% | $317.2K | — | 1 | |
| $22.77 | -2.82% | $294.3K | — | 1 | |
| $110.89 | -0.04% | $249.1K | — | 1 | |
| TTE TECổ phiếu | $4.1600 | -1.65% | $77.9K | — | 1 |
| $21.92 | +0.00% | $29.3K | $393.1K | 3 | |
| $22.78 | -0.26% | $27.1K | $111.1K | 3 | |
| $77.30 | -0.37% | $2.8K | $128.2K | 2 |
ETF (23)
| Tên | Giá (tb) | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| $121.96 | +0.95% | $246.96M | $203.77M | 18 | |
| $762.38 | -0.12% | $93.31M | $68.97M | 17 | |
| $721.49 | -0.10% | $83.10M | $76.33M | 16 | |
| $181.27 | +0.06% | $20.18M | $35.92M | 17 | |
| $72.50 | -0.27% | $9.06M | $17.45M | 14 | |
| $37.98 | +0.22% | $4.87M | $8.03M | 13 | |
| $18.16 | +2.98% | $4.36M | $4.43M | 14 | |
| $284.37 | +0.26% | $3.76M | $3.19M | 14 | |
| $37.71 | +0.62% | $3.13M | $1.97M | 15 | |
| $24.18 | +0.42% | $2.94M | $1.63M | 12 | |
| $96.66 | -0.43% | $2.87M | $3.53M | 14 | |
| $530.90 | +0.14% | $2.78M | $6.96M | 7 | |
| $154.75 | +0.53% | $2.70M | $1.09M | 4 | |
| $572.15 | +0.05% | $2.26M | $5.08M | 12 | |
| $64.34 | +0.97% | $2.18M | $9.07M | 15 | |
| $81.38 | -0.56% | $1.89M | $711.9K | 6 | |
| $190.21 | +0.08% | $1.76M | $1.36M | 6 | |
| $50.25 | -0.02% | $1.74M | $2.43M | 12 | |
| $62.64 | +0.50% | $1.48M | $191.8K | 7 | |
| $20.00 | +0.10% | $1.28M | — | 1 | |
| $97.44 | -0.13% | $922.8K | $142.9K | 2 | |
| $59.43 | -0.45% | $5.5K | $59.6K | 1 | |
| $82.48 | +0.10% | $1.1K | $12.6K | 1 |
Chỉ số (7)
| Tên | Giá (tb) | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Sàn giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,639.73 | -0.01% | $24.78M | $78.48M | 4 | |
| $51,640.18 | +0.06% | $1.77M | $4.28M | 3 | |
| $29,607.23 | +0.05% | $1.58M | $18.58M | 3 | |
| $4,296.24 | -0.02% | $1.48M | $9.08M | 3 | |
| $1,051.00 | +0.39% | $1.18M | $8.9K | 2 | |
| $14,255.51 | -0.12% | $1.06M | $17.5K | 2 | |
| $416.26 | -0.21% | $494.6K | $149.9K | 2 |
Khác (3)
Pre-IPO / Tổng hợp (3)
Báo giá cổ phiếu Mỹ thực (19)
Báo giá cổ phiếu thực từ thị trường truyền thống để so sánh với hợp đồng token hóa.
| Tên | Giá | 24h % | Vốn hóa | P/E | 52W H/L |
|---|---|---|---|---|---|
| $364.27 | -0.53% | $1.44T | 334.2 | $498.83 / $297.38 | |
| $119.82 | +9.12% | $107.73B | 53.0 | $153.86 / $63.52 | |
| $153.92 | +16.39% | $61.15B | — | $365.21 / $81.81 | |
| $194.25 | +11.66% | $51.25B | — | $402.16 / $139.11 | |
| $76.28 | -0.25% | $45.83B | 136.2 | $86.92 / $48.21 | |
| $46.68 | +7.36% | $18.39B | — | $76.87 / $28.93 | |
| $25.99 | +8.79% | $15.68B | — | $65.60 / $12.80 | |
| $24.69 | +10.82% | $14.55B | — | $45.92 / $16.43 | |
| HHUT Hut 8 Corp. | $98.74 | +8.52% | $12.17B | — | $140.80 / $31.67 |
| $23.75 | +8.55% | $8.91B | — | $30.32 / $11.50 | |
| $17.01 | +3.28% | $8.49B | — | $29.84 / $10.43 | |
| $18.34 | +8.26% | $7.61B | — | $30.14 / $11.01 | |
| CCORZ Core Scientific, Inc. | $17.99 | +4.96% | $5.78B | — | $30.46 / $13.36 |
| $13.24 | +13.75% | $5.11B | — | $23.45 / $6.6600 | |
| $14.47 | +8.39% | $3.72B | — | $23.61 / $8.0000 | |
| $12.97 | +15.39% | $3.53B | — | $27.80 / $6.9160 | |
| $9.3500 | +13.20% | $2.03B | — | $19.54 / $4.4600 | |
| BBTBT Bit Digital, Inc. | $1.7300 | +13.07% | $623.90M | — | $4.5500 / $1.1800 |
| CCAN Canaan Inc. | $0.3728 | +16.79% | $272.85M | — | $2.2200 / $0.152 |
Thanh lý tài sản token hóa
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $6.1K | $19.0K | $25.1K | 22 |
| 4h | $31.9K | $90.0K | $121.9K | 115 |
| 12h | $1.44M | $1.60M | $3.04M | 1,072 |
| 24h | $2.33M | $2.33M | $4.66M | 1,568 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.