KuCoin — Dữ liệu sàn
Vị thế mở$3.06B
Thanh lý 24h$00 lệnh
Hợp đồng692
Dự trữ / TVL—
Phí Taker0.060%
Phí Maker0.020%
Điểm84/100
Xu hướng vị thế mở
$5.34B → $3.05B
Số dư dự trữ on-chain của KuCoin
Tổng tài sản $3.49B
| Tài sản | Số dư | Giá trị | Chia sẻ |
|---|---|---|---|
| 982.65M | $982.11M | 28.12% | |
| 7,688.62 | $618.38M | 17.70% | |
| 70.86M | $507.32M | 14.52% | |
| 108.9K | $280.25M | 8.02% | |
| 126.18M | $173.72M | 4.97% | |
| 494.60M | $120.15M | 3.44% | |
| 73.40M | $73.36M | 2.10% | |
| 672.6K | $72.80M | 2.08% | |
| 511.46M | $43.41M | 1.24% | |
| 229.19M | $38.56M | 1.10% | |
| 38.9K | $29.24M | 0.84% | |
| TTRON | 74.36M | $25.44M | 0.73% |
| 2.08M | $25.06M | 0.72% | |
| 96.76M | $21.33M | 0.61% | |
| BBTCB | 255.84 | $20.54M | 0.59% |
| 20.28M | $16.61M | 0.48% | |
| 6,229.06 | $16.03M | 0.46% | |
| 35.67M | $14.69M | 0.42% | |
| UUSDT0 | 12.20M | $12.20M | 0.35% |
| 2,627.64 | $11.45M | 0.33% |
Biến động vị thế mở trên KuCoin
| Cặp | Giá | Vị thế mở | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| CLANKERUSDT | $13.09 | $440.4K | +55.69% | +60.87% | +47.08% |
| MANTAUSDT | $0.06998 | $262.5K | +23.80% | +30.06% | +39.55% |
| CASHCATUSDT | $0.16528 | $522.7K | -22.91% | -18.73% | +24.63% |
| STARUSDT | $0.03373 | $199.0K | +22.76% | +57.21% | +58.30% |
| CELRUSDT | $0.003543 | $535.6K | -17.37% | -34.88% | +44.46% |
| SEIUSDT | $0.05131 | $5.96M | +17.08% | +36.35% | +30.60% |
| MORPHOUSDT | $2.7166 | $599.1K | +14.00% | +22.33% | +14.59% |
| LUNAUSDT | $0.05594 | $957.9K | +13.09% | +44.57% | +41.22% |
| AKEUSDT | $0.064709 | $9.42M | +12.90% | +24.61% | +6.52% |
| GRTUSDT | $0.0219 | $871.0K | +12.75% | +31.46% | +24.42% |
| NILUSDT | $0.05735 | $361.0K | +12.52% | +15.09% | +8.77% |
| ADAUSDT | $0.22798 | $25.11M | -11.81% | +3.93% | -6.13% |
Thị trường KuCoin (Top 100 theo khối lượng)
| Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Thanh lý 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,631.93 | -0.27% | $259.04M | $495.06M | +0.0058% | — / — | |
| $81,173.20 | -0.35% | $217.09M | $921.08M | +0.0066% | — / — | |
| $1.4069 | -1.22% | $145.38M | $92.13M | +0.0091% | — / — | |
| $110.11 | -0.83% | $103.75M | $136.21M | +0.0100% | — / — | |
| $0.064709 | +1.61% | $95.70M | $9.42M | -0.1299% | — / — | |
| $1,479.45 | -0.66% | $41.98M | $101.30M | +0.0100% | — / — | |
| $11.12 | +14.29% | $33.31M | $14.93M | +0.0100% | — / — | |
| $4.0690 | +11.84% | $32.67M | $47.53M | +0.0100% | — / — | |
| $0.00000399 | -5.09% | $32.22M | $20.02M | +0.0060% | — / — | |
| $0.003991 | +2.35% | $27.44M | $5.21M | -0.7122% | — / — | |
| $0.896 | +4.07% | $24.75M | $51.33M | +0.0100% | — / — | |
| $0.2101 | +2.49% | $21.75M | $18.39M | +0.0100% | — / — | |
| $0.087 | -3.00% | $21.10M | $58.82M | +0.0100% | — / — | |
| $7.8720 | +2.45% | $20.77M | $9.95M | +0.0100% | — / — | |
| $0.22752 | +15.86% | $19.58M | $24.46M | +0.0050% | — / — | |
| $92.75 | +0.72% | $16.10M | $44.61M | +0.0050% | — / — | |
| $12.47 | -0.31% | $14.78M | $22.90M | -0.0037% | — / — | |
| $0.22798 | -0.41% | $14.66M | $25.11M | +0.0100% | — / — | |
| $0.06956 | +0.20% | $13.10M | $1.10M | +0.0050% | — / — | |
| $262.63 | -0.03% | $12.59M | $14.21M | +0.0050% | — / — | |
| $1.1958 | -1.33% | $12.28M | $5.47M | +0.0056% | — / — | |
| $0.4375 | +1.46% | $12.23M | $7.36M | +0.0027% | — / — | |
| $0.12709 | -0.71% | $12.22M | $2.89M | -0.0279% | — / — | |
| $0.948 | -16.06% | $12.09M | $6.57M | +0.0018% | — / — | |
| $0.02213 | -6.29% | $11.98M | $1.10M | +0.0102% | — / — | |
| $0.4209 | +1.15% | $11.71M | $3.64M | +0.0050% | — / — | |
| $0.006712 | -30.54% | $11.47M | $1.36M | -0.0912% | — / — | |
| $8.7660 | +1.58% | $11.47M | $16.79M | +0.0033% | — / — | |
| $0.03028 | +48.23% | $11.39M | $1.67M | +0.0398% | — / — | |
| $0.004177 | +0.84% | $11.29M | $20.94M | +0.0050% | — / — | |
| $1.1524 | +2.07% | $11.09M | $5.36M | +0.0030% | — / — | |
| $1.3885 | +0.24% | $10.86M | $10.41M | +0.0050% | — / — | |
| $0.19343 | -4.23% | $9.63M | $2.08M | +0.0610% | — / — | |
| $551.89 | +0.40% | $9.53M | $42.54M | +0.0150% | — / — | |
| $0.024519 | +9.74% | $9.32M | $714.1K | -0.0012% | — / — | |
| $0.07736 | -11.82% | $9.21M | $2.50M | +0.0050% | — / — | |
| $0.07247 | -7.74% | $9.12M | $1.61M | +0.0050% | — / — | |
| $57.18 | -2.62% | $8.95M | $8.41M | -0.0270% | — / — | |
| $0.08641 | +6.07% | $8.83M | $8.70M | +0.0100% | — / — | |
| $0.167 | +2.26% | $7.61M | $9.52M | +0.0132% | — / — | |
| $0.2041 | -4.07% | $7.57M | $3.89M | -0.0047% | — / — | |
| $0.08106 | -1.20% | $7.55M | $666.5K | +0.0050% | — / — | |
| $0.038916 | -1.99% | $7.45M | $3.60M | +0.0050% | — / — | |
| $2.0760 | -2.12% | $7.45M | $4.25M | +0.0050% | — / — | |
| $0.4232 | -2.21% | $7.42M | $14.18M | +0.0050% | — / — | |
| $136.02 | -4.41% | $7.42M | $9.47M | +0.0022% | — / — | |
| $0.015457 | +2.77% | $7.19M | $689.0K | +0.0050% | — / — | |
| $7.7470 | -0.14% | $7.14M | $3.89M | -0.0527% | — / — | |
| $768.05 | +0.62% | $6.78M | $28.48M | +0.0100% | — / — | |
| $0.3472 | +2.87% | $6.53M | $6.25M | +0.0100% | — / — | |
| $0.7502 | +2.57% | $6.48M | $4.27M | +0.0100% | — / — | |
| $0.1776 | -1.60% | $6.47M | $7.33M | +0.0100% | — / — | |
| $1,340.18 | +0.42% | $6.47M | $4.88M | +0.0050% | — / — | |
| FFHEUSDT | $0.02158 | -3.27% | $6.41M | $639.3K | +0.0050% | — / — |
| $0.19552 | -0.90% | $6.37M | $13.20M | +0.0100% | — / — | |
| $1,772.80 | -0.32% | $6.27M | $6.06M | +0.0100% | — / — | |
| $0.0892 | +3.91% | $6.26M | $889.1K | +0.0038% | — / — | |
| $2.4924 | +4.38% | $6.17M | $2.18M | +0.0050% | — / — | |
| $0.01802 | -1.09% | $6.16M | $1.74M | +0.0697% | — / — | |
| $0.2797 | +1.37% | $5.90M | $4.01M | +0.0050% | — / — | |
| $1.6550 | +5.59% | $5.87M | $4.54M | +0.0050% | — / — | |
| $0.05131 | +4.55% | $5.83M | $5.96M | +0.0100% | — / — | |
| 11000BONKUSDT | $0.003018 | -2.29% | $5.68M | $2.77M | +0.0050% | — / — |
| $0.024038 | -2.62% | $5.52M | $1.26M | +0.0050% | — / — | |
| $0.2346 | +0.04% | $5.50M | $2.10M | +0.0050% | — / — | |
| $2.9010 | -1.45% | $5.50M | $5.19M | +0.0100% | — / — | |
| $0.24359 | -6.03% | $5.36M | $4.62M | +0.0322% | — / — | |
| $0.25172 | +3.11% | $5.35M | $2.05M | +0.0050% | — / — | |
| $0.05205 | -0.09% | $5.19M | $1.15M | +0.0258% | — / — | |
| $0.007859 | -3.23% | $5.03M | $4.92M | +0.0050% | — / — | |
| $0.008454 | -1.58% | $4.89M | $5.22M | +0.0059% | — / — | |
| $0.4662 | -5.70% | $4.89M | $3.55M | +0.0050% | — / — | |
| $1.2240 | -1.60% | $4.77M | $2.26M | +0.0126% | — / — | |
| $58.83 | +2.01% | $4.72M | $17.16M | +0.0100% | — / — | |
| $251.33 | -1.33% | $4.59M | $9.67M | +0.0100% | — / — | |
| $0.18829 | -0.75% | $4.47M | $1.79M | +0.0050% | — / — | |
| $1.9980 | -3.05% | $4.35M | $1.14M | +0.0231% | — / — | |
| $0.003543 | +37.15% | $4.26M | $535.6K | -0.6416% | — / — | |
| $1.5770 | -2.07% | $4.17M | $11.67M | +0.0203% | — / — | |
| PPTBUSDT | $0.000915 | +26.86% | $4.02M | $1.11M | -0.1034% | — / — |
| $0.1279 | +5.69% | $4.01M | $2.69M | +0.0100% | — / — | |
| $0.6772 | +0.44% | $4.01M | $3.21M | +0.0050% | — / — | |
| $0.1375 | -2.54% | $3.98M | $1.43M | -0.0075% | — / — | |
| $1.4535 | +4.25% | $3.70M | $1.33M | +0.1307% | — / — | |
| $7.1350 | -1.62% | $3.67M | $1.12M | -0.0417% | — / — | |
| $79.25 | -0.68% | $3.34M | $32.8K | +0.0100% | — / — | |
| $0.09371 | +2.46% | $3.25M | $741.1K | +0.0050% | — / — | |
| $0.34355 | +1.39% | $3.05M | $8.30M | -0.0159% | — / — | |
| $0.03689 | +14.14% | $3.02M | $1.87M | +0.0050% | — / — | |
| $0.1017 | -2.30% | $3.01M | $357.2K | +0.0050% | — / — | |
| $121.60 | +0.71% | $3.00M | $4.61M | +0.0100% | — / — | |
| $0.16528 | -14.63% | $2.95M | $522.7K | +0.0050% | — / — | |
| $6.5170 | +3.41% | $2.93M | $68.2K | +0.0100% | — / — | |
| 22U2USDT | $0.005399 | +49.46% | $2.91M | $38.2K | +0.0399% | — / — |
| $0.2479 | -4.72% | $2.89M | $1.17M | +0.0050% | — / — | |
| $88.03 | 0.00% | $2.88M | $52.2K | +0.0100% | — / — | |
| $0.6626 | +5.23% | $2.87M | $1.27M | +0.0161% | — / — | |
| $0.127241 | -9.04% | $2.81M | $1.04M | +0.0050% | — / — | |
| $0.13686 | +8.79% | $2.80M | $9.17M | +0.0296% | — / — | |
| $0.032036 | +0.98% | $2.80M | $1.31M | +0.0050% | — / — |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.