Dữ liệu thị trường & phái sinh BLEND
Vốn hóa$14.25M#1325
Khối lượng 24h$9.92MHợp đồng tương lai $8.40M
Vị thế mở$45.26B-1.56% (24h)
Thanh lý 24h$3.7K11 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành200.00M
Tổng cung1.00B
Cung tối đa1.00B
Hiệu suất
4h+0.89%
24h-4.28%
7d+0.81%
30d+1.46%
90d+13.08%
Thanh lý BLEND (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $49.75 | $1.6K | $1.7K | 8 |
| 24h | $1.2K | $2.4K | $3.7K | 11 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEND/USDT | $0.0645 | -4.29% | $1.66M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.06444 | -4.28% | $603.9K | $806.6K | +0.0050% | — | $49.75 / $1.6K | — | |
| BLEND/USDT | $0.06447 | -4.06% | $418.7K | $173.2K | — | — | $1.2K / $770.55 | — | |
| BLEND/USDT | $0.06447 | -4.22% | $329.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.06443 | -4.12% | $228.6K | $237.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.06449 | +0.26% | $152.8K | $1.45M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.06448 | -4.25% | $70.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.0644 | -4.38% | $52.5K | $52.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.0646 | -4.44% | $858.17 | $2.0K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| BLEND/USDT | $0.06472 | -3.95% | $190.76 | $1.7K | -0.0215% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$2.31M → $2.72M
Phí funding BLEND theo sàn
Vị thế mở BLEND theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.69B | 19.21% | -1.17% | -0.94% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.28% | -2.09% | |
| $4.54B | 10.04% | +1.25% | -2.04% | |
| $2.61B | 5.76% | -0.75% | -5.04% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.69% | -4.50% | |
| $46.65M | 0.10% | +0.63% | -1.63% | |
| $721.35M | 1.59% | +0.33% | -0.30% | |
| $786.69M | 1.74% | +2.09% | -0.26% | |
| $468.93M | 1.04% | -3.15% | -1.48% | |
| $38.66M | 0.09% | -0.88% | 0.00% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.34M | 0.29% | +1.99% | -0.36% | |
| $500.65M | 1.11% | +0.25% | -0.54% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.49% | -4.61% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.65% | -3.95% | |
| $175.90M | 0.39% | +0.64% | -0.28% | |
| $921.74M | 2.04% | -1.39% | +1.80% | |
| $168.31M | 0.37% | +2.13% | -5.88% | |
| $4.48B | 9.91% | +0.07% | +1.51% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.26% | -16.27% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.83% | -1.16% |
Thanh lý BLEND theo sàn (24h)
Các lệnh thanh lý lớn nhất — BLEND (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Short | $0.06595 | $1.6K | |
| 16 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06594 | $1.2K | |
| 19 giờ trước | BLENDUSDT | Short | $0.07005 | $770.55 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06252 | $44.95 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06299 | $1.32 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06365 | $0.95 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06344 | $0.76 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06296 | $0.76 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06325 | $0.51 | |
| 8 giờ trước | BLENDUSDT | Long | $0.06291 | $0.5 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.