Dữ liệu thị trường & phái sinh BULLA
Vốn hóa$22.57M#857
Khối lượng 24h$490.7KHợp đồng tương lai $7.19M
Vị thế mở$42.99B-0.01% (24h)
Thanh lý 24h$11.7K18 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành397.90M
Tổng cung1.00B
Cung tối đa1.00B
Hiệu suất
4h-0.48%
24h-1.20%
7d-15.61%
30d-31.79%
90d+256.58%
1Y+27.03%
YTD+26.72%
Thanh lý BULLA (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $961.53 | $0 | $961.53 | 3 |
| 12h | $9.7K | $30.34 | $9.7K | 10 |
| 24h | $11.7K | $64.23 | $11.7K | 18 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng 24h | Vị thế mở | Phí funding | Tỷ lệ L/S | Thanh lý 24h (L/S) | Thanh khoản ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLA/USDT | $0.05712 | -1.70% | $3.49M | $5.21M | +0.0050% | — | $11.7K / $64.23 | — | |
| BULLA/USDT | $0.05712 | -1.70% | $1.44M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BULLA/USDT | $0.0571 | -1.86% | $1.22M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BULLA/USDT | $0.057303 | -1.35% | $508.4K | $3.88M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BULLA/USDT | $0.057028 | -1.86% | $357.8K | $449.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BULLA/USDT | $0.05713 | -1.75% | $184.8K | $564.6K | +0.0050% | — | — / — | — |
Xu hướng vị thế mở (7d)
$14.90M → $10.11M
Xu hướng phí funding (7d, Binance)
0.0050% (phí theo giờ mới nhất)
Phí funding BULLA theo sàn
Vị thế mở BULLA theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.05% | +0.34% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.50% | -0.03% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.95% | +0.72% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.18% | +0.42% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.47% | +0.85% | |
| $700.62M | 1.63% | +0.07% | -0.06% | |
| $686.84M | 1.60% | +0.10% | +0.27% | |
| $479.39M | 1.12% | +0.46% | -0.16% | |
| $39.28M | 0.09% | +0.30% | +0.06% | |
| CCME | $7.16B | 16.64% | — | 0.00% |
| $464.78M | 1.08% | +0.18% | +0.11% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.26% | -2.75% | |
| $3.17B | 7.38% | +0.73% | -0.69% | |
| $200.74M | 0.47% | -1.19% | -1.64% | |
| $787.31M | 1.83% | -0.84% | -2.03% | |
| $165.93M | 0.39% | -0.98% | -0.55% | |
| $4.80B | 11.16% | +0.46% | +0.24% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.11% | -0.77% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -5.48% |
Thanh lý BULLA theo sàn (24h)
| Sàn giao dịch | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| $11.7K | $64.23 | $11.7K | 18 |
Các lệnh thanh lý lớn nhất — BULLA (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05462 | $8.4K | |
| 23 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.056 | $1.9K | |
| 2 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05467 | $717.93 | |
| 7 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05438 | $233.07 | |
| 3 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05419 | $136.13 | |
| 3 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05436 | $107.47 | |
| 7 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05439 | $55.91 | |
| 7 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05525 | $47.68 | |
| 12 giờ trước | BULLAUSDT | Long | $0.05585 | $34.24 | |
| 10 giờ trước | BULLAUSDT | Short | $0.06154 | $30.34 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.