Dữ liệu thị trường & phái sinh PAID
Vốn hóa$25.03M#834
Khối lượng 24h$12.88
Vị thế mở$45.26B-1.45% (24h)
Thanh lý 24h$639.7219 lệnh
Nguồn cung
Cung lưu hành589.69M
Tổng cung589.69M
Cung tối đa594.72M
Thanh lý PAID (Long / Short)
| Khung thời gian | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $69.42 | $0 | $69.42 | 8 |
| 12h | $164.06 | $144.38 | $308.44 | 13 |
| 24h | $257.59 | $382.13 | $639.72 | 19 |
Chi tiết theo sàn
Giá, khối lượng, vị thế mở, tỷ lệ Long/Short, thanh lý và funding theo từng sàn.
Xu hướng vị thế mở (7d)
$382.05 → $103.7K
Phí funding PAID theo sàn
Vị thế mở PAID theo sàn
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Chia sẻ | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.24% | -1.03% | -0.64% | |
| $2.46B | 5.44% | -0.22% | -1.93% | |
| $4.54B | 10.02% | +0.89% | -2.08% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.69% | -5.05% | |
| $5.20B | 11.50% | +2.31% | -4.21% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.36% | -1.59% | |
| $720.81M | 1.59% | +0.11% | -0.34% | |
| $787.34M | 1.74% | +2.03% | -0.19% | |
| $468.59M | 1.04% | -3.31% | -1.60% | |
| $38.73M | 0.09% | -0.76% | +0.78% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.76M | 0.29% | +2.90% | -0.23% | |
| $500.77M | 1.11% | +0.17% | -0.47% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.53% | -4.42% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.03% | -3.69% | |
| $175.72M | 0.39% | -1.19% | -0.50% | |
| $921.63M | 2.04% | -0.67% | +2.09% | |
| $168.72M | 0.37% | +1.58% | -6.31% | |
| $4.47B | 9.87% | -0.69% | +1.33% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.29% | -15.99% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.84% | -0.96% |
Thanh lý PAID theo sàn (24h)
| Sàn giao dịch | Long | Short | Tổng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| $257.59 | $382.13 | $639.72 | 19 |
Các lệnh thanh lý lớn nhất — PAID (24h)
| Thời gian | Sàn giao dịch | Cặp | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 giờ trước | PAIDUSDT | Short | $0.017187 | $140.94 | |
| 22 giờ trước | PAIDUSDT | Short | $0.021988 | $134.13 | |
| 14 giờ trước | PAIDUSDT | Short | $0.016799 | $57.12 | |
| 9 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.01687 | $50.61 | |
| 15 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.016109 | $46.72 | |
| 16 giờ trước | PAIDUSDT | Short | $0.022145 | $46.50 | |
| 9 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.01564 | $40.66 | |
| 12 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.015604 | $39.01 | |
| 1 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.01085 | $21.70 | |
| 3 giờ trước | PAIDUSDT | Long | $0.012438 | $14.93 |
Dữ liệu được tổng hợp từ các thị trường phái sinh và giao ngay công khai, chỉ mang tính tham khảo — không phải lời khuyên đầu tư.