dYdX 交易所数据
持仓量$61.14M
24h爆仓$00 笔
合约数92
储备 / TVL—
Taker 费率0.050%
Maker 费率0.010%
综合评分68/100
持仓量走势
$67.43M → $61.12M
dYdX 持仓异动(1h/4h/24h)
| 交易对 | 价格 | 持仓量 | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOUSDT | $264.31 | $57.8K | +16.14% | +73.02% | +94.88% |
| WLDUSDT | $0.433726 | $146.4K | -4.20% | +2.68% | +1.09% |
| NEARUSDT | $4.0043 | $109.9K | -3.95% | -3.83% | -4.88% |
| SUIUSDT | $0.88814 | $88.8K | -3.70% | +6.58% | +31.71% |
| AVAXUSDT | $11.17 | $62.8K | -3.31% | -11.79% | +8.61% |
| ARBUSDT | $0.210194 | $64.6K | -2.41% | -1.05% | -2.42% |
| ATOMUSDT | $1.7547 | $61.5K | -2.30% | +2.75% | +8.78% |
| ONDOUSDT | $0.420624 | $151.5K | -2.03% | +3.23% | +3.11% |
| ZECUSDT | $1,471.61 | $412.2K | +1.94% | +2.09% | -1.50% |
| SEIUSDT | $0.05039 | $85.2K | -1.87% | +6.76% | +2.46% |
| ADAUSDT | $0.227533 | $188.4K | -1.86% | +2.58% | +1.45% |
| COMPUSDT | $21.75 | $65.8K | +1.66% | +5.49% | +1.35% |
dYdX 币种覆盖(按成交量 Top 100)
| 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 | 24h爆仓 (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,630.39 | -0.39% | $12.28M | $26.61M | +0.0069% | — / — | |
| $109.79 | -1.02% | $11.80M | $12.75M | +0.0018% | — / — | |
| $81,175.60 | -0.35% | $4.78M | $15.65M | -0.0009% | — / — | |
| $11.23 | +15.53% | $121.7K | $63.2K | 0.0000% | — / — | |
| $263.83 | +0.14% | $79.0K | $57.7K | +0.0015% | — / — | |
| $1.4064 | -1.33% | $68.0K | $1.01M | 0.0000% | — / — | |
| $4.0094 | +11.57% | $44.4K | $110.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0.086903 | -2.99% | $38.4K | $198.4K | +0.0003% | — / — | |
| $1,471.66 | -0.30% | $36.8K | $411.8K | +0.0000% | — / — | |
| $0.943311 | -12.24% | $36.1K | $56.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.0000055 | -1.69% | $34.7K | $33.4K | 0.0000% | — / — | |
| $0.885741 | +2.93% | $31.4K | $88.5K | 0.0000% | — / — | |
| $12.44 | -0.47% | $29.4K | $355.0K | 0.0000% | — / — | |
| $0.414 | +1.16% | $27.2K | $89.7K | -0.0002% | — / — | |
| $1.6567 | +5.72% | $25.9K | $16.8K | 0.0000% | — / — | |
| $0.279044 | +0.28% | $24.9K | $34.0K | +0.0174% | — / — | |
| $0.433363 | +0.28% | $23.0K | $146.3K | +0.0001% | — / — | |
| $0.112073 | +11.22% | $20.3K | $164.7K | +0.0056% | — / — | |
| $0.086226 | +5.12% | $19.9K | $27.3K | 0.0000% | — / — | |
| $768.87 | +0.82% | $17.2K | $175.7K | +0.0034% | — / — | |
| $0.420316 | -2.51% | $15.0K | $151.4K | +0.0629% | — / — | |
| $1.7549 | +1.75% | $13.2K | $61.5K | 0.0000% | — / — | |
| $553.50 | +0.51% | $12.8K | $106.7K | +0.0061% | — / — | |
| $8.6923 | +0.50% | $12.2K | $244.1K | +0.0035% | — / — | |
| $0.1405 | -1.54% | $11.8K | $24.6K | +0.0002% | — / — | |
| $1.1513 | +2.02% | $10.1K | $139.1K | 0.0000% | — / — | |
| $0.4987 | +5.68% | $9.8K | $5.3K | 0.0000% | — / — | |
| $7.8524 | +1.31% | $8.7K | $83.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.007846 | -3.63% | $8.2K | $9.1K | +0.0010% | — / — | |
| $0.343407 | +1.26% | $7.5K | $184.7K | +0.0038% | — / — | |
| $2.8990 | -1.46% | $7.3K | $68.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.562687 | +2.27% | $6.9K | $46.8K | +0.0546% | — / — | |
| $0.227554 | -0.50% | $6.7K | $188.5K | 0.0000% | — / — | |
| $0.00000302 | -2.08% | $6.2K | $12.1K | -0.0001% | — / — | |
| $1.1614 | -0.14% | $5.8K | $3.3K | +0.0012% | — / — | |
| $0.741852 | +1.14% | $5.6K | $49.5K | +0.0109% | — / — | |
| $135.61 | -4.60% | $5.0K | $101.0K | 0.0000% | — / — | |
| $58.42 | +1.40% | $4.6K | $416.0K | +0.0081% | — / — | |
| $0.21009 | +2.10% | $4.3K | $64.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.195833 | -0.78% | $3.6K | $23.3K | +0.0000% | — / — | |
| $0.221746 | +10.75% | $2.9K | $136.0K | +0.0005% | — / — | |
| $0.107172 | +2.57% | $2.8K | $16.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.000004 | -6.01% | $1.4K | $15.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.34758 | +2.61% | $1.3K | $35.6K | 0.0000% | — / — | |
| $4,358.82 | -0.17% | $1.2K | $84.3K | 0.0000% | — / — | |
| $0.203159 | -4.52% | $1.0K | $15.2K | 0.0000% | — / — | |
| $8.4734 | -0.58% | $950.10 | $8.8K | 0.0000% | — / — | |
| $0.569353 | -1.38% | $895.49 | $15.0K | +0.0007% | — / — | |
| $0.417825 | +0.95% | $868.56 | $49.7K | +0.0135% | — / — | |
| $0.129264 | -4.09% | $705.88 | $73.2K | +0.0563% | — / — | |
| $2.0686 | -2.22% | $618.50 | $25.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.264653 | -5.33% | $310.97 | $3.1K | 0.0000% | — / — | |
| $0.018636 | -1.24% | $300.17 | $24.2K | +0.0071% | — / — | |
| $0.049265 | +17.00% | $240.10 | $47.6K | 0.0000% | — / — | |
| $0.06086 | +1.03% | $209.87 | $180.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.21094 | -2.18% | $182.45 | $9.9K | 0.0000% | — / — | |
| $0.126885 | +3.66% | $122.75 | $39.2K | 0.0000% | — / — | |
| $0.569417 | -4.89% | $85.28 | $3.7K | 0.0000% | — / — | |
| $0.05034 | +2.47% | $52.34 | $85.1K | +0.0015% | — / — | |
| $0.005396 | +0.62% | $50.12 | $10.7K | 0.0000% | — / — | |
| $21.73 | +1.49% | $25.23 | $65.8K | 0.0000% | — / — | |
| $1.1228 | -0.36% | $2.19 | $20.2K | +0.0004% | — / — |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。