Snowflake (SNOW)
代币化股票合约数据
24h成交量$2.70M
持仓量$678.3K
加权资金费率+0.0000%
上架交易所1024h 高/低 $278.39 / $275.57
SNOW 合约分布(逐交易所)
| 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h涨跌 | 24h成交量 | 持仓量 | 资金费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOWUSDT | $277.35 | +0.07% | $866.4K | — | 0.0000% | |
| SNOWUSDT | $277.27 | +0.02% | $744.8K | — | 0.0000% | |
| NCSKSNOW2USD-USDT | $277.28 | +0.07% | $742.1K | — | +0.0050% | |
| SNOW_USDT | $277.14 | +0.14% | $111.2K | $71.8K | 0.0000% | |
| SNOWUSDT | $277.12 | +0.08% | $91.8K | — | -0.0003% | |
| SNOW-USDT | $277.77 | +0.41% | $62.7K | $7.5K | 0.0000% | |
| SNOWUSDT | $277.44 | +0.26% | $42.2K | $184.5K | 0.0000% | |
| SNOWUSDT | $277.42 | +0.28% | $26.4K | $208.6K | 0.0000% | |
| SNOW-USDT-SWAP | $277.03 | 0.00% | $11.1K | $205.3K | — | |
| SNOWUSDT | $276.41 | 0.00% | $0 | $732.49 | +0.0006% |
数据聚合自公开衍生品与现货市场,仅供参考,不构成投资建议。