S Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$145.31M#238
24h-Volumen$50.99MFutures $29.50M
Open Interest$45.23B-1.61% (24h)
24h-Liquidationen$130.5K156 Orders
Angebot
Umlaufmenge3.89B
Gesamtmenge3.89B
Max. Menge—
Performance
4h+4.41%
24h+12.44%
7d+39.51%
30d+28.38%
90d+46.58%
1Y-87.30%
YTD-54.51%
S Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $79.75 | $469.28 | $549.03 | 4 |
| 4h | $2.0K | $35.3K | $37.3K | 33 |
| 12h | $23.0K | $57.5K | $80.5K | 115 |
| 24h | $42.7K | $87.8K | $130.5K | 156 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/USDT | $0.03742 | +14.65% | $19.54M | $5.19M | +0.0050% | — | $32.2K / $48.0K | — | |
| S/USDT | $0.03741 | +14.54% | $11.42M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03741 | +14.68% | $6.95M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03736 | +14.57% | $5.85M | $5.96M | +0.0050% | — | $3.3K / $22.6K | — | |
| S/USDT | $0.0374 | +14.55% | $5.71M | $967.9K | — | — | $6.9K / $11.8K | — | |
| S/USDT | $0.0374 | 0.00% | $4.33M | $1.18M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03735 | +14.23% | $3.05M | $1.89M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03728 | +14.32% | $2.27M | $1.27M | +0.0050% | — | $232.51 / $4.0K | — | |
| S/USDT | $0.03743 | +8.36% | $2.08M | $3.96M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.037411 | +14.39% | $1.20M | $1.04M | -0.0006% | — | $0 / $1.4K | — | |
| S/USDT | $0.03741 | +14.65% | $1.14M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03723 | +14.06% | $321.5K | $351.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03727 | +15.24% | $314.9K | $117.7K | -0.0304% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.0373 | +14.31% | $203.4K | $39.7K | -0.0200% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.0375 | +16.10% | $87.0K | $109.0K | -0.0057% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03693 | 0.00% | $71.0K | $43.7K | -0.0276% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.037459 | +14.76% | $70.9K | $155.6K | -0.1508% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03727 | +14.96% | $26.6K | $32.9K | -0.0114% | — | — / — | — | |
| S/USDC | $0.03666 | +10.99% | $13.7K | $72.6K | +0.0044% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03585 | +10.31% | $690.25 | $4.5K | +0.0006% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$13.88M → $21.86M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
0.0050% (letzte Stundenrate)
S Funding-Rates nach Börse
S Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.23% | -1.12% | -0.89% | |
| $2.46B | 5.45% | +0.22% | -2.15% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.15% | -2.13% | |
| $2.61B | 5.76% | -0.80% | -5.08% | |
| $5.20B | 11.50% | +2.72% | -4.48% | |
| $46.60M | 0.10% | +0.51% | -1.74% | |
| $720.64M | 1.59% | +0.23% | -0.40% | |
| $785.80M | 1.74% | +1.97% | -0.37% | |
| $468.33M | 1.04% | -3.28% | -1.60% | |
| $38.38M | 0.08% | -1.60% | -0.73% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $131.93M | 0.29% | +1.68% | -0.66% | |
| $500.18M | 1.11% | +0.15% | -0.64% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.55% | -4.67% | |
| $3.38B | 7.48% | +2.33% | -4.25% | |
| $175.74M | 0.39% | +0.54% | -0.37% | |
| $921.44M | 2.04% | -1.42% | +1.77% | |
| $167.81M | 0.37% | +1.83% | -6.16% | |
| $4.48B | 9.90% | -0.05% | +1.39% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.16% | -16.35% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.92% | -1.24% |
S Liquidationen nach Börse (24h)
| Börse | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $32.2K | $48.0K | $80.2K | 89 | |
| $3.3K | $22.6K | $25.9K | 44 | |
| $6.9K | $11.8K | $18.8K | 10 | |
| $232.51 | $4.0K | $4.2K | 5 | |
| $0 | $1.4K | $1.4K | 8 |
Größte Liquidationsorders — S (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 16 Std. | SUSDT | Long | $0.03182 | $9.9K | |
| vor 5 Std. | SUSDT | Long | $0.03417 | $9.8K | |
| vor 7 Std. | SUSDT | Short | $0.03652 | $9.3K | |
| vor 2 Std. | SUSDT | Short | $0.03604 | $9.0K | |
| vor 19 Std. | SUSDT | Short | $0.03393 | $8.8K | |
| vor 2 Std. | SUSDT | Short | $0.03697 | $5.5K | |
| vor 13 Std. | SUSDT | Short | $0.03465 | $5.4K | |
| vor 2 Std. | SUSDT | Short | $0.03554 | $5.3K | |
| vor 12 Std. | SUSDT | Long | $0.03403 | $5.1K | |
| vor 13 Std. | SUSDT | Short | $0.03472 | $5.1K |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.