S Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$142.23M#241
24h Hacim$46.82MVadeli $29.50M
Açık Pozisyon$45.22B-2.53% (24h)
24h Likidasyon$130.3K154 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz3.89B
Toplam Arz3.89B
Maksimum Arz—
Performans
4h+3.97%
24h+11.01%
7d+36.43%
30d+25.54%
90d+43.35%
1Y-87.58%
YTD-55.52%
S Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.3K | $1.2K | $2.5K | 11 |
| 4h | $2.5K | $34.9K | $37.4K | 32 |
| 12h | $30.4K | $57.0K | $87.4K | 114 |
| 24h | $42.6K | $87.7K | $130.3K | 154 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/USDT | $0.0366 | +13.14% | $18.77M | $5.05M | +0.0050% | — | $32.2K / $48.2K | — | |
| S/USDT | $0.03652 | +13.00% | $11.03M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03651 | +13.00% | $6.94M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03655 | +13.09% | $5.76M | $5.84M | +0.0050% | — | $3.3K / $22.2K | — | |
| S/USDT | $0.03655 | +13.12% | $5.65M | $938.1K | — | — | $6.9K / $11.8K | — | |
| S/USDT | $0.03657 | 0.00% | $4.15M | $1.14M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03656 | +12.77% | $2.97M | $1.85M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.0366 | +13.38% | $2.26M | $1.26M | +0.0050% | — | $232.51 / $4.0K | — | |
| S/USDT | $0.0366 | +5.96% | $2.14M | $3.94M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.036537 | +12.85% | $1.16M | $999.0K | +0.0013% | — | $0 / $1.4K | — | |
| S/USDT | $0.03652 | +12.93% | $1.08M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03659 | +13.32% | $323.3K | $349.9K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03659 | +11.42% | $318.9K | $115.5K | -0.0008% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03665 | +12.77% | $200.2K | $38.8K | -0.0211% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.0365 | +12.65% | $84.9K | $107.3K | -0.0009% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.036 | 0.00% | $71.1K | $42.9K | -0.0223% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03661 | +13.29% | $70.5K | $151.8K | -0.1883% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03678 | +13.34% | $26.4K | $32.9K | -0.0115% | — | — / — | — | |
| S/USDC | $0.03666 | +10.99% | $13.2K | $71.2K | -0.0036% | — | — / — | — | |
| S/USDT | $0.03585 | +10.10% | $700.23 | $4.5K | +0.0006% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$13.94M → $22.06M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre S Fonlama Oranları
Borsalara Göre S Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.69B | 19.21% | -0.71% | -1.72% | |
| $2.46B | 5.45% | -0.32% | -3.20% | |
| $4.55B | 10.07% | +1.99% | -3.86% | |
| $2.61B | 5.77% | -1.02% | -5.66% | |
| $5.16B | 11.41% | +1.97% | -6.22% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.73% | -2.07% | |
| $721.44M | 1.60% | +0.62% | -0.77% | |
| $786.42M | 1.74% | +1.92% | -1.12% | |
| $470.64M | 1.04% | -2.76% | -1.31% | |
| $38.37M | 0.08% | -0.22% | -2.44% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $131.67M | 0.29% | +0.76% | -3.98% | |
| $501.47M | 1.11% | +0.55% | -0.84% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.13% | -4.86% | |
| $3.40B | 7.51% | +3.88% | -5.09% | |
| $176.60M | 0.39% | +1.58% | -1.49% | |
| $918.11M | 2.03% | -1.77% | -1.81% | |
| $167.34M | 0.37% | +1.40% | -7.00% | |
| $4.49B | 9.93% | +0.85% | +0.59% | |
| $4.01M | 0.01% | -2.99% | -16.32% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.62% | -1.99% |
Borsalara Göre S Likidasyonları (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $32.2K | $48.2K | $80.3K | 88 | |
| $3.3K | $22.2K | $25.5K | 43 | |
| $6.9K | $11.8K | $18.8K | 10 | |
| $232.51 | $4.0K | $4.2K | 5 | |
| $0 | $1.4K | $1.4K | 8 |
En Büyük Likidasyon Emirleri — S (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sa. önce | SUSDT | Long | $0.03182 | $9.9K | |
| 4 sa. önce | SUSDT | Long | $0.03417 | $9.8K | |
| 6 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03652 | $9.3K | |
| 1 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03604 | $9.0K | |
| 18 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03393 | $8.8K | |
| 1 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03697 | $5.5K | |
| 12 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03465 | $5.4K | |
| 1 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03554 | $5.3K | |
| 11 sa. önce | SUSDT | Long | $0.03403 | $5.1K | |
| 12 sa. önce | SUSDT | Short | $0.03472 | $5.1K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.