Adobe (ADBE)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$3.59M
Intérêt ouvert$2.52M
Financement pondéré-0.0006%
Plateformes13Haut/Bas 24h $254.42 / $240.60
Contrats ADBE par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKADBE2USD-USDT | $247.92 | +0.40% | $1.24M | — | +0.0050% | |
| ADBEUSDT | $248.19 | +0.45% | $483.9K | $267.5K | +0.0100% | |
| ADBEUSDT | $247.86 | +0.49% | $467.1K | $531.2K | 0.0000% | |
| ADBEUSDT | $247.70 | — | $459.3K | $388.0K | -0.0100% | |
| ADBEUSDT | $247.91 | +0.46% | $319.6K | — | 0.0000% | |
| ADBE_USDT | $247.99 | +0.41% | $169.3K | $329.4K | 0.0000% | |
| ADBEUSDT | $247.87 | +0.41% | $146.2K | — | 0.0000% | |
| ADBE-USDT-SWAP | $247.68 | +0.52% | $120.1K | $490.5K | — | |
| ADBEUSDT | $247.94 | +0.45% | $79.1K | — | +0.0032% | |
| ADBEUSDT | $247.78 | +0.33% | $64.3K | $497.0K | 0.0000% | |
| ADBE-USDT | $247.43 | +0.09% | $36.9K | $6.4K | 0.0000% | |
| ADBEUSDT | $247.85 | -0.49% | $8.9K | $8.7K | 0.0000% | |
| ADBEUSDT | $249.51 | 0.00% | $0 | $2.8K | +0.0006% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.