Oracle (ORCL)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$13.20M
Intérêt ouvert$42.66M
Financement pondéré-0.0005%
Plateformes15Haut/Bas 24h $147.52 / $143.70
Liquidations de ORCL (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $0 | $0 | $0 |
| 12h | $52.2K | $17.95 | $52.2K |
| 24h | $53.3K | $17.95 | $53.3K |
Contrats ORCL par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCLUSDT | $146.94 | -0.05% | $4.28M | — | 0.0000% | |
| NCSKORCL2USD-USDT | $147.02 | -0.01% | $1.67M | — | +0.0077% | |
| ORCLUSDT | $147.12 | +0.03% | $1.63M | $5.92M | 0.0000% | |
| ORCLUSD | $146.83 | -0.03% | $1.49M | $20.80M | +0.0007% | |
| ORCLUSDT | $147.01 | 0.00% | $1.22M | — | 0.0000% | |
| ORCL-USDT-SWAP | $146.91 | -0.03% | $955.0K | $4.48M | — | |
| ORCL_USDT | $147.11 | +0.07% | $901.8K | $2.04M | 0.0000% | |
| ORCLUSDT | $147.17 | — | $409.0K | $5.20M | -0.0100% | |
| ORCLUSDT | $146.95 | -0.06% | $335.1K | $3.25M | +0.0041% | |
| ORCLUSDT | $146.99 | -0.02% | $148.0K | — | +0.0052% | |
| ORCLUSDT | $147.08 | +0.06% | $132.0K | $220.4K | +0.0100% | |
| ORCL-USDT | $147.09 | +0.57% | $11.9K | $44.9K | 0.0000% | |
| ORCLUSDT | $146.84 | -0.27% | $7.1K | $467.6K | +0.0032% | |
| ORCLUSDT | $145.89 | -0.79% | $2.6K | $168.1K | +0.0006% | |
| ORCLUSDT | $146.93 | +0.18% | $127.46 | $79.1K | 0.0000% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.