Rocket Lab (RKLB)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$9.42M
Intérêt ouvert$17.62M
Financement pondéré+0.0011%
Plateformes15Haut/Bas 24h $53.98 / $46.81
Contrats RKLB par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLBUSDT | $53.54 | -0.32% | $3.50M | $2.49M | 0.0000% | |
| NCSKRKLB2USD-USDT | $53.51 | -0.45% | $1.64M | — | +0.0050% | |
| RKLBUSDT | $53.51 | -0.43% | $1.59M | — | 0.0000% | |
| RKLBUSDT | $53.52 | -0.39% | $629.4K | — | 0.0000% | |
| RKLBUSD | $53.39 | -0.49% | $581.3K | $6.36M | +0.0001% | |
| RKLBUSDT | $53.53 | -0.44% | $502.4K | $983.9K | 0.0000% | |
| RKLB_USDT | $53.51 | -0.45% | $359.4K | $2.13M | 0.0000% | |
| RKLB-USDT-SWAP | $53.47 | -0.48% | $291.8K | $2.40M | — | |
| RKLBUSDT | $53.53 | -0.43% | $172.1K | $1.56M | 0.0000% | |
| RKLBUSDT | $53.52 | -0.43% | $80.5K | — | +0.0051% | |
| RKLBUSDT | $53.43 | -0.45% | $25.9K | $136.6K | +0.0032% | |
| RKLBUSDT | $53.86 | +13.87% | $25.5K | $31.3K | 0.0000% | |
| RKLBUSDT | $53.48 | — | $13.5K | $1.52M | +0.0100% | |
| RKLB-USDT | $53.56 | -0.35% | $964.47 | $14.5K | 0.0000% | |
| RKLBUSDT | $53.38 | 0.00% | $0 | $5.3K | +0.0006% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.