Data Pasar & Derivatif DOOD
Kap. Pasar$16.70M#1119
Volume 24h$71.32M
Open Interest$45.23B-2.51% (24h)
Likuidasi 24h$11.0K45 order
Suplai
Suplai Beredar7.80B
Total Suplai10.00B
Suplai Maksimum10.00B
Kinerja
4h+2.43%
24h-3.01%
7d+6.11%
30d+24.61%
90d+19.17%
1Y-55.55%
YTD-68.18%
Likuidasi DOOD (Long / Short)
| Jendela Waktu | Long | Short | Total | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $7.9K | $2.1K | $10.1K | 33 |
| 24h | $8.5K | $2.5K | $11.0K | 45 |
Rincian per Bursa
Harga, volume, open interest, rasio long/short, likuidasi, dan funding per bursa.
| Bursa | Pasangan | Harga | 24h % | Volume 24h | Open Interest | Funding Rate | Rasio L/S | Likuidasi 24h (L/S) | Likuiditas ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOD/USDT | $0.001774 | -2.67% | $6.59M | $4.23M | +0.0299% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001774 | -2.95% | $3.35M | $3.30M | +0.0307% | 1.47 | $5.3K / $372.18 | — | |
| DOOD/USDT | $0.001774 | -3.11% | $1.58M | — | +0.0304% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001771 | -2.96% | $1.20M | $625.4K | — | 1.09 | $2.7K / $501.41 | — | |
| DOOD/USDT | $0.001772 | -2.90% | $1.15M | $1.09M | +0.0050% | 0.84 | $70.41 / $1.6K | — | |
| DOOD/USDT | $0.001773 | 0.00% | $790.0K | $728.7K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001773 | -3.01% | $332.9K | $298.9K | +0.0050% | 0.77 | $359.69 / $0 | — | |
| DOOD/USDT | $0.001776 | +1.36% | $202.8K | $182.6K | +0.0304% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001775 | -2.90% | $107.0K | — | +0.0312% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001773 | -2.80% | $106.6K | $159.7K | +0.0395% | 1.17 | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001773 | -2.90% | $97.3K | $190.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001761 | -2.71% | $35.1K | $108.7K | +0.0184% | — | — / — | — | |
| DOOD/USDT | $0.001734 | -4.67% | $125.83 | $1.2K | -0.0134% | — | — / — | — |
Tren Open Interest (7d)
$7.11M → $6.68M
Tren Funding Rate (7d, Binance)
0.0299% (rate per jam terbaru)
Funding Rate DOOD per Bursa
Open Interest DOOD per Bursa
| Bursa | Open Interest | Bagikan | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.18% | -0.86% | -1.86% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.10% | -2.79% | |
| $4.56B | 10.08% | +2.13% | -3.73% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.53% | -5.19% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.97% | |
| $722.67M | 1.60% | +0.79% | -0.60% | |
| $779.95M | 1.72% | +1.08% | -1.93% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.48M | 0.09% | +0.06% | -2.17% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.39M | 0.29% | -0.22% | -4.92% | |
| $502.02M | 1.11% | +0.67% | -0.73% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.03% | -4.70% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.76% | -5.20% | |
| $176.27M | 0.39% | +1.39% | -1.68% | |
| $914.65M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.50M | 0.37% | +1.50% | -6.91% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.57% | +0.31% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.53% | -1.90% |
Likuidasi DOOD per Bursa (24h)
Order Likuidasi Terbesar — DOOD (24h)
| Waktu | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001712 | $3.1K | |
| 10 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001831 | $2.1K | |
| 6 jam lalu | DOODUSDT | Short | $0.001804 | $1.6K | |
| 10 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001833 | $696.54 | |
| 8 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001718 | $676.30 | |
| 6 jam lalu | DOODUSDT | Short | $0.001741 | $501.41 | |
| 10 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001823 | $359.69 | |
| 21 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001804 | $305.43 | |
| 9 jam lalu | DOODUSDT | Long | $0.001745 | $280.73 | |
| 22 jam lalu | DOODUSDT | Short | $0.001873 | $254.62 |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.